alphensebezorger's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
56160336 | almost 6 years ago | Hallo Martin,
Bedankt, Alphensebezorger. |
75253158 | almost 6 years ago | Hello VLD072, You deleted the tag name=Garage. Now the data don't show that this building is a garage anymore. Could you change the building=yes tag to building=garage to make sure this information is not lost? Greetings, alphensebezorger. |
75252405 | almost 6 years ago | Hello VLD072, This building used to be tagged with:
|
75201675 | almost 6 years ago | Hello VLD072, It seems you tagged this road as a school. I don't know why it was named "School", which is indeed a unlikely street name. But replacing the name-tag by amenity=school is even more unlikely to be correct. Could you please have a look a this change again, and remedy this problem? Happy mapping, Alphensebezorger. P.S. No one on OpenStreetMap will object if you use more than one minute to finish a changeset. |
73705120 | almost 6 years ago | Hallo noelbov, Voor zover ik weet, staat Google het gebruik van hun foto’s om OpenStreetMap te verbeteren niet toe. Zie bijvoorbeeld https://help.openstreetmap.org/questions/63225/using-google-maps-street-view-and-satellite-to-see-streets-and-house-numbers.
|
73475690 | almost 6 years ago | Hello N50, I found two newly created islands in this changeset with intersected with the existing coastline:
|
73190118 | almost 6 years ago | Ik zie dat de verwijdering inmiddels is teruggedraaid in osm.org/changeset/73198475 door dvdhoven. |
73190118 | almost 6 years ago | Hallo fietswim, Zo te zien heb je in deze changeset de netwerkrelatie van het wandelnetwerk Breda verwijderd. Was dat wel de bedoeling, of is dat per ongeluk gebeurd? Vriendelijke groet, Alphensebezorger. |
73024697 | about 6 years ago | Die dikke witte strepen over de weg die ik op de luchtfoto (PDOK) zie, geven dus niet het begin van een zone 60 km/u aan? Of is de situatie hier recent gewijzigd, en is de zone uitgebreid? |
72206039 | about 6 years ago | Ook namens mij welkom bij OSM en bedankt voor het toevoegen van de wandelroute.
|
71975556 | about 6 years ago | Hallo Dick, Ik kwam via knooppuntnet bij deze changeset uit. Kun je nog eens naar osm.org/relation/1716754 kijken? De key 'capacity' was vast niet de bedoeling hier. Vriendelijke groet, Alphensebezorger. |
71976683 | about 6 years ago | Dan was ik net twee dagen te vroeg, zaterdagavond hingen er nog bordjes langs de Van Rijnweg en bij de Laan van Sion. Ik had niet goed op de nummers gelet, daarom leek mij een extra survey nodig. Ik was bang dat er een nieuwe route van gemaakt was.
Vriendelijke groet, Alphensebezorger. |
71976683 | about 6 years ago | Als je me even de tijd had gegeven had ik die foutmeldingen zelf wel weggewerkt. Omdat ik bij mijn survey her en der nog bordjes op de route 49-82 tegenkwam, ging gelijk wissen van de route me te ver. Zoals in de fixme-tag aangegeven was een extra survey nodig om de situatie goed te bekijken.
P.S. Ik ontdekte je reactie pas nadat ik een PM gestuurd had. Vriendelijke groet, Alphensebezorger. |
71874330 | about 6 years ago | Ik heb het net nog eens geprobeerd in JOSM. Eerst zonder uiteindes van de weg in het downloadgebied, daarna met extra download rondom die twee punten.
P.S. Als iemand toch sorteerfouten krijgt bij knippen, terwijl beide eindpunten in het downloadgebied liggen, ontvang ik graag een .osm-file waarbij dit gebeurt. |
71874330 | about 6 years ago | Als je een weg gaat splitsen, kun je het beste ervoor zorgen dat je de vorige en volgende weg in de aanwezige routes eerst download in JOSM. Dan zorgt JOSM ervoor dat de nieuwe weg op de juiste plaats in de relaties terecht komt. Zo bespaar je jezelf of een andere mapper een boel onnodig herstelwerk.
|
71888146 | about 6 years ago | Hallo Seat Ibiza, Door het verlengen van het fietspad langs de Koolweg, was de fietsroute 26-27 beschadigd. Ik heb het inmiddels gerepareerd. Mocht je geïnteresseerd zijn, hier kun je zie wat er mis was: https://knooppuntnet.nl/en/changeset/71888146/3567443. Tegenwoordig kun je ook met iD routes bewerken. Laat maar even iets horen als je meer informatie/links van me wilt krijgen. Vriendelijke groet, Alphensebezorger. |
55056777 | about 6 years ago | Hallo ,
|
71282914 | about 6 years ago | Ook namens mij welkom bij OSM. Blijkbaar zit "man_made=tower" niet in de gebruikte edtor (iD) ingebouwd. Handmatig intypen bij alle tags kan wel.
Vriendelijke groet, alphensebezorger. |
66300486 | about 6 years ago | Hallo AndriesP, Zou je in het vervolg als je wegen samenvoegt, kunnen controleren of er geen (fiets)route op een deel van de wegen loopt. Dan worden namelijk de wegen die je aanelkaar plakt, ook allemaal in de fietsroute opgenomen, en is de route daarmee onbruikbaar gemaakt.
Het resultaat kun je bijvoorbeeld nog altijd bewonderen bij de R1 fietsroute (zie https://cycling.waymarkedtrails.org/#route?id=1723870&map=13!51.0358!2.8559). Op openstreetmap loopt die route nu zowel via knooppunt 52 als 82. Ook vele andere routes die deels gebruik maken van het Frontzatefietspad zijn beschadigd geraakt. Bedankt voor je aandacht,
|
53303582 | about 6 years ago | Hallo johanmyst,
|