b-holdet's Comments
Changeset | Cuant | Coment |
---|---|---|
169789552 | 4 zornadis indaûr | As it is just 2 weeks a year this would be a temporary event. It might not be on the maps according this: osm.wiki/Good_practice#Don't_map_temporary_events_and_temporary_features |
34432287 | 7 zornadis indaûr | Ja da, hvis de ikke kan ses mere, så gerne. |
94972510 | 18 zornadis indaûr | Det kan godt se ud til, at fra punkt osm.org/node/8175808544 og østover er vejen forsvundet. Man skal nok helst se det på stedet, men der er sandsynligvis sket en sløjfning af strækningen. |
166694798 | 26 zornadis indaûr | Det er vist kun rundellen, der giver plads til autocampere.
|
168594536 | 29 zornadis indaûr | 😉👍 |
168594536 | cirche 1 mês indaûr | Hej cyclist789
|
168093993 | cirche 1 mês indaûr | embankment på denne vej?
Jeg har tilladt mig at fjerne tagget, for der er intet her der tyder på, at vejen ligger på en forhøjning. Selv ikke når man står på stedet. |
168363450 | cirche 1 mês indaûr | Så er det fikset for brugeren. Håber at vedkommende læser med i wiki'en |
152827461 | cirche 2 mês indaûr | Jeg tror at navnet Amisøen er officielt nok, da den ligger opad Amfivej, mens det andet er lokalt.
|
142291072 | cirche 2 mês indaûr | SDFI stednavne angiver ret små enheder som hamlet, hvor en locality ville være på sin plads.
|
167021510 | 2 mês indaûr | It is not a forrest but a wetland, that is overgrown with a scrub. Name.da: Kogsbøl Mose |
166442398 | 2 mês indaûr | Du ejer jo begge matrikler og har lavet en vej gennem dem begge. Man kan se vejen på skyggekortet. Stien er markeret som privat, så du kan få besøg fra begge veje. Veje benyttes også af vores politi og brandvæsen, så hvis det er muligt at komme til undsætning, så er vejvalget afgørende. |
165287375 | 3 mês indaûr | Rettet i osm.org/changeset/165920268 |
164804317 | 4 mês indaûr | Eksemplet med skoven blev ryddet er blot et eksempel på, at du vil risikere at forløbet af en administrativ grænse vil blive flyttet, hvis den fysiske verden ændrer sig, selvom det ikke skulle være tilfældet. Kan du forstå at der er forskel mellem det administrative netværk og den fysiske verden, og at de ikke skal "klistres" sammen, også selvom de har samme linjeforløb? |
164804317 | 4 mês indaûr | Husk også på, at Matriklernes skellinjer ikke altid følger Kommunegrænserne, netop fordi det er to forskellige administrative enheder, som ikke har noget med hinanden at gøre.
Altså ingen sammenhæng, heller ikke i den fysiske verden. |
164804317 | 4 mês indaûr | Her er et eksempel på, at Matrikelskellene er tilstede, men er ikke knyttet til en fysisk detalje https://nyt.ois.dk/search/3163305/sfe/bbr/jordstykke/1357375 Tryk på "Se kort" Der er en ejer af dette "jordstykke", og det ser ud til at jordstykket endelig forsvandt i havet efter 1995 Det man skal se omkring disse grænser, det være sig matrikler, kommune, sogne, er at de blot er administrative netværk. Det er ikke noget vi kan gå ud og se, med mindre man passerer et skilt på vejen. Så derfor bør de ikke have noget fysisk objekt klistret på sig. |
164451859 | 4 mês indaûr | Det er fint not at du bare retter området, men du svarede ikke på mit spørgsmål: Hvordan afgør du at et område er en hede og ikke en eng eller noget andet? Der er en del andre steder, som jeg godt vil have at vide, hvad der i dine øje gør områderne til heat: osm.org/way/1005753857/history |
164804317 | 4 mês indaûr | Det overordnede net "Kommunegrænser" er ikke en del af det fysiske landskab, men, som du selv har fundet, "følger" linjer og skel. På samme vis som Matriklernes linjer er målt op, så betyder det ikke, at hvis et åløb eller strand pludselig ændrer forløb, så skal alle Matrikel og Kommunegrænser også ændres.
|
164451859 | 4 mês indaûr | Nu kommer jeg jævnligt fordi dette område, så jeg kender det "on ground" og jeg gerne vide, hvilke parametre der skal til for dig, til at bestemme at området skal markeres som landuse=heat. |
164451859 | 4 mês indaûr | Hvordan afgør du at et område er en hede og ikke en eng eller noget andet? |