bielebog's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
42576530 | almost 9 years ago | Kannst Du bitte das highway=track wieder hinzufügen. Der Weg existiert doch sicher weiterhin, auch wenn dort ein Tor steht. |
42757370 | almost 9 years ago | Kannst Du bitte das Tor noch einzeichnen? |
42757514 | almost 9 years ago | Wo genau befindet sich das Tor? In den Änderungen dieses Changesets finde ich da nichts. Danke, bielebog. |
42757478 | almost 9 years ago | Kannst Du das Tor bitte noch eintragen? |
41639711 | almost 9 years ago | Das Wegekreuz osm.org/node/4362909963 ist dem Foto nach zu urteilen doch das bei osm.org/node/1272593709, oder?
|
41562406 | almost 9 years ago | Hallo Tim Hecker. Freut mich, daß Du Dich entschieden hat, Daten in Openstreetmap einzupflegen. Wie Du siehst, ist das ganz einfach. In Openstreetmap sollen nun aber nur für alle interessante und vor allem objektive geobezogene Daten landen. Ich bezweifle mal frech, dass an diesem Haus ein für alle Menschen relevantes Schild "Home" hängt ;-) Sowas gibt's durchaus. Zum Beispiel gibt es auf dem Kasernengelände in Sennelager das mit einem Schild über der Tür benamte "Ripon House".
Also lösche bitte wieder den Eintrag name=Home. Dir fallen bestimmt noch viel sinnvollere Beiträge zu Openstreetmap ein. Da gibt's noch genug zu tun. bielebog |
41373781 | almost 9 years ago | Im Ernst jetzt? |
40675184 | about 9 years ago | Hmm, so wie das nun gemapped ist, endet der Weg an der Quelle des Dörensieksgrabens und hat keine Verbindung zur Alhauser Straße. Entspricht das der Realität vor Ort? |
40241922 | about 9 years ago | Ist aber breiter, bin den Weg schon gefahren. Und schließlich ist das ein highway=track, also für zewispurige Fahrzeuge gedacht. Einen Trecker mit 1m Breite wird sich der Landwirt, der dort zu seiner Scheune fahren will, sicher nicht angeschafft haben ;-) |
40241709 | about 9 years ago | Hmm, Du hast ja den Online-Editor ID benutzt. Das ist dort tatsächlich etwas mißverständlich. Dort bezeichnet das Feld "Etagen" die Anzahl der Etagen eines Gebäudes gemäß osm.wiki/DE:Simple_3D_Buildings Das Feld "Niveau/Etage" bezieht sich auf das Tag level=*, siehe osm.wiki/DE:Key:level |
40241709 | about 9 years ago | Die Anzahl der Geschosse eines Hauses gibt man mit house:levels=* an, nicht mit level=* Mehr Details siehe osm.wiki/DE:Simple_3D_Buildings |
40241922 | about 9 years ago | Hmm, der Way 280653027 ist ein Track und definitiv breiter als 1 Meter. Hast Du den ausgemessen? |
39486342 | about 9 years ago | Is this really a track² (for vehicles) or a path³ for hiking, mountainbiking, etc.
² osm.wiki/Tag:highway%3Dtrack
|
38694789 | over 9 years ago | Umm, und Deine Wohnposition mit Emailadresse ist eigentlich auch ziemlich fehl am Platz in der Openstreetmap. Eine IT-Firma wiederum könnte man mappen mit office=it, name=*, etc., siehe osm.wiki/DE:Key:office |
38694789 | over 9 years ago | Hmm, die Gebäudeumrisse Peter-Hille-Weg 15/a waren schon gut. Die waren aus dem NRW ALKIS mittels Tracer2 übernommen. Ich bin mal so frei die rückanzupassen. |
27779267 | over 9 years ago | Hallo Jürgen, da Du selber in dem Hinterhof zu gewesen sein scheinst – magst Du bitte mal bei der Note osm.org/note/533092 schauen? |
37204258 | over 9 years ago | Bin heute beim Mappen über diese "UFO-Landefläche" gestolpert. Macht Du Rendering-Experimente? |
35189223 | over 9 years ago | Ist die Adresse von osm.org/way/322242432 wirklich "Auf den Behnen 88"? |
37829970 | over 9 years ago | highway=unclassified finde ich erstmal ganz passend |
27779267 | over 9 years ago | Magst Du mal osm.org/note/533092 anschauen? |