camelCaseNick's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
79065815 | over 5 years ago | For relation 10521315 consider wikidata=Q80522716. |
79065894 | over 5 years ago | Hey,
|
79065815 | over 5 years ago | Hey,
|
79071777 | over 5 years ago | Sollte jetzt korrigiert sein! Danke für den Hinweis!!! |
79071777 | over 5 years ago | Auf e-charging-hamburg.de in der Standortansicht, sieht man zwei Type 2/Schuko-Sockets, beide mit 22 kW, wahrscheinlich ist da ein Fehler in der Auswertung und die Zuordnung von Socket zu Spannung ist schiefgelaufen.
Du hast den nicht dokumentierten Key amperage verwendet an einigen Stellen, soll das eig. socket:type2:current beschreiben? Das könnte man evtl. auch aufräumen dann... |
79071803 | over 5 years ago | Hallo,
|
72024368 | over 5 years ago | Hallo,
|
78993509 | over 5 years ago | btw, its also node 5451567087 and node 5451567088 |
78993509 | over 5 years ago | Hey,
|
78940727 | over 5 years ago | Hey,
|
78998344 | over 5 years ago | Hey,
Without any source and an "-" or "update" I and others won't be able to understand, why you think this building, which was added just three months ago, needs to be deleted. CamelCaseNick |
78701338 | over 5 years ago | Hey, I have partially reverted your changeset by now. In essence I have restored the city node for دمياط الجديدة. You could of course remove it again, if you are definitely sure that does not exist anywhere near this, otherwise it should be okay by now with that city. CamelCaseNick |
78701338 | over 5 years ago | Hallo, you have removed a node with place=city in this changeset. Was that a mistake or is there really no city? If it was a mistake: I suspect that city should have had wikidata=Q12211943. Can you confirm that? CamelCaseNick |
78985066 | over 5 years ago | Hallo, ich sehe, Du bist neu bei OpenStreetMap und hast eine Überprüfung Deiner Änderungen beantragt. Erst einmal: Danke dafür, dass Du dabei bist! Die Änderungen sehen nicht so aus, als ob sie einen Fehler enthalten – wenn auch ich natürlich nicht die Richtigkeit der Adressen bestätigen kann. So, wie Du das Kommentarfeld gefüllt hast, was das Nachvollziehen im sehr erleichtert, wäre es sehr hilfreich auch das Feld für die Quellenangaben zu nutzen, damit sich sicher sein kann, wie Du die Anschriften bestimmt hast. Ansonsten: Frohes Mappen! CamelCaseNick |
78966969 | over 5 years ago | Update: Ich habe mir fast alle Änderungen angesehen. Es sieht soweit gut aus, bis auf eine Kleinigkeit: In deinem zur Zeit letzten Changeset (78967554) hast Du ein building=house und ein building=garage die sich überschneiden. Das ist im Sinne von OpenStreetMap ein fehler. Evtl. nochmal ansehen, wie das aussieht und dann anpassen. Ansonsten: Frohes Mappen! |
78966969 | over 5 years ago | Hallo, ich sehe, Du bist neu bei OpenStreetMap und hast eine Überprüfung Deiner Änderungen beantragt. Erst einmal: Danke dafür, dass du mapst! Es sind viele Änderungen, die ich mir nicht alle im Detail angesehen habe und bin auch nicht vor Ort um zu wissen, ob es so stimmt, aber grob sieht es erst einmal gut aus. Damit andere Mapper besser verstehen, was Du genau machst, ist es hilfreich detailierte Änderungskommentare zu setzen und das Feld für Quellen auszufüllen. Es ist z.B. interessant, ob Du vor Ort alles genau erkundet hast. Beispiel:
Es gibt Mapper, die sich stark auf Luftbilder verlassen. Da ist es wichtig zu wissen, ob jemand anderes es besser weiß. Nicht hilfreiche Änderungskommentare, wie "k", "Dies und dass", "ergänzt" o. "vieles" bringen niemanden weiter. "Veraltete Daten" ist schon hilfreicher. Besonders gut ist "Leichenhaus wurde gebaut", weil es noch mehr Informationen enthält als nur die Änderung selbst. Falls Fragen offen sind oder Du mit anderen in Kontakt treten möchtest um schwierigere Sachen zu diskutieren oder zu sehen, was andere so machen, findest Du hier die Möglichkeiten: https://openstreetmap.community/ CamelCaseNick |
78962856 | over 5 years ago | Man muss natürlich nicht für jeden Eintrag eine Messung mit Laser-Entfernungsmessgerät oder Wasserwaage durchführen. Es ging mir auch nur um die Nachvollziehbarkeit... Ansonsten gibt es auch incline=up und incline=down (steht im Wiki osm.wiki/Key:incline) falls man nichts genaueres weiß. Wichtig könnte das aber z.B. beim Rollstuhlrouting (osm.wiki/DE:Rollstuhlfahrer-Routing) werden. Ansonsten kann man auch immer über kompliziertere Sachen diskutieren. Wie man mit anderen in Kontakt treten kann findet man hier: https://openstreetmap.community/ |
78962856 | over 5 years ago | Hallo, ich sehe, Du bist neu bei OpenStreetMap und hast eine Überprüfung Deiner Änderungen beantragt. Diese sehen so auch gut aus.
CamelCaseNick |
67149183 | over 5 years ago | Hey, in this changeset you have added to this most likely McDonald's also a brand:wikidata=Q630866 tag (Arby’s). If it should have been really McDonald's the correct value would have been Q38076.
|
78325390 | over 5 years ago | Hey, it seems that something went wrong there with the wikidata tag for the way Regal Hamilton Commons (28711137). CamelCaseNick |