daganzdaanda's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
55383164 | over 7 years ago | Hallo Difoltuser, ich habe die neuen Häuser von den Bing-Bildern abmalen können (die sind grad erneuert worden, Fotos von ca Mitte 2017)
|
55376603 | over 7 years ago | Hallo difoltuser, willkommen bei OpenStreetMap!
|
53378384 | over 7 years ago | Hallo XXXXXXXXXXXF und willkommen bei OSM!
Ein Hinweis: In diesem Changeset hast du einige Straßen-Kreuzungen mit "highway=crossing" versehen. Das bedeutet "Fußgängerüberweg" und nicht "Kreuzung", siehe osm.wiki/DE:Tag:highway=crossing?uselang=de Normalerweise wird das an Punkten verwendet, an denen ein offizieller Fußgängerweg die Straße kreuzt, also meistens wo ein Zebrastreifen oder eine Ampel vorhanden ist. "Unmarkierte" Übergänge zwischen Gehweg und Straße kann man auch einzeichnen. Da kommt dann noch crossing=unmarked dran, siehe osm.wiki/DE:Key:crossing An den Straßenkreuzungen macht das tag so eher wenig Sinn, vielleicht kannst du es irgendwann mal wieder entfernen. Servus und viel Spaß beim mappen!
|
51162011 | over 7 years ago | Another try...
|
53869084 | over 7 years ago | By the way, your work seems to be better than some of the previous students.
|
53869084 | over 7 years ago | Hello Anh Sơn, welcome to OpenStreetMap! Are you mapping as a part of a university project?
|
53418386 | over 7 years ago | FYI, please see also the comments here:osm.org/changeset/51162011#map=18/10.83807/106.77783 |
51162011 | over 7 years ago | Tubk86 has been active for a longer time, and s/he has responded to a changeset comment once, so I tried to ask her/him about the meaning of the tagging and if it's a University project:
|
51162011 | over 7 years ago | A newly active mapper: osm.org/user/Anh%20Sơn/history#map=13/10.8363/106.7702 |
53418386 | over 7 years ago | If this is a University project (DITAGIS), maybe your professor would like to get into contact with the OSM community? The way things are going at the moment is not very sustainable, and wasting a lot of effort of students and other mappers. |
51162011 | over 7 years ago | Google says, Ditagis is the "CENTER FOR DEVELOPING INFORMATION TECHNOLOGY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (DITAGIS)" at the Ho Chi Minh City University of Technology: http://www.ditagis.hcmut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=134
|
53418386 | over 7 years ago | Hi Tubk86,
|
53655600 | over 7 years ago | Hi Nikki Beaudoin, welcome to OpenStreetMap!
|
53655779 | over 7 years ago | Hi Theamai10, welcome to OpenStreetMap! It seems that you had some trouble with Lake Beseka. (I have repaired the lake, it should re-appear soon.) The lake is mapped as a "relation", which makes it a little bit more complicated than other areas. iD is not the best editor when it comes to large and/or complicated things. If you want to continue with OSM, maybe try JOSM?
|
52691098 | almost 8 years ago | Hi Tubk86, I see you are trying to clean up a bit of the messy tagging here. Please note that in order to be useful for anybody, tags should be used as defined in the wiki. osm.wiki/Addresses
All addr:housename=a should be deleted, they don't make sense. addr:place with some number is also very likely wrong. What do you want to express with the numbers in that tag? Also, information=* has to do with tourism=information only in OSM. If you have any other information that belongs in the database, maybe put it as note=* ( osm.wiki/Key:note ) If you need help cleaning up here, please say so! If these wrong tags are not cleaned up, I fear someone will just delete all the nodes without keeping any address information. |
49205612 | almost 8 years ago | Hi Eirik,
Hope this helps :-) Happy mapping |
49756368 | almost 8 years ago | Hello Eirik!
Btw, do you know the license of the statkart.no imagery you used? I found this: https://www.kartverket.no/en/data/Terms-of-use/ which says "CC BY 4.0", which is *NOT* compatible with OSM, see osm.wiki/Import/ODbL_Compatibility and https://blog.openstreetmap.org/2017/03/17/use-of-cc-by-data/ |
52430131 | almost 8 years ago | OK, the other nodes seem to be correct as far as I can tell by the context of each. Only one is tagged as "monument", which might be wrong. At this location here, there's also a tree called "Linde" which just shows that where there is one error, there are often more. I'll change this now... |
52430131 | almost 8 years ago | That query is an interesting way to check this! I just noticed the "artist_name" tag on this node and would have tried to look for other objects with artist_names. |
52514829 | almost 8 years ago | Schade, dass auch die tags die eindeutig nicht aus dem BayernAtlas kommen können gelöscht wurden (siehe die Firma hier osm.org/way/195996794/history#map=18/48.43885/10.92982 und im Umkreis)
|