fititnt's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
152831743 | about 1 year ago | Hello Francheska! I think osm.org/node/2532505667/history was deleted by accident. |
152799504 | about 1 year ago | Hi Frans S. I urgently need to contact whoever inside HOTOSM can do reverts on Estrela/RS (#hotosm-project-16927). Location data already used by civil defense (informally called "Projeto GPS Rural", however is also backed by law LEI Nº 7.752, de 08 de fevereiro de 2023 of municipality of Estrela/RS and codes such as ES175 have a physical sign that is visible for people to put in front of their houses, and firefighers OSMAnd or similar) was changed without prior contact with the local community nor the editor who uploaded the data. And I'm sorry, but no matter how good the intent of "remote help", breaking routing of things using OSM data already by civil defense is not welcomed, which is why I need contact urgently of whoever inside HOTOSM is able to know how to detect and revert back. On the forum: The contact points in Portuguese on forum and Telegram are not replying or (even if listed in the Wiki of the project) are saying not be part of organized editing. |
153038807 | about 1 year ago | Olá NICKS FF. Algum motivo para ter alterado
Caso não saiba, é melhor deixar como antes, pois isso pode quebrar geração de coastline da OpenStreetMap. |
152998776 | about 1 year ago | Olá MapperManuel. Esse changeset quebrou município de Arroio do Meio/RS (osm.org/relation/242537) e Capitão/RS (osm.org/relation/242461). Isso aconteceu depois da edição na linha seca osm.org/way/512958552/history |
152999625 | about 1 year ago | @Blade_TC esse changeset que comentei (changeset/152999625) é de validação. E o BBOX dele contém o BBOX do changeset/152519948. Outros objetos mapeados para o Projeto GPS Rural é ainda mais complicado detectar, porque eles foram movidos e/ou incluídos como parte de outros elementos. No changeset/152328819 (embora definitivamente não urgente como os códigos de localização, mas apenas para comentar) teve highway=service deletada. E no changeset/152328725 , em vez de explicar porque ele deletou, o mesmo mapeador reclamou de eu usar português. |
152999625 | about 1 year ago | Hello. We need urgent contact with whoever can revert the changes to Projeto GPS Rural (data directly from OSM already used by local civil defense was damaged). - https://community.openstreetmap.org/t/urgente-necessidade-de-reversao-edicoes-delecoes-sem-discussao-em-dados-do-projeto-gps-rural-em-estrela-rs/114994
|
152328725 | about 1 year ago | |
152328725 | about 1 year ago | Olá. Nesse país a maioria da população fala apenas português (e isso inclui o criador da way/1093944270, que foi deletada). É por isso que estou usando português. Se você não entende português (nem mesmo com ajuda de tradução automática), por favor contacte os organizadores da atividade "#hotosm-project-16863" para que o auxilíem. E sim, volta a pergunta: Por que você deletou essa via (que ainda está visível por imagem aérea, adicionada um ano atrás pelo @Pozzer) osm.org/way/1093944270/history ? |
152328819 | about 1 year ago | Ok. Could you please share the screen where this is not visible? I checked again. Since your changeset says "source=Bing", I'm loading "Bing aerial imagery" this is the result: Please note that semantics of highway=service (or the more specific highway=service+service=driveway) is perfectly valid as a minor road leading to a specific property. For already existing roads added previously to the activity, if service roads are not clear for an organized editing "#hotosm-project-16863", then please contact the organizers and ask for support from them. Waiting,
|
151128392 | about 1 year ago | Olá. Como faz parte de uma atividade organizada, por favor, contacte os organizadores de #hotosm-project-16723 para que eles o auxiliem a resolver isso. |
151388089 | about 1 year ago | Obrigado. |
151128392 | about 1 year ago | Olá carfog81. Por que deletou Brigada MIlitar (criada inicialmente há mais de 10 anos pelo LuizGregory) em osm.org/node/2601599739/history ? Note que meramente ter copiado para osm.org/way/1281354979/history é insuficiente. Vide osm.wiki/Keep_the_history que, isso assumindo que amenity pode ser assumida seus limites apenas por imagem aérea (e por vezes não é) é o modo de converter histórico elementos de nodes para ways. |
151704070 | about 1 year ago | Olá @oscarvelmu. Por que você deletou essa igreja, criada há mais de 10 anos pelo Cristiano (osm.org/way/256629556/history) ? |
151388089 | about 1 year ago | Olá @sangonzag. Por que deletou amenity=place_of_worship (criada 8 anos atrás pelo Alexandre) e converteu para building=yes? |
152799504 | about 1 year ago | Oh thank you. On <osm.org/changeset/143333801> (among other questions) I asked if validators get special instructions beyond what is already public when already exists previous data from local mappers. His reply was similar to yours (not only the buildings themselves, but also fix other obvious issues). I also questioned other less experienced validators on different occasions, but beyond squared buildings/overlapping ways comments, they seem to really emphasize automated checks (maybe overly confident about accuracy/completeness of them). Please note I'm not complaining specifically about you and have no opinion about the armchair mapper (see previous paragraph). But to keep this sort, in this case, the building=yes was created as way/1293057728 while <osm.org/way/230883851/history#map=19/-29.50606/-51.96521>, added by local mapper, was deleted. Again, thank you. I will provide feedback focused on the organisers of this kind of activity (when data by previous local mappers already exist). Currently, no one from the active mappers on Rio Grande do Sul (including ones more receptive to this type of activity) seems willing to review collateral damage if armchair review part of the activity cannot solve it. As one (but eye opening) example, in previous wave of editing (all fully validated by the time I complained) the town house of the city intended to help was deleted osm.org/changeset/141685445#map=17/-29.23705/-51.87336 . |
151339354 | about 1 year ago | Ok. Estou tentando entender como você "corrigiu" ## Contexto
Havia duas informações, ambas mapeadas pelo Fernando como apenas ponto: - Uma clínica osm.org/node/4297209306/history
Sobre bases de dados do IBGE, tem a CNEFE 2022, mas ela contém pontos (não áreas). Note que não é possível assumir que tudo que está perto de uma escola, é um prédio de escolar ou que (mesmo que seja usado por alunos de uma escola) sejam da escola (ginásios esportivos podem na verdade ser algo de responsabilidade direta da prefeitura, que é responsável por pagar manutenção, enquanto a escola apenas usa). ## Agora perguntas sobre osm.org/changeset/152805241 - Um prédio building=yes foi alterado para building=school osm.org/way/1211689043/history . Como, se usou apenas pontos (sejam do mapeador local, ou do CNEFE) você consegue assumir que esse prédio é isso?
|
152799504 | about 1 year ago | Hello Frans S. (I will write in English, so the language is not become a barrier). Did HOTOSM (for areas with previous data) provide any dedicated tool to help human validators detect deleted POIs, such as healthcare? If yes, could you explain to me how to reproduce such checks for content already deleted (which wouldn't trigger typical automated validation, since it already doesn't exist? Thank you. |
152564989 | about 1 year ago | Olá BladeTC. Qual o source= para detalhamentos que não é possível saber apenas por imagem aérea, por exemplo como building=school (osm.org/way/1054544049)? E, mesmo se souber que algum ponto dentro dessa área seria uma escola, como, em especial, como conseguiria estimar o contorno exato de uma amenity=school (que englobaria diversos prédios, que podem não estar sob jurisdição da escola), como amenity=school (osm.org/way/1291601033)? Essa região também não tem imagens de rua com licença autorizada para uso na OpenStreetMap. No aguardo,
|
151339354 | about 1 year ago | Correção: na verdade, foi adicionado há mais de 11 anos. A way/1214048867 (que não foi criada por quem tenha conhecimento local, o que torna complicado saber exatamente quais prédios vazem ou não parte de uma amenity) nem mesmo parece bater com edificações visíveis em solo (tem algumas, mas estão cobertas por árvores). O changeset osm.org/changeset/142302574 inclusive teve pergunta, sem resposta, qual seria fonte de "College Bom Jesus", que nem mesmo é mesmo nome do que já tinha sido mapeado anos atrás apenas como ponto. Fico no aguardo por resposta. |
151339354 | about 1 year ago | Olá @Smarzaro. Por que você deletou amenity=school (osm.org/node/2402980577/history) adicionado por mapeador local há 8 anos? No caso de elementos duplicados, o que é deletado é o objeto mais recente. E mesmo quando há contexto suficiente para fazer upgrade de pontos para áreas ou relations, o ponto original ainda é mantido osm.wiki/Keep_the_history. |