george1201's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
144382491 | over 1 year ago | Deine Zweifel bestanden zu Recht. Ich hab's mir angeschauen: Asphalt an diesem Weg ist falsch, er ist gepflastert. Auch auf der gegenüberliegenden Seite ist die Surface-Eigenschaft (zumindest auf Teilstücken) falsch. Da ich aber nicht die ganze Straße abgelaufen bin, habe ich dort noch nichts korrigiert. Sollte man bei Gelegenheit machen. |
142333858 | over 1 year ago | Hallo Hawk3er,
|
144382491 | over 1 year ago | Hallo EinEngener,
|
144068954 | over 1 year ago | Das ist ja nicht nur das Gelände, es ist die Einrichtung "Kinderhaus Schneidergarten". Dieses hat Kontaktdaten (Adresse, Telefonnr, E-Mail-Adresse), die man z.B. auf deren Website findet. Siehe auch Wiki osm.wiki/DE:Tag:amenity%3Dkindergarten. |
144068954 | over 1 year ago | Sieht jetzt wirklich sehr gut aus. Gefällt mir! |
144068954 | over 1 year ago | Also building* und roof* |
144068954 | over 1 year ago | Alle Building-Tags gehören hier entfernt. Sie kommen nur an das Gebäude
|
141133101 | almost 2 years ago | Hallo Rainero,
|
143929041 | almost 2 years ago | Sieht doch gut aus. Nur noch Sonderzeichen aus der TelNr entfernen :-). Siehe osm.wiki/DE:Key:phone?uselang=de |
142540554 | almost 2 years ago | Ich muss dir widersprechen. Der Teil der Seestraße ist sehr wohl Einbahnstraße. Die Schilder DE:220-10 und DE:267 stehen an den Enden. Dies habe ich vor Ort geprüft. Ich habe die One-Way-Beschränkung mit osm.org/changeset/143936887 wieder eingetrgen. |
143629521 | almost 2 years ago | Hättest vielleicht doch besser die Quelle für diese geplante Kunst-im-Park-Aktion nennen sollen. Wenn 2 Jahre Bauzeit veranschlagt sind, vergehen in KA mindestens 4 Jahre, bis das Projekt abgeschlossen ist. Und soweit in die Zukunft wollen wir in OSM doch nicht mappen. Karanga hat das Richtige getan. |
143629521 | almost 2 years ago | Hallo Olaf, woher hast du die Information, dass die Statue osm.org/node/11317572919 in 2 Jahren (2025-08-12) aufgestellt werden wird? |
143279155 | almost 2 years ago | Übung macht den Meister :-). Bei Fragen kann ich dir das Forum https://community.openstreetmap.org/c/communities/de/ empfehlen. Das hat mir schon viel geholfen. Oder im Wiki lesen. |
143279155 | almost 2 years ago | Die Fußgängerquerung hast du schon mit osm.org/node/11296161979 gemappt. Warum hier noch den Weg osm.org/way/1219072571, der an beiden Enden ins Nirwana führt? Ich gehe davon aus, dass die Rheinstraße osm.org/way/5024211 beidseitig einen Bürgersteig hat. Den sollte man noch als Eigenschaft bei der Straße eintragen. Die Querung verbindet dann die Bürgersteige auf beiden Seiten der Straße. Einen zusätzlichen Weg bräuchte man also nicht. |
143036160 | almost 2 years ago | Ich führe dann folgendes aus :-)
Show service ways with
|
143036160 | almost 2 years ago | Es ist das zusätzliche Attribut covered=yes. Darüber, ob man das setzen oder weglassen sollte, kann man sicher diskutieren. Aber bei Fahrradparkplätzen finde ich es schon eine wichtige Information. Und wenn es regnet und ich ohne Schirm unterwegs bin, will ich vielleicht auch gerne wissen, welche Wege überdacht sind :-) |
143036160 | almost 2 years ago | Na also, geht doch. Damit wäre deine Eingangsfrage beantwortet, oder? |
143036160 | almost 2 years ago | Ah, ich glaub jetzt seh ich es. Dort ist noch covered=yes. |
143036160 | almost 2 years ago | Das ist eine berechtigte Frage. Mich hat gestört, dass der Wegabschnitt unter dem Dach nicht "gegraut" ist. Ich dachte, mit der Aufteilung könne ich das bewerkstelligen. Offenbar doch nicht. Aber guckst du mal die ESSO-Tankstelle schräg gegenüber an. Dort ist der Weg unterm Dach grau. Warum dort und nicht hier? |
142697489 | almost 2 years ago | Hallo griesgram999,
|