gileri's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
92793095 | almost 5 years ago | Bonjour, Sur cette question il y a en effet deux écoles : garder ou supprimer l'objet OSM. Le garder permet de conserver l'historique, vu que le fond de commerce a été vendu et transformé plutôt que détruit et reconstruit. Le supprimer/recréer facilite l'intégration avec des outils externes qui se reposent uniquement sur l'identifiant OSM. Je penche clairement pour la première méthode. Dans votre cas il me semble facile d'implémenter une vérification des autres champs (name brand, brand:wikidata, wikidata etc.), et alerter en cas de non-concordance lors d'une modification d'attribut. |
92774964 | almost 5 years ago | Merci ketchupi ! En effet c'est visible sur Mapillary et Google Maps. J'en ai donc profité pour retirer l'autre cédez-le-passage resté sur ce rond point maintenant "classique" : |
92774964 | almost 5 years ago | Bonjour, d'après les orthophotographies 2015 et 2018 ça reste un junction=circular, et non un junction=roundabout : osm.wiki/Tag:junction=circular Du coup à moins que les photos aériennes ne soient pas à jour il faut remettre le cédez-le-passage et passer le carrefour en junction=circular. |
92773824 | almost 5 years ago | Bonjour, Ce magasin n'est plus là, merci de faire attention dans vos modifications. J'ai annulé la modification : |
92699840 | almost 5 years ago | Bonjour, Votre modification ajoute le tag foot=yes sur ces chemins, qui sont déjà marqués comme chemins piétons. Il y a-t-il une raison particulière de cartographier comme ça ? |
92595921 | almost 5 years ago | Bonjour, Vous avez placé la caméra (montée sur un poteau) sur la route. Pour éviter d'éventuels avertissements, pouvez-vous la séparer de la route ? Merci :) |
92596750 | almost 5 years ago | Bonjour et bienvenue sur OpenStreetMap ! Merci pour ces contributions, de nombreux utilisateurs apprécient avoir une vision de la couverture en vidéo surveillance :) Vous indiquez vous être basé sur Google Maps pour faire ces contributions. Malheureusement Google n'autorise pas la réutilisation de ses données, il n'est donc pas possible de s'en servir pour OSM. Je vous suggère de vous baser sur Mapillary, OpenStreetCam ou Bing Street Side qui permettent eux la réutilisation dans OSM. |
92358595 | almost 5 years ago | Bonjour, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de piscine publique à cet endroit, pouvez-vous confirmer si une a été construite récemment ? |
92358834 | almost 5 years ago | Bonjour, J'ai annulé cette bêtise, il n'y a pas de piscine là, ni actuellement ni sur les photos aériennes utilisées. |
92254216 | almost 5 years ago | Bonjour Rémy, merci pour ta réponse ! Du coup les tags : - access=yes (accessible à tout public, même extérieur)
Peuvent être ajoutés pour que les usagers aient le max d'informations en cas d'urgence :) Éric |
92278450 | almost 5 years ago | En fait la plupart des adresses étaient déjà présentes sur OpenStreetMap sous forme de point, j'ai donc retiré les adresses en double du quartier. Plus besoin de correction :) |
92282183 | almost 5 years ago | Bonjour et bienvenue sur OpenStreetMap ! Merci pour cette contribution, ça facilite le contact de cet pharmacie :) Deux petites améliorations sont possibles : - Utiliser le préfixe le format international "+33" au lieu de "0" sur les numéros de téléphone. Ça permet d'être sûr que les numéro de téléphone fonctionnent pour tous les téléphones, même étrangers. - Les horaires ont à peu près le bon format, mais il y a quelques ajustements à faire. Il existe un outil pour les rentrer ou vérifier facilement : N'hésitez pas à répondre ici si vous avez des questions. Il existe aussi un forum français : https://forum.openstreetmap.fr/ Éric |
92278450 | almost 5 years ago | Bonjour, Ce côté de la Rue du 4 Août 1789 porte les numéros pairs, le numéro que vous avez ajouté est impair, est-ce normal ? |
92254216 | almost 5 years ago | Bonjour, est-il accessible 24h/24, et aux horaires d'ouvertures est-il accessible au public extérieur ? |
91944464 | almost 5 years ago | Le message devrait être : " Retrait tags addr:* redondants (StreetComplete 84607674)" |
91926295 | almost 5 years ago | Merci pour c'est changements, c'est bien mieux maintenant ! |
91619190 | almost 5 years ago | Bonjour, Quel est l'intérêt d'ajouter bicycle=yes sur tous les highway=service ? Ces voies par défaut n'ont pas de restriction d'accès, afin d'éviter de devoir ajouter partout : - foot=yes - bicycle=yes - horse=yes - stroller = yes - motorcycle=yes - psv = yes etc. |
91543708 | almost 5 years ago | Il y a la possibilité (et c'est recommandé) d'indiquer sur quelles sources on s'est basé pour faire les modifications. Au moment de la sauvegarde, juste en dessous du commentaire, il suffit d'ajouter "Source" et de remplir le champ. Ici, si c'était en étant "sur le terrain" il y a la valeur "survey" qui est utilisable. Plus d'infos ici : osm.wiki/FR:Key:source#Sources_ordinaires_couramment_utilis.C3.A9es_pour_l.27.C3.A9dition_manuelle |
91543708 | almost 5 years ago | Top merci ! |
91543708 | almost 5 years ago | Bonjour, Sur quoi êtes-vous basé pour ce changement de rue ? La position des numéros postaux sur la rue, ainsi que le cadastre, semblent indiquer qu'il s'agit bien de la "Rue André Gide". |