jimmyhendrix's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
93733345 | over 4 years ago | Hallo tux,
|
94105952 | over 4 years ago | Hi tux,
|
92984559 | almost 5 years ago | Na dann, mission accomplished :-) |
92984559 | almost 5 years ago | Hi,
|
92626932 | almost 5 years ago | Hallo tux,
|
91943859 | almost 5 years ago | Hey, sehr gut. Das war mir beim Mappen auch aufgefallen .. war aber nicht entschlossen genug noch was dran zu ändern :D |
91662606 | almost 5 years ago | Ok, der Begriff "fertig" war etwas gewagt :-D Ich habe lediglich Adressen ergänzt, wo Gebäude mit einem fixme bzgl. Adressen versehen waren. Eine handvoll Gebäude mit fixme sind mir glaube ich noch durchgegangen und ein Teil war noch nicht eindeutig zuzuordnen. Unter https://www.moenchengladbach.de/de/aktuell-aktiv/open-data/open-data-geodaten/ gibt es Adressdaten mit Datum 01.08.2020. |
91662606 | almost 5 years ago | Guten Morgen,
Viele Grüße |
90787377 | almost 5 years ago | Stimmt, du hast Recht. Sehr aufmerksam :-D Habe die cycleway lane tags entfernt. |
90521192 | almost 5 years ago | Der Umzug war erst vor 4 Wochen. Die neue Örtlichkeit kenne ich noch nicht, kann sie aber in Kürze prüfen und dann anpassen. |
90521192 | almost 5 years ago | Hallo,
|
90200851 | almost 5 years ago | Ja stimmt, das ist mir durchgegangen.
|
89914927 | almost 5 years ago | Nein, so stimmt es nun. Das Dach ist korrekt eingetragen. Es gibt dort 6 überdachte Waschboxen. In der Mitte der 6 Waschboxen befindet sich ein "Gebäude" bzw. Container oder wie man es auch immer nennen will, wo ein Geldwechselautomat ist und wahrscheinlich technische Anlagen. Das ist auch als building getaggt. |
89914927 | almost 5 years ago | Nun warst du schneller :D Du hast ja direkt das Waschwerk verbessert - dort habe ich in die mittlere Serviceverbindung entfernt, denn dort ist keine Waschbox mehr. |
88993243 | about 5 years ago | Super, vielen Dank! |
88993243 | about 5 years ago | Hallo,
|
88963364 | about 5 years ago | Ja ich war vor einigen Wochen dort und habe auch einige Bilder der Örtlichkeit. Picnic_table könnte man dort mappen, abebr ich bin nicht sicher ob bzw. wie man den Rest mappen soll.
Viele Grüße |
88825648 | about 5 years ago | Hallo,
|
88792832 | about 5 years ago | Hallo tux,
|
86306800 | about 5 years ago | Der Bereich ist, wie bereits im ESRI Luftbild 2016, mit einem neuen blickdichten Zaun eingefriedet und auch die Zufahrt mit einem Tor verschlossen. Es macht den Anschein, als sei es nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass als Zufahrtweg zu erfassen.. |