jkoe's Comments
Changeset | کله | تبصره |
---|---|---|
163472350 | 5 months ago | Das tagging mit staggered war mir noch nicht bekannt. Auch wenn es nicht 100 % abwechselnd ist, scheint mir das eine bessere Lösung zu sein. Was meinst du denn mit Ausgangszustand? Ein durchgängiges Objekt (also von Weserstraße bis Werrastraße) erscheint mir definitiv sinnvoll. Aufgrund deines Textes würde ich dazu tendieren, die ganze Straße mit staggered zu taggen. Ist das was du meinst? Und vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen! |
163472350 | 5 months ago | die information war in den Tags: da wo Parkplätze standen die drin. Aber ich sehe auch dass das nicht ideal ist, insbesondere weil das Straßenobjekt so sehr zerteilt ist. Ich denke aber es ist am sinnvollsten die Parkplätze wirklich explizit zu mappen, und das würde ich auch gleich umsetzen. |
163472350 | 5 months ago | schade dass mit dem Änderungssatz die Information wegfällt, wo genau die Parkplätze sind, das war tatsächlich Handarbeit vor Ort. Wie wäre es denn damit, die Parkplätze nicht als Eigenschaft der Sraße zu mappen, sondern die tatsächlichen Parkflächen zu mappen und auf der Straße tags zu setzen, dass die Parkplätze separat gemappt sind? |
162799556 | 6 months ago | danke für den Hinweis. Ich hatte tatsächlich überlegt, es so zu machen, aber es dann gelassen, weil im Wiki empfohlen wird, den Tag sehr selten zu verwenden. |
162082768 | 6 months ago | gerne ;) Der verlinkte wiki Eintrag erklärt es meines Ermessens nach ganz gut. Ich ändere es dann mal, will aber in den nächsten Tagen auch mal vorbeigehen, und es detailiert mappen (genauso die Shell recharge beim Penny, und auch die schon länger eingetragenen) Die Säule "existiert" tatsächlich schon ziemlich lange, es hat nur wirklich seeeehr lange gedauert bis die fertig war. |
162082768 | 6 months ago | Danke fürs Eintragen der Ladepunkte! Ich hatte das auch vor, in den nächsten Tagen zu machen ;) Eine kleine Anmerkung: der capacity Tag beschreibt die Anzahl der Autos die gleichzeitig geladen werden können, siehe osm.wiki/DE:Tag:amenity%3Dcharging_station („Anzahl der Fahrzeuge welche gleichzeitig geladen werden können. Die Gesamtzahl der Anschlüsse kann höher sein.“). Beim HYC300 bin ich mir nicht vollständig sicher, ob der tatsächlich die Leistungsmodule auf 3 Fahrzeuge aufteilen kann, der HYC400 kann das laut Herstellerwebsite.
Daher wäre meiner Meinung nach der korrekte Eintrag der Kapazität 4. |
161200624 | 7 months ago | The wiki says
According to my understanding, that means that multipolygons should also be tagged with area=yes. So you would say that that this is wrong? Would you say it is a false positive that OSMI claims that the escalators to AtmosFear are unconnected nodes in terms of routing? Or how would one fix that? |
161200624 | 7 months ago | Sorry for answering in English. According to the wiki, an area/multipolygon with highway=pedestrian should be tagged with area=yes, seehttps://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpedestrian#Squares_and_plazas. According to my understanding, this is important for routing, and indicates that pedestrians can move freely in all directions within the area, unlike for example in a building. |