km2bp's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
159532193 | 9 months ago | obszar powyburzeniowy nikomu nie przeszkadza. Gdy powstanie apartamentowiec sam dopilnuję tego aby to co znajdowało się tam dawniej było zapisane w historii edycji. Przekształcaj a nie usuwaj. nawet gdy linię po dawnym budynku przekształcisz w budynek nowo wybudowany i usuniesz wszystkie stare tagi, w tym nieaktualne zdjęcia to i tak wszelkie informacje zostaną dla potomnych zachowane w historii edycji. Postępuj tak tylko z obiektami które tą historię miały. Inne obrysy wyburzonych budynków nie podlegają takiej ochronie. Nawet sklepy i lokale usługowe można przekształcić na Shop=vacant co oznacza pusty lokal sklepowy w celu zachowania historii zmian i przekształceń na przestrzeni lat. Nim bardziej będziesz poznawał mapę to tym bardziej zrozumiesz jak jest niesamowita a to co widać na powierzchni to czasem tylko wierzchołek góry lodowej. Pozdrawiam. |
159532136 | 9 months ago | Już Ciebie prosiłem abyś nie usuwał czegoś czego nie rozumiesz. Napisałem ci nawet wiadomość na którą nie raczysz odpowiedzieć. Działaj sobie na OSM Nim więcej rąk do pomocy tym lepiej tylko nie naruszaj dobrych praktyk mapowania jeśli nadal z uporem maniaka będziesz usuwać historię po dawnych budynkach a także całą historię edycji to zmuszony będę zgłosić twoje działania jako wandalizm. Jeszcze raz grzecznie i po dobroci proszę zaprzestań usuwania terenów po wyburzeniowych z zapisaną ich historią. osm.wiki/Pl:Dobre_praktyki#Nie_usuwaj_obiekt%C3%B3w,_kt%C3%B3rych_nie_potrzebujesz_lub_kt%C3%B3re_ci_si%C4%99_nie_podobaj%C4%85 Cytuję: Zachowaj historię
|
158788174 | 9 months ago | Mam prośbę nie usuwaj niczego na stałe co zostało przez kogoś dokładnie opisane. Kasujesz tym sposobem historię edycji. Lepiej Wyburzony budynek przekształcić na nowy wtedy ciągłość w historii edycji zostaje zachowana. Tu masz wymowny przykład: Sprawdź historię edycji dla tego zbiornika retencyjnego to odbędziesz podróż w czasie. osm.org/way/1250955132 Pozdrawiam! |
113334640 | 10 months ago | Pamiętaj aby nie podawać żadnych linków do Facebooka gdyż posiadają jakiś czasowy wyłącznik i po pewnym czasie już nie działają. Szkoda twojego wysiłku. Mój komentarz dotyczy tej ławeczki osm.org/node/5696525224 |
139597889 | 10 months ago | Przeniosłem utworzony przez ciebie defibrylator. Nie tak daleko bo na drugą ścianę budynku. osm.org/node/11098867523 |
148712507 | 10 months ago | Dobra robota! Obiektu nie widać jeszcze na lotniczych zdjęciach. osm.org/way/1263096336#map=19/52.872779/15.535525 |
144024449 | 10 months ago | osm.org/node/11349480017 Popełniłeś błąd dodając identyczne zdjęcie Figurom Huberta i Sebastiana. |
137113931 | 11 months ago | Moje pytanie dotyczy tablic pamiątkowych które zastały zaznaczone w obrysie budynków. Gdzie one są zlokalizowane? Jeśli wewnątrz to potrzebują dodatkowo tego tagu osm.wiki/Tag:covered%3Dyes |
129928108 | 12 months ago | osm.org/node/9709619517 Глядзіце гэтае месца. Гэтая дошка не існуе.
|
147941826 | about 1 year ago | Dzięki Piotr. To nie alcohol tylko googlowe rozpoznawanie tekstu ze zdjęcia i moje na szybko kopiuj-wklej bez sprawdzenia. |
152213365 | about 1 year ago | There is probably a ruin of a mill there
|
130880102 | over 1 year ago | Ja słupki oddziałowe taguję od dawana jako kamień graniczny, bo jest on oznaczeniem granicy leśnych oddziałów. Zawsze sprawdzaj też w praktyce jak to co robisz potem przekłada się na funkcjonalność mapy w aplikacji mobilnej. Jeśli takiej funkcjonalności brak to twój wysiłek jest daremny. Nagrałem filmik o tym https://youtu.be/eQ8sPR1ccDg?si=wF5C5PRGys6Rc73_ Szczegóły znajdziesz w opisie. Pozdrawiam. |
150581016 | over 1 year ago | W edytorze jest warstwa obrysów budynków. Na jej podstawie dodałem do przeniesionego sklepu obrys, Choć jeszcze jest jakiś niepełny i być może kształt budynku trzeba będzie kiedyś skorygować. |
111088918 | over 1 year ago | Mural zweryfikowany osm.org/node/9083719440 |
120225052 | over 1 year ago | Ja też zawsze staram się mapować na podstawie własnego śladu GPS. A jeśli chodzi o poprawnie po kimś to zawsze wolę zapytać niż pochopnie coś usuwać gdy nie mam pewności. Fotopodkłady bywają nieaktualne. Widzę że już to poprawiłeś SUPER! Ja też gdy będzie lepsza pogoda to zbiorę w tym rejonie jeszcze kilka śladów gdyż jest tam jeszcze kilka pominiętych w mapowaniu rowerowych "single tracków" Co do ich tagowania, to waham się czy oznaczać je tak jak przy Górze Wilanowskiej czy zostawić jako ścieżkę nieokreśloną. Pozdrawiam. |
120225052 | over 1 year ago | Witaj. osm.org/way/431054007#map=17/51.91159/15.48539 Drogę która utworzyłeś ponad rok temu należy ponownie zweryfikować, gdyż wielokrotnie przecina się z Pustelnikiem. Przebieg pustelnika jest widoczny na Cieniowaniu (WMS). Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. |
144589484 | over 1 year ago |
Referring to this discussion
http://openpoimap.org/?map=various&zoom=17&lat=51.20992&lon=3.22421&layers=B00FFFFFFFFFFFFFTFFFFFF |
142158221 | over 1 year ago | These are all my own photos. Other tools don't let you publish your entire photo gallery. In addition, other tools such as wikimedia require a lot of time to be devoted to describing each file. I don't have time. I also don't have time to correct all the map inaccuracies in Malta. The map of the whole of Malta needs to be redrawn. I hope my photos will help other people map better. My photos taken after 2018 were also added to Mapillary and appear in the map editor. Unfortunately, the ones from Malta are earlier without geotags. I hope you understand this. |
143910496 | almost 2 years ago | Wystarczy mieć OSMTracker w telefonie i już można się bawić. Jeśli myślisz że to żmudna robota. to zobacz to: http://openpoimap.org/?map=various&zoom=18&lat=52.42093&lon=15.4635&layers=B00FFFFFFFFFFFFFTFFFFFF mapa stworzona od zera |
142164076 | almost 2 years ago | Add Photo http://openpoimap.org/?map=various&zoom=16&lat=51.20635&lon=3.22108&layers=B00FFFFFFFFFFFFFTFFFFFF |