lucadelu's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
167083043 | 2 months ago | Questa mappatura non credo sia corretta, non credo che place_of_worship sia corretto per un dipinto di una madonna. inoltre sarebbe stato corretto aggiungere questa informazione al cancello già presente. Proporrei il revert di questa modifica |
156865824 | 9 months ago | Attenzione il tag route=hiking va messo nella relazione e non su la way. Si prega di creare la relazione con i valori descritti qui osm.wiki/IT:CAI
|
142290026 | over 1 year ago | Non credo che i codici usati tipo "LDP VT035" vadano messo in name ma in un altro campo ref. Inoltre considera che in OSM non si usano quasi mai le abbreviazioni perciò "sez." dovrebbe diventare "sezione" o meglio ancora "Sezione" |
142412912 | over 1 year ago | Non credo che LDPVT0092 vada messo nel campo name che dovrebbe invece contenere il nome che si vede sul segnavia. Probabilmente questo codice andrebbe messo in un tag ref |
104831947 | over 1 year ago | no non riesco, quei dati li mi erano stati passati dal CAI... |
131523837 | over 2 years ago | concordo anch'io che queste modifiche non andrebbero fatte, i nomi sono quelli che erano presenti precedentemente che vanno ripristinati |
102627066 | over 3 years ago | Ciao, i dati sono quelli che mi ha passato il CAI, pensavo fosse aggiornati. se i sentieri non si vedono più potresti usare il tag trail_visibility per segnalare la visibilità. |
114657318 | over 3 years ago | Hi, thanks for discovered them, I removed |
114166439 | over 3 years ago | beh ma se ti ha dato lo shapefile il CAI Bergamo mettilo pure, sono dati "ufficiali", il tag source=survey:CAI vuole dire che i dati sono rilevati dai soci CAI ma possono arrivare anche da altri rilievi (tipo Piemonte e Emilia per cui si usano i dati forniti dalla regione, anche la Lombardia ha qualcosa di simile) e poi "validati" dal CAI. Perciò se vuoi modificare tutti i sentieri da te creati con questi dati fallo pure, anzi in fai una cosa utile al sistema che sta per utilizzare il CAI per validare ulteriormente questi dati |
114166439 | over 3 years ago | Ciao Andrea, mi è stato chiesto dalla SOSEC di aggiungere quel tag ai sentieri che mi sembrano essere mantenuti e perciò presenti sul territorio.
Posso chiederti che dati hai usato per creare le relazioni? |
66438534 | about 4 years ago | Hi, in this change you seth many path and path=no but I have some data saying different, are you sure? |
102624346 | about 4 years ago | Scusa Ivo se rispondo solo ora, è a causa dei dati vecchi che sono sul drive condiviso CAI, sarebbe molto utile poter utilizzare direttamente il WMS aggiornato |
16896377 | about 4 years ago | No non sono stato in zona, lo deduco solo dalle foto aeree |
47708648 | about 4 years ago | Non so se sono migliori, ma guardando le foto aeree sembrerebbero più essere path/track piuttosto che cycleway. |
37704335 | about 4 years ago | Anche queste ciclabili, se sono sentieri da mtb è bene usare questo tag osm.wiki/Key:mtb:scale e non cycleway |
47708648 | about 4 years ago | ci sono alcune cycleway che mi risulta abbastanza strano siano li. |
49096923 | about 4 years ago | Mi sembra stano che ci siano delle ciclabili in questa zona, sono mica sentieri in cui possono passare anche le bici? |
11001992 | over 4 years ago | Non credo che credo sia corretto mappare le cascate come un'area, va segnato come punto osm.wiki/Tag%3Awaterway%3Dwaterfall |
16896377 | over 4 years ago | È stato inserito un natural=cliff in una zona che non mi sembra avere un natural cliff, sembra essere pianeggiante |
98125083 | over 4 years ago | Ciao Marco, scusa non pensavo fossi te in questa zona (ho visto dopo). Su Bing quello che hai scambiato è un rimorchio per trattori ;-)
|