notennoù maestro_alubia
Notennoù kaset pe skrivet war gant maestro_alubia
Id | Krouer | Deskrivadur | Krouet e | Kemm diwezhañ | |
---|---|---|---|---|---|
4894638 | maestro_alubia | Heißt der Weg hier wirklich "Huxelrebenweg"? Habe dazu kein Straßennamenschild gesehen. Im weiteren Verlauf bergauf heißt der Weg überall "Faberrebenweg". Auf dem Stadtplan der Stadt Mainz hat der Abschnitt gar keinen Namen. |
|||
4851397 | maestro_alubia | Unable to answer "How many cars can be charged here at the same time?" – Charging Station – osm.org/node/12995792536 via StreetComplete 61.1: ebike charging station with 2 sockets Attached photo(s):
|
|||
4343052 | maestro_alubia | Unable to answer "Are the pickup times of this collection box still correct?" – Deutsche Post – osm.org/node/3338008147 via StreetComplete 58.2: Der Briefkasten ist auf der anderen Straßenseite |
|||
4343056 | maestro_alubia | Unable to answer "How many cars can be charged here at the same time?" – Charging Station – osm.org/node/12065893153 via StreetComplete 58.2: E-Bike-Ladestation Attached photo(s):
|
|||
3725125 | streetEdit | Hallo jnk0
An dieser Stelle gibt es auch Verkehrsbeschränkungen/ Schilder.
|
|||
3684998 | jnk0 | Hier sollte es einen Abschnitt geben, an dem nur Bus/Taxi/Rad erlaubt sind. Vor Ort müsste der genaue Abschnitt geprüft und entsprechend getaggt werden. |
|||
3729041 | maestro_alubia | Treppe, Zugang Umweltbildungszentrum. Verschlossene Tür |
|||
3302062 | maestro_alubia | Unable to answer "Do these steps have a handrail?" for osm.org/way/661786613 via StreetComplete 45.1: Hat kein Geländer aber einen Zaun daneben |