Komentáre od martinum4
Sada zmien | Kedy | Komentár |
---|---|---|
50346103 | pred takmer 5 rokmi | Huhu, der Infrastrukturarm der Hessischen Landesbahn heißt wirklich "HLB Basis AG" und die Strecke nach Naumburg gehört ab Großenritte einem Verein, habe es mal angepasst. LG Martin |
40545097 | pred takmer 5 rokmi | Fixme:"<access=private> erscheint mir hier merkwürdig. Ist nicht eher <access=no> + <bus=designated> richtig? " Finde nein, da man bei der KVG Überfahrrechte für Linienbusse kaufen kann, das dürfte auch Fernbusanbieter betreffen: https://www.kvg.de/fileadmin/kvg-ks/dokumente/unternehmen/Netznutzungsbedingungen/KVG-Entgeltliste_ver%C3%B6ff_190708.pdf |
87237850 | pred približne 5 rokmi | Eine Source vergessen: DB Open Data für railway:ref und name von Hamm Süd RLG |
87216794 | pred približne 5 rokmi | Das Esri-Clarity-Luftbild war so alt, dass ein komplettes Gewerbegebiet von 2013 fehlte... |
69659389 | pred približne 6 rokmi | Hallo,
|
54654285 | pred približne 7 rokmi | Moin Moin, bt. Linien 545920876 und 547060704 löschen und Linie 455968658 die Nodes reverten, siehe http://www.hna.de/bilder/2014/08/14/3780115/509842962-13_aug-hna_fh-lo11s.pdf Satellitenbild ist stark veraltet. LG Martin |
46435594 | pred takmer 8 rokmi | Stimmt, ein bisschen mehr durch die Gegend surfen ist bei Mapillary meistens hilfreich ;) Ich habs mal angepasst und auch gleich ein paar andere Dinge hier mit erledigt. |
46435594 | pred takmer 8 rokmi | Bei Mapillary sieht man des weiteren für die Tunnelstrecke noch eine Beschränkung des Maximalgewichts auf 3,5 Tonnen, gilt die noch? |
46435594 | pred takmer 8 rokmi | Hallo, Ist der Abschnitt mit den Bahnübergängen wirklich noch als Bundesstraße gewidmet? |
42783613 | pred takmer 8 rokmi | Bei osm.org/#map=19/50.79865/10.22168 hab ich mal exemplarisch die Spur an den Verkehrsinseln aufgeteilt, so kann man es auch manchen wenn man möchte, sieht evtl. etwas ordentlicher aus... Schöne Grüße Martin |
42783613 | pred takmer 8 rokmi | Hallo, ich hätte für die Zukunft eine Bitte, die Sperrstreifen und Inseln nicht mehr als Spuren erfassen, sie sind nicht regulär befahrbar, daher auch keine Spuren. Ich habs jetzt hier mal geändert... |
37701621 | pred takmer 8 rokmi | Hallo, nur ein paar kurze Hinweise für die Zukunft:
Schöne Grüße Martin |
49468658 | pred takmer 8 rokmi | Hallo, bei der K 147 sieht man definitiv im Luftbild noch an manchen Ecken die Mittellinie, lanes=1 ist da falsch... Bei der B 83 fehlt ne Abbiegespur, da ist lanes=2 falsch.
LG Martin |
51404868 | pred takmer 8 rokmi | Hallo, level ist doch eher für Gebäudeetagen gedacht, die gibt es beim Bf. Körle mangels Gebäude doch gar nicht, layer ist vollkommen ausreichend... Des weiteren ist das taggen von den einzelnen leveln bei den nodes doppelt unnötig, das ergibt sich ja aus dem incline. |
49895553 | pred približne 8 rokmi | Heyo, wo verläuft die Bahnstrecke denn im Tunnel? Auf Bing sieht man nichts in die Richtung... |
26460089 | pred približne 8 rokmi | Ich setze diese komischen priority-tags mal an die Rails selbst, auf den nodes ergibt das überhaupt keinen Sinn... |
40981017 | pred približne 8 rokmi | Na dann die Line auftrennen, Attribute löschen und mit ner Notiz für zukünftige Sesselfurzer wie mich versehen ;) Kann leider auch nicht alles on the ground mappen, aber auf diese Weise hat man zumindest historische Daten wo mal eine Stromleitung war... |
39907125 | pred približne 8 rokmi | osm.wiki/Proposed_features/railway%3Dtechnical_station wurde ersetzt durch railway=service_station |
47243797 | pred viac ako 8 rokmi | Hallo, das Gewerbegebiet Langes Feld in Kassel ist wohl durch den Edit etwas kaputt gegangen, es ist bei weitem nicht so groß... |
46927733 | pred viac ako 8 rokmi | Heyo, die Nodes
Schöne Grüße Martin |