michael2402's Comments
Changeset | Кога | Коментар |
---|---|---|
27775717 | преди повече от 3 години | Weil ich finde, dass das anlegen und ändern damit leichter geht (kommt sicher auf den Editor an, im OSM-Webeditor geht es nicht so leicht) |
95004268 | преди повече от 4 години | Ich habe die Daten gefixt und bei der Gelegenheit gleich die Ursache mit behoben. https://github.com/JOSM/pt_assistant/pull/36#issuecomment-735912548 |
95004268 | преди повече от 4 години | Danke für das merken des Fehlers. Da sind nun sogar drei Relationen, zwei neue und eine alte. Mir ist das beim bearbeiten gar nicht aufgefallen und eigentlich hätte es auch gar nicht möglich sein sollen, den einen Bahnsteig zu zwei stop_area Relationen hinzu zu fügen. Ja, eigentlich hätte es nur eine Relation sein sollen. In der Routenansicht wir der Fehler auch angezeigt. Ich dachte gestern, ich wäre danach gegangen, dann hätte ich es sehen sollen. Ich werd heut Abend mal schauen, was da das Problem war und die Relation dann auch reparieren. |
43852801 | преди повече от 8 години | Ich finde secondary passend - so vom Fahrgefühl her fährt sie sich eher wie eine Ortsverbindungsstraße als eine Bundesstraße (ähnlich wie die L566, L608, ...) mit Ampeln, ebenerdigen Kreuzungen, Ortsdurchfahrten und ohne überregionale Bedeutung. |
48231094 | преди повече от 8 години | Nein, mach ruhig weiter. Du hast meine Daten gelöscht, du hast deine eingefügt, du kannst von mir aus hier machen wie du es für richtig hältst. Auf irgendwelche Edit-Wars habe ich keine Lust. Ich werde nicht viel Zeit haben, hier viel zu tun (und heute/morgen gar nicht, jetzt muss erst mal JOSM 17.04 fertig werden). |
48231094 | преди повече от 8 години | Bevor du so was nochmal machst, bitte ich dich, die Anleitung durch zu lesen und zu befolgen.
Wenn du Hilfe brauchst, solche Sachen ordentlich zu machen, kannst du dich auch gerne melden ;-) |
48231094 | преди повече от 8 години | Mittlerweile wohne ich hier. Ich dachte ich fülle da einfach mal ein paar weiße Flecken in der Landkarte. Aber ist OK, habe meine Lektion gelernt. Wir brauchen da nicht diskutieren, ich halte mich raus. |
48231094 | преди повече от 8 години | Ich finde es etwas schade, dass du einfach einen Änderungssatz komplett zurück setzt, weil du mit der Art, wie einige Dinge darin getaggt/gemacht sind, nicht zufrieden bist. Ohne Diskussion, ohne nur die Dinge zu löschen, die dir nicht gefallen, einfach alles weg. Vor allem da du weißt, dass es "nicht falsch" ist, sondern einfach aus deiner Sicht "kompliziert". Ich finde, es geht deutlich schneller zu zeichnen und vor allem zukünftige Änderungen sind deutlich leichter. Moderne renderer haben Optimierungen für diese Polygone, auch andere Tools kennen sie als "area". JOSM ist z.B. beim reinen Rendern eines Multipolygons sogar etwas schneller als bei einer normalen Way. Wenn du etwas daran verbessern wolltest o.ä. könnte ich das verstehen, dass du einzelne Multipolygone raus wirfst. Aber so hast du alles einfach gelöscht und deutlich schlechter/weniger Nachgezeichnet. Hattest du gemerkt, dass ich z.B. die Beleuchtung eingetragen habe? Oder Abbiegespuren? Zu den Nodes: Bei genau diesen nodes siehst du das Problem, das auftritt, wenn du mehrere ways übereinander zeichnest und Neulinge (oder auch erfahrenere Nutzer) dann anfangen, sie rum zu schieben. Es passiert sehr schnell, dass die Wege mal Knoten teilen, mal nicht. Auch bei Landflächen ist dies häufig so. |
48231094 | преди повече от 8 години | ... hättest auch einfach nen Kommentar an das Changeset hängen können, die Kommentarfunktion findest du hier auf der linken Seite:
|
48231094 | преди повече от 8 години | Ich kann dir gerne mal ein Tutorial für Multipolygone geben. ID unterstützt die auch wunderbar ;-)
Damit vermeidest du so Zeug wie bei:
|
41987851 | преди повече от 8 години | Hi, Bist du sicher dass der Bereich mittlerweile umgepflügt ist und der gesamte Bereich ein Acker ist:
Das mit dem Multipolygon ist unter anderem deshalb sinnvoll, da der Acker an der Stelle eine Grünfläche mitten auf dem Feld hat. Ich Zeichne meist Multipolygone wenn sich mehrere Flächen längere Linienabschnitte teilen. Mittlerweile wird das bearbeiten in allen üblichen Editoren recht gut unterstützt. Es erlaubt das einfache Zusammenführen von größeren Flächen (z.B. zwei Felder) und auch ein recht einfaches Teilen. |
26884090 | преди повече от 8 години | Richtung Norden weiß hab ich es schon länger nicht mehr geprüft. Richtung Süden auf jeden Fall. Und der Freilaufbereich geht komplett durch. Das ist übrigens auch die Seite, auf der der empfohlene Radweg entlang läuft. |
41987851 | преди почти 9 години | Danke für den Hinweis. Ich hatte die Relationen nicht weiter beachtet, da mit JOSM schon zu Beginn einige Fehler mit ihnen gemeldet hat. Aktuelle Fehler sind für 373791, 373792:
Die beiden Relationen scheinen sich nur im 'colour' zu unterscheiden.
Du scheinst dich gut damit aus zu kennen. Wie ist der aktuelle Stand des Proposals? Gibt es schon Versuche den JOSM-Validator / die Presets an zu passen, so dass er nicht mehr motzt (oder sogar richtig validiert)? |
36199391 | преди повече от 9 години | Danke, das hatte ich gar nicht gemerkt. Ich werde nochmal durch meine bisherigen edits gehen und schauen, ob sich noch mehr "bank"s drunter gemogelt haben. |
29577825 | преди повече от 10 години | Woher hast du die Info, dass hier access=yes gilt? |
28961678 | преди повече от 10 години | Ich weiß, aber ein kurzes Stück reicht um das Routing kaputt zu machen. |
27884376 | преди повече от 10 години | Wenn es dir zu viel Arbeit ist kann ich das auch machen (aber erst Montag) |
27884376 | преди повече от 10 години | Danke für die Arbeit. Der Fehler lag wohl bei JOSM. Die Sachen aus dem ersten Änderungssatz wurden im zweiten noch einmal hochgeladen statt aktualisiert (obwohl ich eigentlich an einem Stück durchgearbeitet habe). |
27884376 | преди повече от 10 години | Ich habe mir die alten Objekte angeschaut. Sowohl JOSm damals als auch ich jetzt kann keine Fehler sehen. Auch die gelöschte Bergstraße sieht aus wie sie soll. Kannst du bitte diese Änderung rückgängig machen und den alten Ortsumriss, die Straßen und Häuser wieder herstellen? |