Σχόλια mottiger
Σύνολο αλλαγών | Πότε | Σχόλιο |
---|---|---|
166242720 | 2 μήνες πριν | Ich habe kurz rumgespielt in iD und finde mich nicht zu 100% zurecht. All die unmarkierten crossing=unmarked würde ich mit der Vorlage "Nicht gekennzeichneter Übergang" erfassen. Hast du gesehen, dass du links im Menu auch die "Eigenschaften" ausklappen kannst, so dass die gesetzten Tags angezeigt werden. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass bei der Auswahl "Ohne Fahrbahnmarkierung und Ampel" irgendwo der Hund begraben liegt, dazu brauch ich aber ein bisschen mehr Ruhe am Abend. Und vielleicht werde ich das Gespräch ins Forum auslagern, da man dort auch Bilder posten kann. |
166242720 | 2 μήνες πριν | Lieber North14 Entschuldige die späte Antwort, ich habe keine Benachrichtigung per Mail erhalten, dass hier geantwortet wurde (oder ich habe sie übersehen).
Die Annahme, dass es sich um eine Voreinstellung in iD handelt, halte ich für valide. Da ich in JOSM die Datenbank bearbeite, kann ich die Frage nicht direkt beantworten, gehe dem aber nach.
Ich melde mich wieder. |
166242720 | 3 μήνες πριν | Lieber North14 Dein Mapping, besonders in nieschigen Bereichen wie Bürgersteige und Strassenübergängen, wird sehr geschätzt. Jedoch ist mir aufgefallen, dass du viele Übergänge, ob nodes oder ways, mit crossing=unmarked und crossing:markings=yes tagst. Das beisst sich.
Herzlichen Dank und happy mapping |
160247387 | 5 μήνες πριν | Höi north14 Vielen Dank für die vielen Ergänzungen in OSM. Einige deiner highway=crossing sind wohl fälschlicherweise mit crossing:markings=yes getagt. Weder auf den Orthofotos vom Kanton Thurgau, noch auf den Bildern von swisstopo sind Markierungen zu erkennen.
Herzliche Grüsse und weiter happy mapping. |
160905502 | 7 μήνες πριν | Höi Wikilux Mit deiner angegebenen Quelle swisstopo kann ich den way Farbmatte (osm.org/way/1347970595) nicht rekonstruieren. Ist da ein Fehler passiert? Liebe Grüsse
|
61496666 | 7 μήνες πριν | Höi d_berger Am node (osm.org/node/3732413023) ist ein fixme von dir, aus dem ich nicht ganz schlau werde. Trottoirüberfahrt. Wollte es nicht einfach löschen. Ist in den Luftbildern als Zebrastreifen gut erkennbar. Kann das fixme weg? Liebe Grüsse
|
140536855 | 11 μήνες πριν | Ich habe es mal zurück geändert:
|
154798494 | περίπου 1 χρόνο πριν | sorry, wrong CS comment.
|
149404577 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Should be "added service=driveway". Changeset comment was still saved in JOSM |
144604414 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Thanks for the information.
|
146689588 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Höi
|
109553757 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Hi Remi,
|
144604414 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Höi
|
144794852 | πάνω από 1 χρόνο πριν | You can go through your edits and either add the nodes again or just draw the outlines. Maybe tonight or over the next weekend I'll do it by myself anyway. No worries, errors happen in a open project like this. |
144794852 | πάνω από 1 χρόνο πριν | Hi
|
142548665 | σχεδόν 2 χρόνια πριν | Lieber Feuerstein Besten Dank für deine wertvollen Beiträge zu OSM, gerade die ländlichen Gegenden brauchen noch viel Arbeit.
|
117621635 | σχεδόν 2 χρόνια πριν | Höi WAM Werden auf den public_transport=platform bei den Namen tatsächlich die Richtungsangaben mit angegeben? Ich habe bisher immer nur den Namen der Busstation übernommen. Liebe Grüsse
|
126442543 | σχεδόν 2 χρόνια πριν | |
126442543 | σχεδόν 2 χρόνια πριν | Dear DesiFunday, Thank you very much for your contribution to OSM. It seems like you add really useful information, but sadly you also destroyed some important features.
I will do my best to restore it and keep your information in the database as well. Cheers,
|
138647850 | περίπου 2 χρόνια πριν | thanks for the correction |