pavvv's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
166313432 | 3 months ago | osm.org/way/233361474
|
166159647 | 3 months ago | Możliwe. Czekaj aż adamos poprawi. Jakby co to nie ma linii C już od dwóch lat. |
159833074 | 3 months ago | No wiesz co, nie jestem pewien, czy taka droga jest dwujezdniowa…
|
166220705 | 3 months ago | |
165941460 | 3 months ago | No cóż, zrobiłem co mogłem, ale nie znam się na ruchu w tej okolicy. Uważam jednak, że do tak dużego terminala cargo powinno dochodzić jak nie secondary, to tertiary. Unclassified może być dla terminala w Szczecinie/Goleniowie, gdzie statystyki wynoszą 0 ton. |
163329964 | 3 months ago | Oho, znów dyskryminacja przeciwko północy Wrocławia i faworyzowanie południa.
Wiele miast w Europie ma drogi primary przebiegające przez centrum i chyba wszystkie większe mają bogatą sieć dróg secondary. Nie wiem, dlaczego Wrocław miałby być pokryty samymi drogami tertiary, tym bardziej, że kategorię dróg funkcjonują inaczej wewnątrz miast. |
155967161 | 3 months ago | W takim razie gdzie chcesz zakończyć secondary z Powstańców? Uważam, że to jest zbyt ważna ulica, żeby ona też miała tertiary. > Primary na DK98 nie pasuje, ze względu na obwodnice - autostradową i DW372. Na forum niektórzy mają inne zdanie. Właściwie to DK98 ma większy ruch niż DW372; myślę, że tranzytowy też.
|
165439473 | 3 months ago | Więc czym jest droga secondary? Przez Zaporoską prowadzi główna droga z Różanki, Nadodrza, itp. na południe oraz alternatywna droga do obwodnicy śródmiejskiej (jedna kategoria w dół). |
162736513 | 3 months ago | Przez Różyckiego prowadzi główna droga z Psiego Pola na południe, w tym Karkonoską przez AWW. Taki ciąg powinien na całej długości być secondary. Kategorie dróg oznaczają ich ważność i funkcję w tranzycie, a nie parametry. |
166159647 | 3 months ago | Owszem jest. Być może na krótkim odcinku nie, ale nie ma sensu tego z powrotem łączyć na taki odcinek. |
165941460 | 3 months ago | W innych krajach nie stosuje się konkretnych kategorii do portów lotniczych, co uważam za duży błąd i jest to prawdopodobnie skutek tagowania pod render. Jest konwencja, aby podwyższać drogi do terminali cargo w portach, patrz Gdańsk i Gdynia. Plus tutaj nie proponuję primary jak na tamtych portach, tylko secondary.
|
165941460 | 3 months ago | Stan na rok 2022, transport cargo na portach lotniczych polskich:
Tak więc to lotnisko jest trzecim największym pod względem ilości transportowanych towarów w Polsce. Uważam, że co najmniej secondary jest adekwatne. |
165941460 | 4 months ago | Dlaczego nie? Dlaczego tranzyt cargo ma być mniej ważny niż osobowy? DK68, które jest tylko dla tirów ma primary i do terminali kontenerowych w Gdyni i Gdańsku też doprowadzone jest primary. |
166119041 | 4 months ago | Konwencja tylko konwencją, a zasada ustalona jest tylko dla dróg A/S ;) |
165972599 | 4 months ago | do you even verify your edits? this restriction is pointless and incorrect |
165953730 | 4 months ago | Już przywróciłem historię. Proponuję przenieść się do edytora JOSM, który oferuje o wiele więcej funkcji. Do tego poszczególnego zadania polecam plugin Undelete. |
165953730 | 4 months ago | Oczywiście korekta pozycji na plus. Mi chodzi o zachowanie historii węzła.
|
165953730 | 4 months ago | Skoro znajduje się w tym samym miejscu, to lepiej jest skasować znaczniki z poprzedniego POI i dać znaczniki nowego. |
165865562 | 4 months ago | To nic. Parametry są wystarczające. Zobacz osm.wiki/Pl:Tag:highway%3Dprimary#Zastosowanie_na_mapie_Polski |
165865562 | 4 months ago | Ależ oczywiście że jest. Zauważ że nawet Kętrzyn nie ma drogi primary. |