Comentèros de scratera
Benda de changements | Quand | Comentèro |
---|---|---|
158748759 | fêt 10 mês | perchè layer -1?
|
137648716 | fêt enveron 2 ans | ciao per completezza inserisci anche nome città, codice postale e nazionalità
|
115784991 | fêt ples de {%count} ans | non volermene ma forse starebbe meglio building hut
|
114207324 | fêt quâsi 4 ans | ho modificato cosi
|
114196793 | fêt quâsi 4 ans | scusa ma non si trova li è entrato a far parte di vitaminabc e per la precisione al numero 68 cioa paolo |
103143790 | fêt ples de {%count} ans | i numeri civici non vanno messi agli edifici ma dove relamenre sono |
98648996 | fêt ples de {%count} ans | ciao e ben arrivata messe cosi le campane per la raccolta del vetro non hanno nessunissimo valore e non verranno mai renderizzate devi inserire il tag amenity=recycling e il tag recycling:glass=yes e togliere il tag name=campane vetro
|
95962767 | fêt ples de {%count} ans | catena montuosa come area? alcuni mappatori hanno tracciato contorni approssimativi di aree che considerano catene montuose. Tuttavia, la forma e le dimensioni di queste aree di solito non sono verificabili. Un mapper potrebbe considerare la catena montuosa per includere tutte le colline pedemontane fino a terra pianeggiante, mentre un altro può considerare solo le parti più alte della montagna nella catena, escluse eventuali piccole valli. Per questi motivi non è consigliabile mappare le catene montuose come aree. |
95690627 | fêt ples de {%count} ans | sto usando il preimpostato Power Line Mapping presente in josm ed è la capacita produttiva del generatore dove un grupo a 18mw e l'altro ne a 2mw in questo caso |
95682952 | fêt ples de {%count} ans |
Heilige Taube tritt bei 120.000kv mit zwei Gruppen bei 10.000kv ein bei 18mega und einebei 2 Mega plus einer Niederspannungsgruppe als dmv minimale Lebensdauerfreigabe |
95682952 | fêt ples de {%count} ans | alles, was von der Lizzana Station ankommt und abfährt, ist bei 120000KV und sie haben ein neues Umspannwerk gebaut, das noch nicht in sant'ilario Lokalität abgebildet ist |
95682952 | fêt ples de {%count} ans | ci lavoro la tensione è 120.000 kv |
93428097 | fêt quâsi 5 ans | ...personalmente sono per mettere i civici dove effettivamente sono ovvero sugli ingressi e non sugli edifici
|
21818313 | fêt quâsi 5 ans | si |
92983552 | fêt quâsi 5 ans | trovo assolutamebnte falso quanto hai scritto in fatto di accesso...è viatato a tutti e a tutti l'ingresso da li
|
91938984 | fêt quâsi 5 ans | non ti sembra di esagerare con mtbscale6...io al max gli do un 3 e poi il nome da dove viene non è riportato da nessuna parte quindi lo toglierei |
91380674 | fêt quâsi 5 ans | ...non è una strada asfaltata...io metterei highway=track
|
91150753 | fêt quâsi 5 ans | io il nome lo toglierei
|
84769534 | fêt ples de {%count} ans | in questo caso è inutile inserire un punto ma piu5tosto aggiungere al parcheggio già mappato l'informazione
|
83090724 | fêt ples de {%count} ans | la struttura che ospita aeroway=helipad è già individuata con un suo punto ben preciso non serve metterla su tutto l'edificio ospedaliero
|