silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
166062927 | 3 months ago | Hi :) sieht schon ganz gut aus. Du müsstest aber vor dem Upload noch eine "Fehlermeldung" oder Warnung bekommen haben, dass irgendwelche Objekte sich kreuzen. Auf solche Warnungen solltest du achten und dir genau ansehen, was dir da angezeigt wird. Grüße
|
166049714 | 3 months ago | Danke für die flotte Reaktion :) Da die barrier=gate ja als node auf dem Zaun und der Zufahrt liegen ist die Zufahrt nun mit dem landuse verbunden, da der Zaun gleichzeitig auch landuse ist. Halte ich für unglücklich.
(Zufahrt und Tor müssen natürlich einen gemeinsamen node haben, da sonst das Routing nicht passt) |
166058860 | 3 months ago | Hi Dwight maybe slow down a tiny bit with the Rapid Editor. You're moving rather quick here. One thing: "As per Bing Maps Aerial" is a source, not a proper comment. Please read:
thank you
|
166049714 | 3 months ago | Moin :) der jengelh hatte hier schon einen Zaun und eine Landnutzung an einer Linie kombiniert eingetragen, was ich für wenig optimal halte, da das eine (Zaun) eine Linie ist währen das andere eine Fläche ist. Nun noch eine Adresse an den Zaun zu taggen ist in meinen Augen ganz schlecht. Außerdem ist durch die Tore der Zufahrtsweg auch mit der Landnutzung verbunden, was falsch ist.
Grüße
|
166024450 | 3 months ago | Hi :) könnt ihr mal gucken, ob es möglich ist, dass eure Software die Telefonnummern entsprechend der Doku im Wiki normalisiert in die Datenbank spielt? cheers
|
166003570 | 3 months ago | Hi :) geh mal auf wiki.osm.org und such nach "layer" und "building_passage" und dann pass mal diesen Betriebshof entsprechend an. cheers
|
166002799 | 3 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Grundsätzlich sieht das OK aus. Es fehlt aber noch eine Menge an Eigenschaften (tags). Am leichtesten findest du heraus, was zu tun ist, wenn du dir die Gleise im Gebäude direkt nördlich genau ansiehst und dabei in der linken Spalte auch den Abschnitt "Eigenschaften" aufklappst. Bei Fragen immer raus damit und viel Spaß an der Karte
|
165974515 | 3 months ago | Hi jetzt muss ich mal fragen, was alle mit diesem Weg haben? Ich bin mir recht sicher, dass hier ein VZ240 steht. Also ein gemeinsamer Rad- und Fußweg. Das Wiki ist da recht klar, dass diese Art Weg, wenn nichts anderes dort unterwegs ist, ein highway=path + foot/bike=designated sein sollte. Es ist zumindest die Variante, die idR genutzt wird und gerade hier in der Gegend um Korbach halte ich das auch so, dass ich VZ240 stringent entsprechend tagge. osm.wiki/DE:Tag:highway%3Dpath Ich bitte a) um Erklärung (du bist der zweite NVV account in kurzer Zeit, der das macht) und b) um "Korrektur". Vielen Dank
|
165944822 | 3 months ago | Hi :) when adding bridges, please check the real dimensions. Add a point (node) at each end of the bridge and use the cutting tool (right click, scissor symbol) to cut the way at that node. then add the bridge tags only to the part of the way that really is a bridge cheers
|
165943377 | 3 months ago | Hi Corey :) thank you for this nice update. Lots of useful new info. There are 3 wiki links I would like you to have a look at to make your future work with OSM even better: osm.wiki/Good_changeset_comments osm.wiki/Changeset#Geographical_size_of_changesets thank you happy mapping
|
165913553 | 3 months ago | Thanks for coming back to those :) happy mapping
|
165940587 | 3 months ago | Gude :) Trampelpfade sind doch eigentlich hw=path + informal=yes (oder statt informal auch path=desire) Grüße
|
165912175 | 3 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap. Danke, dass du hilfst unsere Datenbank aktuell zu halten. Du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Hier mein Feedback: Grundsätzlich schon ganz gut :) Feinheiten: Wenn du Neubauten einzeichnest, dann guck bitte, ob du die Adresse des gelöschten Gebäudes gebrauchen kannst. In NRW kannst du das ALKIS als Hintergrund nutzen und dort die Adressen entnehmen. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, dich ein wenig unter wiki.osm.org umzusehen und bei Fragen guckst du unter c.osm.org happy mapping
|
165637525 | 3 months ago | Zur note:
Zur Änderung: Am Weg ist traffic sign DE:250 getaggt. Das passt nicht zu deinen access Werten und hat erstmal nichts mit der note zu tun Grüße
|
165896358 | 3 months ago | Moin Daniel, warum stellst du die Fahrradschließfächer auf "private"? Der NVV selbst hat sie als B+R eingetragen, da denke ich von Fern, dass dort jede*r sein Rad abstellen kann, oder? Grüße
|
165876583 | 3 months ago | top. danke :) |
165820124 | 3 months ago | Gerne. Freut mich, wenn ich helfen kann und dass du so flott reagierst Dann passt das so mit der Scheune. Kein Stress deswegen |
165820483 | 3 months ago | Dann muss von dem Weg noch ein kurzes Stück Weg zur Brücke gezeichnet werden. Irgendwie musst du ja dort hin kommen, oder? ;) |
165839955 | 3 months ago | Danke für die schnelle Rückmeldung und die Anpassung. Gruß aus dem Waldecker Land ins Hinterland |
165891112 | 3 months ago | Hello tomr11, another thing: you added this way osm.org/way/1384029375 on top of another already existing highway. Please don't do that.
Questions? Shoot! cheers
|