stephan75's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
32672447 | almost 10 years ago | Hallo Pizza-taxi, An deine Änderungssätzen in und um Bremervörde hast du öfters vermerkt: "Daten aus DIKE" Bedeutet dies, dass du Daten zu Hausnummern aus "DIKE. DIgitale Amtliche Karten für Einsatzleitungen von BOS" abliest und in OSM einfügst? Wenn ja: Unter welcher Lizenz stehen diese Daten? Hast du eine Erlaubnis des Urhebers/Rechteinhabers zur Verwendung in OSM? |
30061022 | almost 10 years ago | Hallo Nicolaus, in diesem changeset und weiteren aus April 2015 hast du zu ganz vielen Gebäuden in Welver die Hausnummern mittels addr:housenumber=xx eingetragen. Leider fehlen aber zu ganz vielen Objekten noch die addr:-Daten zu der entsprechenden Straße ... Könntest du diese Daten für Welver und ggf. weitere Orte noch nachtragen? Das wäre super! Da du bei deinen Änderungen ja den JOSM-Editor benutzt hast, kann ich dir dazu den Mappaint-Stil "Coloured Streets" empfehlen, damit werden Straßen und die dazugehörenden Objekte mit addr: Daten farblich zusammen dargestellt ... |
28552587 | almost 10 years ago | Hallo Belecker, in diesem changeset in Langeneicke und nebenan in Gesecke (siehe osm.org/changeset/28553722 ) hast du zu ganz vielen Gebäuden die Hausnummern mittels addr:housenumber=xx eingetragen. Leider fehlen aber zu ganz vielen Objekten noch die addr:-Daten zu der entsprechenden Straße ... Könntest du diese Daten für die beiden Orte noch nachtragen? Das wäre super! Da du bei deinen Änderungen ja den JOSM-Editor benutzt hast, kann ich dir dazu den Mappaint-Stil "ColouredStreets" empfehlen, damit werden Straßen und die dazugehörenden Objekte mit addr: Daten farblich zusammen dargestellt ... siehe https://josm.openstreetmap.de/wiki/De%3AStyles |
33691661 | almost 10 years ago | Hallo Bolle,
Habe auch gesehen dass du mit dem Programm GoMap arbeitest. Für vollständige Daten benötigen wir in OSM aber neben addr:housenumber auch noch mindestens Angaben zur Straße an jeder Hausnummer ... das geht mit dem Merkmal addr:street=xxx ... magst du das bei allen von dir erstellten oder geänderten Häusern noch nachtragen? Gruß, Stephan |
33688850 | almost 10 years ago | Hallo st@osm, vielen Dank für die neuen Hausnummern in Buchholz. welche du mit diesem Änderungssatz eingetragen hast. Für vollständige Daten benötigen wir in OSM aber neben addr:housenumber auch noch mindestens Angaben zur Straße an jeder Hausnummer ... das geht mit dem Merkmal addr:street=xxx ... magst du das bei den von dir erstellten oder geänderten Häusern noch nachtragen? Auch bei dem Changeset osm.org/changeset/33688762 Gruß, Stephan |
33185125 | almost 10 years ago | Hallo t2425b, magst du noch was dazu erläutern? |
29928166 | almost 10 years ago | Hi Cassy, du hast bei der Feuerwehr Oldershausen zwar addr:housenumber hinzugefügt, aber in welcher Straße befindet sich die Wache? Weißt du was bei addr:street da rein muss? |
30606991 | almost 10 years ago | Hallo Hjorton, gehört das von dir bearbeitete Haus mit der Nr 4a noch zu "Am Rüdel" oder schon zum Neubaugebiet und dann zur Eckernkoppel? Magst du dann bei der 4a noch entsprechend addr:street hinzufügen? Gruß, Stephan |
33185125 | almost 10 years ago | Hallo t2425b,
Trifft diese Aussage zu? Wenn ja, warum hast du gerade dieses Teilstück in zwei parallele Wege aufgeteilt? Denn eine solche Teilung ist eher angebracht, wenn zwischen den Fahrstreifen eine deutliche bauliche Trennung gegeben ist, wie z.B. zwischen dem Kreuz hier und Melbeck. Hast du dir mal dazu die Bing-Luftbilder genau angeschaut? Gruß, Stephan |
26982456 | almost 10 years ago | Grundsätzlich ja, aber insbesondere beim Zeltberg in Lüneburg handelt es sich nach meiner Ortskenntnis NICHT um eine Auf- oder Abfahrt im eigentlichen Sinne, und du hast ja ein recht langes Stück des Zeltbergs als secondary_link umgetaggt. Und die Einmündung beim Sternkamp habe ich mal etwas minimalisiert, sodass es sich wieder eher um residentials handelt.
Habe beide Stellen mal geändert. Gruß von Stephan |
32039885 | about 10 years ago | Ich habe nun dein Changeset doch komplett revertiert. Denn der Kreisel existiert dort wirklich, wurde im Jahr 2014 umgebaut, Luftbilder sind wohl nicht aktuell. |
26982456 | about 10 years ago | Hi, gibt es bestimmte Gründe, warum du die Einbiegungen in den Zeltberg und Sternkamp als secondary_link getaggt hast?
|
32039885 | about 10 years ago | Hallo Casinni, in diesem Änderungssatz hast du in Bienenbüttel den Kreisel bei der Kirche gelöscht und eine Kreuzung hergestellt.
(PS: bitte mache zunächst hier KEINE Reparatur-Änderung an der Kreuzung) |
32306094 | about 10 years ago | Sieda, magst du dazu nochmal was sagen? Falls nicht, muss ich leider über eine Revertierung deiner Elemente nachdenken.
|
32306094 | about 10 years ago | Hallo Sieda,
Und bei deiner neuen Tankstelle und der Wasschstraße dort hast du addr: Daten hinzugefügt, aber OHNE addr:housenumber ... dabei ist die korrekte Hausnummer bereits an der ursprünglichen Tankstelle enthalten, oder nicht? Gruß, Stephan |
24387978 | about 10 years ago | Hi FvGordon,
|
29019812 | over 10 years ago | Jetzt auch nochmal ein Test für die Changeset-Discussion für dich!! Gruß, Stephan |
28185294 | over 10 years ago | Hallo Hoheidt,
Wir können da ja demnächst nochmal zusammen drauf schauen. Gruß, Stephan75 (Dp667) |
27937910 | over 10 years ago | --- only for testing purpose / nur für Testzwecke --- Ist in der generierten email (aufgrund dieser Kommentarfunktion) an den User ein Link zu diesem Changeset enthalten??? |
27057650 | over 10 years ago | Hallo smarties,
|