tenzul's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
125528339 | over 2 years ago | Hallo Rolf,
|
133625073 | over 2 years ago | Hey, bei der JuHe Biberach sind, glaube ich, ein paar Tags abhanden gekommen. Ich vermute mal building=yes und tourism=hostel waren richtig? osm.org/way/140394514 |
130877617 | over 2 years ago | Hallo JuDo16,
|
122324270 | about 3 years ago | Dann passt das so. Super, dass du schon alles überarbeitet hast.
|
122324270 | about 3 years ago | Hey mappingMapMan, du hast angegeben, dass jemand die Änderungen nochmal anschaut. Sieht alles gut aus. Tipp: surface=gravel ist ein grober Oberbegriff, der nichts über die größe der Steine aussagt. Etwas genauer wäre "compacted" (für verdichtete befestigte Wege, typische Waldwege) oder "fine_gravel" für feinen Kies.
|
122338067 | about 3 years ago | Hey mappingMapMan, wenn du Gebäude einträgst, bitte nicht die Form des Dachs von den Satellitenbildern übernehmen. Die Dachflächen hängen meistens deutlich über und sind für Benutzer der Karte auf dem Boden unwesentlich. Es kommt nur auf die Außenmauern an. Hier ist die Anleitung dazu osm.wiki/Roof_modelling. Außerdem ist Haus 25 jetzt nicht mehr eine einfache Fläche, sondern ein multipoligon, das aus zwei Linien zusammengesetzt ist. Falls du einverstanden bist, kann ich das für dich zurücksetzen.
|
122341557 | about 3 years ago | Hallo mappingMapMan, der Weg "Im Hofacker" kommt mir etwas verdächtig vor. Kann dafinitiv sein du hast Recht, aber so, wie es eingetragen ist, heißt es folgendes: Es ist ein verkehrsberuhigter Bereich ("Spielstraße") in dem implizit maximal Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist. UND dort müsste ein Schild mit roteingekreister 10 hängen.
Bei den access Tags (bicycle, foot, horse,...) kannst du alle mit yes weglassen (das ist der Standardwert). Sonst hätte man bei jeder Straße eine rießen Liste für alle erdenklichen Fortbewegungsarten. motor_vehicle=permit ist auch eher selten. Wenn du "Anlieger frei" meinst, kannst du motor_vehicle=destination verwenden.
|
122339705 | about 3 years ago | Hallo mappingMapMan, herzlich willkommen zu OSM. Super Eintragungen hast du gemacht. Die Öffnungszeiten sollten besser wie folgt sein:
Also "Su" anstatt "So" und mit Minutenangaben, sodass auch Maschinen das Format verstehen. Format.
|
120501153 | about 3 years ago | Hallo PT-53, vielen Dank für den detaillierten Hinweis, habe es korrigiert. Wünsche dir eine gute Woche |
121241526 | about 3 years ago | Hey jf_simon, meinst du surface=paving_stones ?
Viele Grüße
|
121180800 | about 3 years ago | Naja, wenn die Büsche existieren, dann dürfen sie auf der Karte bleiben. Sie müssen nicht biologisch relevant oder sehenswert sein oder bei anderen Quellen aufgelistet sein. Vor 5 Monaten hat sich jemand die Mühe gemacht diese zu kartieren. Warst du seither dort und hast festgestellt, dass keine mehr da sind? Falls nicht, schlage ich vor du machst die Löschung rückgängig. Wenn du die Grenzen des fehlenden Natura 2000 -Gebiets eintragen willst, kannst du das gerne machen. |
121180800 | about 3 years ago | Hey jatardine, auch hier wäre ich etwas zurückhaltender mit dem Löschen gewesen. Ich sehe auf den Satellitenbildern, dass es diese Grüppchen von Büschen gibt. Hast du neuere Erkenntnisse, oder was meinst du mit "ohne Nachweis"? Wenn nicht das ganze Gebiert nur aus Gras besteht, waren die schon richtig so. Dann reicht es eben nicht aus nur die Umrisse des NSG zu markieren. Manchmal macht es sogar Sinn einzelne Bäume einzuzeichnen.
|
121180025 | about 3 years ago | Hallo jatardine, herzlich willkommen bei OSM. Bitte beachte, das auch private Objekte kartiert werden. Die Häuser außen herum sind bestimmt auch alle privat. Der einzige Grund Objekte von der Karte zu löschen, ist wenn diese in der realen Welt nicht (mehr) bestehen. Bitte sei also etwas behutsamer in Zukunft und lösche nichts, wenn du dir nicht sicher bist.
|
87425803 | over 3 years ago | Hey, these solar panel look very crooked and are not contained by the building they are on. You should use the orthogonalize tool and stay within the roof area.
|
120697380 | over 3 years ago | Hey smaps_lr, danke, dass du den Parkplatz hier eingetragen hast. Drei Dinge sind mir noch aufgefallen:
|
120621360 | over 3 years ago | Hey mauritz5, welcome to OSM and thank you for your first contributions. You did a good job, just a small hint: When mapping buildings from satellite images the intuition is to map the shape of the roof. However, instead of doing that, the base of the walls should be traced. Maybe this link is helpfull for you: osm.wiki/Roof_modelling
Greetings
|
120601959 | over 3 years ago | Hey Jakefiko, sei herzlich willkommen! Sauberer erster Eintrag, sieht alles gut aus. Du kannst auch ruhig mehrere nicht zusammenhängende Änderungen einzeln abschicken. Viele Grüße und weiter so!
|
119741185 | over 3 years ago | Hallo jf_simon, ich glaube es wäre einfacher gewesen nur der Brücke am Campingplatz layer=1 zu geben. osm.org/way/308444738/history Schöne Grüße und Frohe Ostern
|
118152963 | over 3 years ago | Hallo TOM, kleiner Hinweis: Im iD-Editor kannst du mit der Taste Q (oder per Rechtsklick) Umrisse "rechtwinklig machen". Geht ganz leicht, spart Arbeit und ist besonders bei Gebäuden sehr zu empfehlen.
|
117973959 | over 3 years ago | Hier ist der Name der "Ferienwohnung Am Himmelreich ..." auch sehr lang. Dieter Axt ist ja nicht der Name des Gebäudes sondern eher der operator=...
|