tordans's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
16577184 | almost 7 years ago | Hallo, danke für die Rückmeldung. Ich habe es mir nochmal angeschaut und in osm.org/changeset/63702452#map=13/51.0160/12.7499 die verlinkte Relation aufgelöst und in separate Areas umgewandelt. Das Changeset ist leider sehr groß von der Fläche, weil der Fluß "berührt" ist. In der Gegend gibt es noch ein paar Überlappungen von Relation und Flächen (Flächen die dadurch sowohl Wald als auch Wiese sind) – aber das schau ich mir beim nächsten Mal vielleicht an :). Viele Grüße |
63505853 | almost 7 years ago | Hinweis: Den Glascontainer, den ich am Karl Marx Platz gelöscht habe, konnte ich vor Ort aber auch unter https://www.berlin-recycling.de/service/standorte-glasiglus nicht finden. |
58867379 | almost 7 years ago | Sorry, mein Fehler … hatte einen Filter aktiv im Editor 🙄 |
58867379 | almost 7 years ago | Hi @shogun, ich vermisse das verfallene Haus von osm.org/way/562141313. Kannst Du nachvollziehen, wo es hin ist? Das Haus ist auf jeden Fall noch da, nur halt verfallen … |
16577184 | almost 7 years ago | @Saxonyking diese gigantische Area-Konstruktion mit dem inner-outer-Konstrukt rund um die Wiese in osm.org/edit?node=2347545636#map=18/51.00415/12.76768 ist für mich leider nicht zu bearbeiten. Unter der URL sind allerdings die Waldstücke falsch eingetragen. Wäre es dir möglich, dieses Konstrukt in JOSM aufzulösen in normale Ways die aneinander grenzen? Dann könnte ich an dieser Stelle weiter"arbeiten".
|
58921314 | almost 7 years ago | Hallo @nitegate, ich lese unter https://www.grundid.de/2018/02/10/drohnenaufnahmen-neubaugebiet-hoherkirschbaum-2/, dass diese Straßen noch gar nicht vor Ort sichtbar sind. Wäre es dann nicht besser, das auch in OSM zu vermerken? Das müsste gut gehen mit pre Prefix "proposed", siehe osm.wiki/DE:Key:proposed. Unter https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=6720 wird zudem noch von einem Tag gesprochen, der "im Bau befindliche Straßen" beschreibt (so wie ich es verstehe). Viele Grüße, Tobias |
45044939 | almost 7 years ago | Hi tklug, kannst Du mal unter http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=areas&lon=13.37684-0.36788&lat=52.50954&zoom=18 schauen, da ist ein Fehler an einem Element, das Du hier erstellt hast. Ich verstehe ihn aber nicht :).
Crosspost osm.org/changeset/45044939
|
52562429 | almost 7 years ago | Hi teddyfox78, kannst Du mal unter http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=areas&lon=13.37684-0.36788&lat=52.50954&zoom=18 schauen, da ist ein Fehler an einem Element, das Du hier erstellt hast. Ich verstehe ihn aber nicht :).
Crosspost osm.org/changeset/45044939
|
61775990 | about 7 years ago | Danke für die Erklärung, johndoe! Frohe Mappen :-) |
61670475 | about 7 years ago | Danke fürs erklären @highflyer74! VG |
61670475 | about 7 years ago | Hi @thetornado76, warum bevorzugst du contact:website über website? Der website-key ist laut osm.wiki/Key:website ja auch total in Ordnung. Und solange es nur eine Information gibt, sehe ich persönlich keine Vorteil darin die Hierarchie zu erhöhen?
|
61775990 | about 7 years ago | Hi @Johndoe, interessehalber:
(Ich frage um zu lernen :))
|
61644866 | about 7 years ago | @Libor please have a look at osm.org/changeset/61644985 which created a conflict with this change for the path at the top left. I used the change I did since I could not see the road below the path you drew. Please check if you want to add it again. |
61335923 | about 7 years ago | Thanks for that! Also nice update on the memorial. |
61341492 | about 7 years ago | I merged the nodes at osm.org/changeset/61391075 I checked other shops in the area, the used pattern is to have only one node for address and shop. It might be, because some houses have multiple house numbers; so house numbers might actually be more like flat numbers; so it made sense for me to change it as requested. |
61333279 | about 7 years ago | Hi eggie! b => I understand your opinion but don't share it. I think the mapping is solid. I you feel the need to change it, feel free. I will not start an edit war :).
In any case, even as a building (not shelter) I would not place a bench inside since that feels like indoor mapping. I also try not to map for the renderer to much. c => I mapped what I saw and its not a canal, its a fountain or something similar. There are Mapillary images available now, eg https://www.mapillary.com/app/index/tordans?lat=52.23778086118391&lng=5.946264538951292&z=17&pKey=uTznKh3DvEBjMPMFBntw2g&focus=map and https://www.mapillary.com/app/index/tordans?lat=52.237799855731765&lng=5.946025961093498&z=17&pKey=8fykj52ftjSn-fodf9S-oA&focus=map
Best, Tobias |
61333279 | about 7 years ago | About the other things: > Please take care in this area because the former mapper spend many many hours to make this garden a piece of art in OSM. Why would you even point this out? I can assure you I am here to improve. > amenity=bench and bin and shelter in the same object is not correct. Please map those seperate. I use the pre-sets of the iD Editor for this and I don't see a reason to miss-trust those presets. You can see the presents in the UI itself or at https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/data/presets/presets/amenity/shelter.json I decided to use the shelter set because it's not really a building, it is just a roof with walls on 3 sides and a bench inside. > Why waterway canal in a pond? Because that is what it looked like when I stood there a few hours ago. And it is how I understand osm.wiki/Rivers – you have a way for the waterway and an area for the water. I am uploading a few of my Mapillary pics so you can check and improve yourself. I will post the link in a bit. |
61333279 | about 7 years ago | Hi eggie, bridges are fixed, thanks for finding this. osm.org/changeset/61335923 |
61317879 | about 7 years ago | |
28217358 | over 7 years ago | Hinweis: Unter https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=24893 habe ich die Diskussion über das Tag-Format nochmal angestoßen. |