trial's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
112962928 | almost 4 years ago | Bonjour, bienvenu(e) sur OpenStreetMap. le me semble qu'il manque maintenant un cheminement piéton pour passer d'un côté à l'autre de la rue. |
88414597 | almost 4 years ago | Merci aussi de nommer les bouches selon la règle du wiki. |
88414597 | almost 4 years ago | Bonjour, alors on utilise de l'imagerie dépassée ? osm.org/note/2098196#map=19/48.83985/2.38030&layers=N
|
98056592 | almost 4 years ago | Salut , bonne initiative mais il faut penser à mettre à jour source:maxspeed (qui ici devient sign ou plutôt FR:zone30): https://osmose.openstreetmap.fr/fr/map/#item=xxxx&zoom=17&lat=48.400028&lon=-4.45618&level=1&tags=&fixable=
|
99531756 | almost 4 years ago | CTRL:CXND2, CTRL:CXND4 et CTRL:CXND5 : existent-ils vraiment ?
Passent par CTRL:CXND et CTRL:CXND1 osm.org/#map=19/47.76029/-3.48888&layers=D |
98406672 | almost 4 years ago | Bonjour, attention l'ortho IGN n'est pas à jour : osm.org/way/901900351/history, visiblement on va pouvoir ajouter du bâti et du résidentiel dans le coin par remplacement de culture, ici culture immobilière... |
111377052 | almost 4 years ago | D'une manière générale on ne met pas les parcelles dans OpenStreetMap (sauf cas exceptionnel), par contre il n'est pas interdit de mettre les murs, haies, etc... Et de préférence de manière homogène sur une zone.
|
111399192 | almost 4 years ago | No problem, once you won't learn any more about the OpenStreetMap ecosystem, then you probably will have stopped mapping on OSM ;-). For instance you touched osm.org/relation/4214742 and many residential areas are (still) missing in this farmland as inner (i.e. holes). |
101792736 | almost 4 years ago | Merci de coooriger en conséquence : http://osmose.openstreetmap.fr/en/map/#users=whatismoss&zoom=16&lat=47.74761&lon=-3.36028&level=2&tags=&fixable=&item=xxxx |
111402699 | almost 4 years ago | Bien vu ! Ne reste qu'à cartographier les murets ;-). |
105786509 | almost 4 years ago | Oui, j'ai d'ailleurs fait des CTRL R et des /dirty sur certaines tuiles pour accélérer le processus. |
83946025 | almost 4 years ago | Bonjour, Osmose braille avec raison sour des noexit=yes sur la Rue Thénénan Monot car il existe une sortie. Les routeurs savent de pas utiliser les escaliers pour les voitures^^. |
100856077 | almost 4 years ago | Bonjour, pour osm.org/node/8507763146/history : le pont est la passerelle. Le mât de communication est plus au sud (de mémoire) ou plus probablement plus à l'ouest (selon l'ortho). Plus généralement : https://osmose.openstreetmap.fr/fr/byuser/Fraetech |
105786509 | almost 4 years ago | Hormis le rendu "Carte cyclable", ça semble être rentré dans l'ordre. |
111376645 | almost 4 years ago | Bonjour, n'avez vous pas été un peu "généreux" en mettant toute la rue du Commandant Charcot en zone piétonne ? Ça n'est pas juste la partie nord, jusqu'à osm.org/node/3724496450 ? |
111376645 | almost 4 years ago | Pour info, ajouter
|
111375666 | almost 4 years ago | Et pour le "nouveau" chemin c'est encore un chemin d'exploitation :
Pensez à utiliser aussi la couche cadastre sur iD. |
111390400 | almost 4 years ago | Bonjour et bienvenue dnas OpenStreetMap. Vous n'avez pas créé un "chemin piéton entre les champs" : ceci est une chemin d'exploitation qui figure au cadastre :
Grange n'est pas un nom propre, il ne doit donc pas figurer dans name.
Si vous ne trouvez pas dans osm.wiki, cherchez dans Wikipédia pour trouver le nom en anglais britannique.
|
107973551 | almost 4 years ago | The bug report exists: https://github.com/osm-fr/osmose-frontend/issues/142, got recently a big changeset made by Osmoqe, saw you got the notification too. Probably the reason why you added a comment to this changeset ;-) |
111376645 | almost 4 years ago | Bonjour, plusieurs remarques ici, Cf. https://osmose.openstreetmap.fr/fr/byuser/lormel35
De plus il est d'usage de ne pas toucher au bâti mais d'ajouter un POI (Point d'Intérêt=Point of Interest) pour décrire les commerces et restaurants. |