tux67's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
137554001 | about 2 years ago | Hallo bimterresheim,
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
137446628 | about 2 years ago | Hallo gallseife,
|
137434455 | about 2 years ago | Hi - contact:mobile wäre korrekt. Hab ich angepasst. Gruß tux67
|
137366060 | about 2 years ago | Hi Kelso, wäre das nicht building=kindergarten ?
|
137045673 | about 2 years ago | Hi AirforceOne, wieso lane_markings=no? Sowohl auf den DOPs als auch bei den mapillary Bildern sind die Fahrstreifenmarkierungen deutlich zu sehen. Gruß
|
136557861 | about 2 years ago | Fully agee with HellMap ... as a community project we have deleloped guidelines as a result of tons of those discussions. Instead of debating here the time could be spend to set up the Mapcomplete task mentioned or find a solution that widely agreed. .. following the process . |
136607347 | about 2 years ago | Hallo bernd_41515, da das Gebäude sowohl auf den aktuellen NRW DOP Luftbildern, als auch in den Kartasterdaten existiert, nutzen wir in solchen Fällen Lifecycle Tags anstelle der Löschung des Gebäudes. osm.wiki/DE:Lifecycle_prefix
Gruß
|
136557767 | about 2 years ago | Yes - many of these were wrong and are now differently wrong - but .. with the recent change date one may get the impression someone thoughtfully reviewed them. One of the disadvantages of these mass edits. |
136557861 | about 2 years ago | There is more like that osm.org/changeset/136557767 If the user is not willing to revert I suggest to pass that to the DWG |
136557767 | about 2 years ago | Looks like an automated edit.
BR
|
136465825 | about 2 years ago | Hi Tutubi, Ich hab die breitenangabe mal angepasst:
|
136412878 | about 2 years ago | ok, dann hab ich mal einen Teil der Ackerfläche um die Straße zum Baugebiet gemacht. Wenn die Bauarbeiten durch sind, kann man einen landuse=residential daraus machen und auf die genaue Größe anpassen. |
136439204 | about 2 years ago | Mabbing=Mapping ;-) |
136439204 | about 2 years ago | Wenns hilft und du dich auf Mabbing von Barrierefreien Zugängen fokussierst - es gibt z.B. Wheelmap (https://wheelmap.org/) mit eigener App (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online) oder https://openstop.app/ |
136439204 | about 2 years ago | Es gibt ein spezielles Tagging für diese Fälle. z.B. tactile paving.
|
136425494 | about 2 years ago | Wendestelle ist weg. Ich habe noch einen Mülleimer und ein Wegkreuz hinzugefügt, die auf dem Mapillary Bildern zu sehen waren. https://www.mapillary.com/app/?pKey=432740662356650 Gruß tux67
|
136440422 | about 2 years ago | Hallo AstridL
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
136412878 | about 2 years ago | Ist das eine Baustraße? oder schon fertig?
|
136403183 | about 2 years ago | Hallo Lukul,
Prima, dass du deine Änderungssätze mit aussagekräftigen Kommentaren versiehst.
Solltest du Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann kannst du dich gerne bei mir oder im Forum melden:
Für eine Qualitätssicherung, an der sich alle Mapper in der Gegend beteiligen können - bitte antworte - wenn notwendig - immer hier im Änderungssatz mit der Kommentarfunktion. Viel Spaß beim Mappen wünscht
|
136130461 | over 2 years ago | Die Dahlheimer Mühle ist aber an anderer Stelle.
|