tux67's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
129910187 | over 2 years ago | ok, fast .. für jemanden der es nicht kennt ist das "Ehemalig" nicht unerheblich. Aber ich kann das wieder ergänzen.
|
129910145 | over 2 years ago | Hi nochmal,
Gruß
|
129910187 | over 2 years ago | Hi, Kein Name - stimme ich zu, ein Weg Informationen trotzdem zu erhalten wäre es den Inhalt in eine note oder description zu verschieben.
|
129836376 | over 2 years ago | @Neuwessi11. .. volle Zustimmung. retail wurde ich in Anbetracht der Lage vor Ort auch nicht mappen. |
129833895 | over 2 years ago | Wenn du dauerhaft in diesem Sinne zu OSM beitragen möchest kannst du vielleicht prüfen ob sich deine Dashcam Videos direkt bei Mapillary oder Kartaview hochladen lassen. Wahlweise gehen natürlich auch Handys an der Windschutzscheibe mit der jeweiligen APP.
|
129836376 | over 2 years ago | @Makkaroni_100 dir ist bewusst, das Google als Datenquelle ein absolutes no-go seitens der Lizenz Kompatibilität ist? |
129833895 | over 2 years ago | Ich sehe, du hast dein CS noch mal angepasst - danke dafür - das sieht jetzt besser aus.
|
121316742 | over 2 years ago | ... ok, daß heisst so wie es jetzt gemappt ist, ist des richtig? |
129833895 | over 2 years ago | Hi TrippleSven, welche Quelle hast du denn für den Change? iD hat zwar Bing Aerial Maps automatisch als Quelle angegeben (was btw. die schlechteste Wahl ist), aber auf Luftbildern sind keine VZ. z.B. dieser Way osm.org/way/238836831 ist definitiv 50 kmh. Den Punkt des Wechsels in der Geschwindigkeit kannst du hier sehen https://www.mapillary.com/app/?pKey=301479964682330
|
129836376 | over 2 years ago | Die VHS war zum Beispiel by Intention als Node gemappt .. da dort eben nicht nur die VHS residiert.
|
129836376 | over 2 years ago | Hi Makkaroni_100, was ist denn bei dem Change die Quelle deines Wissens? Neben der automatisch von iD vergebenen NRW DOP Quelle hast du keine Source Informationen angegeben. Wäre zwecks Nachvollziehbarkeit (immer) sehr wünschenswert: osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
|
121316742 | over 2 years ago | Es gab die hier:
|
121316742 | over 2 years ago | Das fixme hatte jande75 gestern eingetragen - siehst du in der History:
|
121316742 | over 2 years ago | Hi, falls du dich an die Stelle noch erinnerst - vielleicht kannst du mal schauen ob osm.org/way/10596150 so ok ist. Das mit der Einbahnstraße hat in der Historie mal so hin und her gewechselt. Gruß
|
129712767 | over 2 years ago | Dann kann der fixme weg?
|
73546177 | over 2 years ago | Stimmt, hab ich aber mal als note gelassen zwecks nachvollziehbarkeit |
129272005 | over 2 years ago | ok, Google ist nämlich keine lizenzrechtlich erlaubte/erwünschte Quelle bei OSM. Gruß
|
129323856 | over 2 years ago | Aktualisiert ist das jetzt - dauert vielleicht ein Weilchen bis man es sehen kann - Bei Osmand vielleicht noch was länger, wenn du nicht gerade Osmand Live hast. |
129323856 | over 2 years ago | Hi, Ich denke der Kollege, der die Hausnummer gelöscht hat, hat sich auf die ALKIS Daten, bzw. die Daten aus dem Geoportal der Stadt Mönchengladbach verlassen. Die stimmen aber auch nicht immer.
Gruß
|
129340935 | over 2 years ago | Hi,
Kontextfreie Bilder von beliebig austauschbaren Bänken, Mülleimern und Pfosten durch eine von Spenden getragenen Webseite hosten zu lassen ist m.E. digitale Ressourcenverschwendung).
Gruß
|