Athugasemdir frá Albe_
Breytingasett | Þegar | Athugasemd |
---|---|---|
156704642 | fyrir 11 mánuðum síðan | Moi! Huomasin, että tässä muokkauksessa poistit trail_visibility-tagin muutamasta polusta, kun sen arvo oli intermediate tai bad. Oliko näin, että polkujen näkyvyys paikan päällä ei ollut enää niin huonoa? Sitten mielestäni trail_visibility=good olisi parempi vaihtoehto kuin tagin poisto. Joku voisi hyödyntää niitä reittien suunnittelussa.
|
156757969 | fyrir 11 mánuðum síðan | Hei, tervetuloa yhteisöön ja kiitos kun tämän huomasit! Lammen nimi ei näytä olevan täysin selkeä. Lehdistä Sorsalampi löytyy muutaman kerran ja kaupungin sivustosta löytyy molemmat, sivusta riipuen. Ja kaupungin omalla virastokartalla ( https://kartat.tampere.fi/ ) näkyy vain Sorsalampi-muotoisena. Palautan Sorsalampi-nimen alt_nameksi, jotta sekin toimii hakukoneissa vaikka kartalla ei yleensä näytetä.
|
156064865 | fyrir 11 mánuðum síðan | Hi, I noticed that the next part of Satamatie (way 1291291761) got motor_vehicle=no when construction works started but it hasn't been removed. Most likely it's wrong but I don't want to make the change without direct knowledge. Can you confirm? Thanks! |
155771472 | fyrir 11 mánuðum síðan | Tämä parannus oli mun jonossa, kiitos kun ehdit ensin! |
154584116 | fyrir 12 mánuðum síðan | Kiitos ja käsi ylös täälläkin, olisi kannattanut merkitä poistuneen ajoradan osan was-prefiksillä suoran poiston sijaan niin kuin sä teit, jotta se jää kartalle ja muut huomaa. Pitää muistaa jatkossakin. Kävin paikalla ja selvisin, mihin toinen huoltotie menee. Siellä on toinen parkkialue maan tasolla ja rakennuksen alla, josta pääsee Lidliin.
|
155346577 | fyrir 12 mánuðum síðan | Hola, he vist els canvis que has fet i no m'ha acabat de quedar clar. Quina era la idea que tenies? Era només que al mapa es mostrara diferent el que és el recorregut de la via verda? Fa molt que no passe per la zona però si no ha canviat molt la cosa hi havia molts trossos que no eren exclusius per a ciclistes sinó compartits amb l'accés a cases, terrenys i camps. Marcar un camí com a carril bici (etiqueta highway=cycleway), per defecte, fa que els motors de rutes el consideren prohibit per a vehicles a motor. Això és un problema, per exemple, ací: https://pewu.github.io/osm-history/#/way/1305833063 En canviar eixe tros de carretera com a carril bici es perd la possibilitat de fer rutes en cotxe entre Estivella i Beselga. Gràcies! |
155373322 | fyrir 12 mánuðum síðan | Kiitos kun huomasit!
|
155285214 | fyrir 12 mánuðum síðan | Hei, tervetuloa ja kiitos muokkauksestasi! Kommentoin tänne, kun valitsit "review requested". Yleensä (ainakin Suomen OSM-käytännössä) osoitteet merkataan rakennuksen tageina eikä tien pisteen. Kun kiinteistöllä on useampi rakennus (talo, varasto, roskakatos, autotalli, jne.) osoite tagataan vain taloon. Täällä rakennukset ei ole vielä piirretty kartalle, joten ensin pitäisi piirtää ne area-painikkeella. iD-editorissa background-valikolla "MML topo map" on paras tähän tarkoitukseen, kun ilmakuvat voi olla epätarkkoja korkeuserojen tai varjojen takia. Ja sitten on tärkeää painaa Q-näppäintä kun rakennuksen muoto on piirretty. Se tekee kulmat suoriksi ja tämä on yleensä haluttavaa kun rakennuksesta on kyse. Muuten on hiirellä hankalaa tehdä hyvin. Kysy vaan, jos jokin on epäselvää! :)
|
155323619 | fyrir 12 mánuðum síðan | Kiitos kun huomasit! Tämä meni ohi kun korjasin Kotkansiivenkadun pyörätietä.
|
154704718 | fyrir um 1 ári síðan | Hienoa, kiitos! |
154584116 | fyrir um 1 ári síðan | Moi! Tampereen kaupungin ilmakuvakoonnissa vain Rongankadun länsiosa on päivitetty siihen hetkeen kun rakennustyöt oli melkein valmiina (04.-05. 2024). Rautatienkadulta itään kuvat on vanhoja (2022), niin kuin myös Bingissä, MML:ssa ja kaikissa muissa lähteissä, mistä tällä hetkellä tiedän. Voisitko palauttaa itäpuolen tähän tilaan ja sitten katsotaan, mitä voi vielä viilata ennen kuin ilmakuvat päivittyy ja voidaan saada kaikki mitat ja muodot tarkemmiksi? osm.org/changeset/154501895 Tuossa tein suurimmat muutokset nykytilassa:
Tässä kuvat, joita käytin muutoksessani: https://imgur.com/a/gcVKoUQ Ehkä voit niistä löytää lisää yksityiskohtia. Käytätkö muuten "show history panel" -asetusta editorissa? Kannattaa käyttää ja olla varovaisempi, jos koko katua on muokattu kartalla pari päivää sitten. Aina multa saa kysellä kommenteissa, millä perusteella jotain on muokattu, jos on jostain syystä epäselvää. Mieluummin vastaan kommenteihin kuin huomaan muutaman päivän jälkeen, että osa päivityksistäni on kumottu. Ja vielä, yritän olla tarkka ja tagata source=survey changesetissa aina ja vain silloin, kun olen käynyt paikalla viime aikoina. Senkin pitäisi varoittaa muita käyttäjiä siitä, että voi olla eroja kartalle piirretyn tuoreimman datan ja muiden lähteiden välillä. Kiitos!
* en ole varma, pääseekö alemmalta tieltä samaan parkkitaloon kuin Rongankadun itäpäästä. Nyt (ja aiemminkin) OSM:ssä se vain loppuu ei mihinkään. Yritän muistaa seuraavalla kerralla kun käyn siellä. |
154704718 | fyrir um 1 ári síðan | Hei, oliko tarkoituksesi poistaa tämän polun kokonaan? Ainakin uusimmissa ilmakuvissa (Bing, 05. 2023) näyttää, että hiekkapintainen pohjoisempi osa olisi olemassa ja vain puiston läpi kulkevat polut ei ehkä olisi enää.
|
154588972 | fyrir um 1 ári síðan | Moi! Eikö täällä saisi kulkea jalalla/pyörällä jokaisenoikeuksien perusteella, vaikka siellä on portit?
|
154428221 | fyrir um 1 ári síðan | Moi. Huomasin, että tämä kartan muokkaus poisti suurimman osan Sulkavankyläntiestä ja kumosin sen. Oletan, että halusit muokata vain tuon Seinäjärven vieressä olevan osan, johon laitoit access=private ja max_speed=30. Väyläviraston sivulla näkyy, että tuo on valtion omistama tie ja sen nopeusrajoitus on 80. Mitä sitten tarkoitit? Onko kyseessä tilapäinen rajoitus tietöiden takia? |
153227563 | fyrir um 1 ári síðan | Moi! Voisitko kysyä maanomistajalta, millä perusteella täällä ei saisi kulkea jalalla tai pyörällä? Kunhan ei kulje pihan läpi ja kääntyy takaisin, tietysti. Olipa aika komea ja rauhallinen polku kun täällä kävin eilen kurkkaamassa. |
153395637 | fyrir um 1 ári síðan | Thanks for noticing! |
152014804 | fyrir um 1 ári síðan | Hei, katselin uusia muokkauksia Tampereen alueella ja huomasin, että uusi väylä 1287928372 näyttää oudolta muodon ja tagien puutteen takia. Voisitko tarkistaa? Kiitos! |
127325191 | fyrir um 1 ári síðan | Olen samaa mieltä, highway=track sopii paremmin kuin service. |
150057367 | fyrir um 1 ári síðan | Hei, tuliko use_sidepath vahingossa koko Pähkinämäenkadulle vai jäikö pyörätie (jos on) merkitsemättä? |
151531639 | fyrir um 1 ári síðan | Kiitos korjaukesta, eilen kävin täällä ja huomasin virheen puhelimeeni ladatussa kartassa. Kun kotona katsoin se oli jo korjattu :D |