AymOSM's Comments
Changeset | Кога | Коментар |
---|---|---|
124921533 | преди 9 месеца | Hallo söm,
|
120875504 | преди почти 2 години | I think I understand now what you mean. Some months ago I had a very confusing discussion about the tagging in german, because there were two "verdichtet" entries in the selection list for the surface: one written in black and one written in blue. I learned that I have to choose the entry in blue because this is the official translation for "compacted" (although the word "verdichtet" is exactly the same). You found one of the black ones, right? Thanks for correcting. Best regards, Ay |
120875504 | преди почти 2 години | Why would you swap the official OSM-wording "verdichtet" (german) with "compacted" (english)? The information is the same. It doesn't make sense. What is your point, I don't get it. This applies also to the second question. Why should I use "verdichtet", if I think that anything else describes the surface better? Best regards, Ay |
120875504 | преди почти 2 години | Verdichtet = compacted best regards, Ay |
122013571 | преди около 3 години | @ Galbinus:
|
122013571 | преди около 3 години | Das ist das zu erwartende Verhalten. Man gibt in Landessprache etwas ein, und im Hintergrund wird ein Code (der natürlich auch alphanumerisch sein kann) zugewiesen. Dieser wird bei Einstellung "deutsch" als "verdichtet" ausgegeben, und bei Einstellung "english" als "compacted", usw. Ich kenne den technischen Unterbau natürllich nicht, aber so ist erklärbar, wieso die Bezeichnungen alle übersetzt im Editor erscheinen. Wenn Du einen anderen Editor benutzt, mag das anders aussehen, aber die Information als solche wird richtig gespeichert. Deshalb spielt es keine Rolle, ob ich "compacted" eingebe oder "verdichtet", in der Datenbank landet die gleiche Information. Daher gibt es keinen Grund, den vom Projekt zur Verfügung gestellten Editor zu "überschreiben" bzw. die Bezeichnung nicht aus der drop-down Auswahl zu beziehen. |
122013571 | преди около 3 години | Hallo Surveyor54,
Ich nehme an, daß es sich um ein großes Übersetzungsprojekt handelt, denn die Bezeichnungen für z. B. Hütten (hut, shed, ...) sind noch auf englisch. Der technische Unterbau arbeitet ohnehin mit Codes, die Bezeichnungen sind m. E. nur länderspezifische "Oberfläche". VG Ay |
122013571 | преди около 3 години | Hallo Surveyor54,
|
109394023 | преди около 4 години | Hallo timmito,
Ich bin mir sicher, daß wir das gleiche Ziel haben: wertvolle und zutreffende Information. Und dazu gehört, daß Objekte so zutreffend wie möglich bezeichnet werden. VG Ay |
90599997 | преди повече от 4 години | Hallo Norbert,
|
37375751 | преди почти 9 години | Viele Pfade in diesem Gebiet sind kleine Abenteuer, das macht gerade ihren Reiz aus. Ich trage klar erkennbare Pfade ein, weil damit ein Netz zu besseren Wegen geknüpft werden kann, man sieht solche Verbindungen sonst nicht. Daher ist es auch gut, wenn man in der Karte sehen kann, wenn ein Weg nirgendwo hin führt, denn am Einstieg ist das nicht zu erkennen. Liegende Bäume halte ich nicht für ein Ausschlußkriterium, Naturschutz schon. Die Idee mit den tags ist gut, diese sollte ich öfter nutzen. Ich selbst entferne Pfade eigentlich nur dann, wenn es einfach keinen Pfad (mehr) gibt (Verbuschung), aber nicht, wenn er beschwerlich(er) zu gehen ist, vielleicht auch deshalb, weil ich gerade solche Wege mag. Grundsätzlich stimme ich lilienthaler zu: die Anwendersicht ist maßgeblich. Allerdings sind die Anwender ähnlich heterogen wie die Kartenbearbeiter. |
35653961 | преди повече от 9 години | Würde ich nur zu gern! Ich weiß, daß es irgendwie geht, finde aber im online-Editor weder bei den "Points" etwas Passendes, noch bei den Einstellungen für die "Lines". Auch Googlen hat nicht weitergeholfen. Wenn Du einen Link zu einer Anleitung hast: her damit ;-)
|
28873510 | преди повече от 10 години | Habe den HS sicher nicht mit Absicht verschoben, bin vermutlich beim Herumschieben der Karte auf den zugehörigen Weg und HS gekommen. Werde künftig vorsichtiger sein, danke für den Hinweis!
|