BER319's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
142171598 | almost 2 years ago | Hallo Langläufer, ich bin mir immer etwas unsicher bei oneway, aber diese Eselsbrücke "da es nur auf Fahrzeuge wirkt" ist super. Das werde ich mir merken. Habe es wieder rückgängig gemacht. BER319 |
141984812 | almost 2 years ago | Hallo Langlaufer, ich habe mir das noch einmal angesehen, du hast Recht, so wie es vorher war war es richtig. SC kann diese Option (traffic_sign=DE:239,1022-10) leider noch nicht abbilden. Ich passe das wieder entsprechend an. VG
|
130980499 | about 2 years ago | Hallo, das habe ich nicht eingetragen, bitte einmal hier schauen. osm.org/node/9676050303/history VG
|
123971722 | about 2 years ago | Hallo Polarbear, Danke für den Hinweis. Normalerweise lasse ich von gelöschten Gebäuden immer einen Knoten mit den Adressinformationen stehen. Warum ich das hier vergessen habe, kann ich die nach einem Jahr leider nicht mehr beantworten.
|
125565564 | over 2 years ago | Das passt bestimmt besser |
125565564 | over 2 years ago | PS Auch deine Klippen passen hier nicht siehe Wiki |
125565564 | over 2 years ago | Hallo Mehl42, Du hast hier mit dem Löschen eines Weges gleich 2 Relationen zerstört.
|
134966544 | over 2 years ago | Hallo cyton, Die Quelle von highway=footway + foot=no findest du hier. https://overpass-api.de/achavi/?changeset=122586187 Auf dem Wegstück der Wanderroute hatte ich das foot=no schon entfernt. Ich habe jetzt einmal die restlichen Fußwege wo es ging zusammengefasst. ich hoffe das passt nun so. ...und könnten als ein way gemappt werden, nicht?... Ja aber mittlerweile geht der Trend auch dort zum seperaten mappen. Das hat aber auch alles Vor- und Nachteile. Es macht halt sehr viel Arbeit und hier an dieser Kreuzung wurde es nicht zu 100 % umgesetzt. VG
|
134730048 | over 2 years ago | https://www.afd-fraktion-tk.de/anfragen/2022/06/radfahren-in-oeffentlichen-gruenanlagen/ |
134730048 | over 2 years ago | Hallo Moritz, das stand auf den alten Orientierungsschildern, welche mittlerweile durch neue ersetzt wurden. Ob das auch auf diesen neuen Schildern noch steht, kann ich dir nicht sagen. Hier mal noch ein Link Da mittlerweile am Eingang zum S-Bahnhof Wuhlheide keine Radfreigabe mehr vorhanden ist, ist dieser Weg und alle anderen in der gesch. Grünanlage eigentlich auch mit bicycle=no zu versehen. Radfreigaben sollten eigentlich nur noch an den westlichen Zugängen (Treskowallee) vorhanden sein. VG
|
134730048 | over 2 years ago | Hi,
|
133133654 | over 2 years ago | Hallo delineatorix, heutiger Stand der Weg ist noch / wieder offen.
Schönes Osterfest
|
133133654 | over 2 years ago | Die Baustelle soll erst im Juni 2023 eröffnet werden zurzeit keine Baustelle |
131272158 | over 2 years ago | Hallo, wenn du hier Wege verbindest, achte bitte auch auf die Relationen welche auf den Wegen liegen. Hier hast du die Wanderwege mit auf den Abzweig gelegt. Das ist so nicht richtig. Bitte arbeite etwas genauer. Vielleicht auch einmal einen anderen Editor verwenden, welcher mit den Relationen besser zurecht kommt. Schönes Osterfest
|
133596792 | over 2 years ago | exploring green main routes berlin, route number 5, part 1 and panketrail |
96138529 | over 2 years ago | Ja der Weg ist doch schon freigegeben, das war nur ein Beispiel für die unsinnige Ausschilderung welche hier angebracht wurde. |
96138529 | over 2 years ago | Von Norden aus überhaupt keine radfreigabe mehr, obwohl hier Radwege durchführen |
96138529 | over 2 years ago | Hier eines der Schilder |
96138529 | over 2 years ago | Hallo Moritz, wenn ich mich richtig erinnere, gab es für die gesammte Wuhlheide auf den Übersichtsplänen den Wortlaut "Fahrräder nur auf befestigten Wegen erlaubt." Ob das auf den neuen Plänen noch so steht, da habe ich in letzter Zeit nicht mehr darauf geachtet. Du kannst aber gerne alles anpassen, in der Realität hält sich sowiso keiner an die Regeln. Die eingetragenen Verbote sollen ja eigentlich die Routenplanung nur über die freigegebenen Wege führen.
|
96138529 | over 2 years ago | Ja 2 Ämter = 2 Meinungen. https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/radverkehr/radverkehrsnetz/karte/ Für mich gilt diese Karte + geschützte Grünanlage, somit sollten alle Wege in der Wuhlheide richtig erfasst zu sein. VG
|