Cartographer10's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
109607049 | about 4 years ago | Hey, Lastig. Heb even gekeken maar kan helemaal niets vinden over de copyright op hun website. Ik zie wel dat sommige kaarten achter een login zitten en sommige niet. Daarnaast heb ik eens geodata van ede op een ander portaal opgezocht en daar staat het zonder licentie dus vrij te gebruiken. Maar goed, echt duidelijk zijn ze niet. Mocht je het echt zeker willen weten dan kun je altijd de gemeente even mailen met de vraag. Groeten,
P.s. Ik neem aan dat je OSM world discord server bedoelt? Je kunt ook daar in het Nederlandse sub-kanaal je vraag stellen. Daar ben ik ook actief. |
109501513 | about 4 years ago | Ah, zo. Bedankt voor de toelichting. Dit pand gaat dan toch gesloopt worden dus is geen ramp als dat even verkeerd staat. Ik zal ook even een note aan het gebouw toevoegen dat er veranderingen aankomen. Dan zet ik er bij dat de naam wel alvast klopt. Gr,
|
109501513 | about 4 years ago | De nieuwe geometrie lijkt niet te kloppen. Als ik de artist impressions bekijk wordt het bestaande pand volledig gesloopt er worden er twee nieuwe panden gemaakt: https://i.imgur.com/UWuhIYO.png https://www.tweesnoekenarchitectuur.nl/projecten/citaverde-college-roermond/ Maar goed. Dat komt tzt wel als de bouw verder is. Dan komt er wel een nieuwe import. |
109182665 | about 4 years ago | Hey, In OSM NL worden panden en adressen uit de BAG geimporteerd. Dat heb ik hier u ook even gedaan. een BAG import/update kan hier [1] worden aangevraagd. Zou je trouwens je changeset opmerkingen ook iets informatiever kunnen maken? Die afkortingen zijn onduidelijk. Mvg,
|
108878948 | about 4 years ago | Hello, In the Netherlands, buildings and adresses are imported from the BAG, including this adrespoint. I therefore changed the housenumber back to 11 instead of 11-13 as 11 is the official number. Greetings,
|
107078671 | about 4 years ago | Hey, Je hebt in deze changeset een grasveld naar een ondergronds gebouw omgetagt. Ik zet dit terug want dit lijkt me een fout. Daarnaast, de aanbouw zal ik even goed importeren vanuit de BAG. Indien je in het vervolg een pand (opnieuw) geïmporteerd moet hebben kan dat worden aangevraagd in het volgende forum post: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52973 Gr,
|
108699689 | about 4 years ago | Foutje. Toch niet aan N2000 vastgemaakt in de definitieve versie. Deze changeset bevat hoofdzakelijk landuse correcties en ingetekende sloten |
108431063 | about 4 years ago | Ah oke, ik zag al dat het via de telefoon ging. Maar geen probleem. Fijn dat je het zo snel hebt opgelost. |
108431063 | about 4 years ago | Hey, Je hebt de Orthodontie praktijk als losse node toegevoegd. Er staat een adresnode langs en in NL is het gebruikelijk om bedrijven op de adresnode te taggen. Zo is ook meteen de adresinformatie goed gekoppeld. Zou je dit even kunnen corrigeren? Mvg,
|
107794804 | about 4 years ago | Zonneweide ingetekend o.b.v. NSO latest |
107750496 | about 4 years ago | Hallo Alphensebezorger, Je hebt gelijk dat bijvoorbeeld beter busway=* of bus:lanes gebruikt kan worden. Voor mijn retag was de busbaan echter ook al los getekend, vandaar dat ik alleen de tagging heb aangepast. Wil je busway=* gebruiken dan moet de geometrie worden aangepast omdat de lijn dan met de gele lijnen moet worden gecombineerd. Aangezien er zoveel busroutes overheen lopen blijf ik daar liever vanaf. Daar heb ik geen ervaring mee. Mvg,
|
107502798 | about 4 years ago | Hey, Gelieve niet de geometrie panden handmatig goedleggen op de satelliet. Alle panden met de tag source=bag worden vanuit de bag geïmporteerd. Als je een fout in de bag ziet kun je dit bij het kadaster terugmelden (heb ik uitgelegd in andere changeset). Bij een update, graag op het forum vragen voor een bag update: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=52973 Mvg,
|
107450682 | about 4 years ago | Hey, Je hebt dit pand [1] opgesplitst. In de bag [2] staat dit echter nog als 1 pand. Nu staan er 2 panden in OSM met het zelfde BAG id, vandaar dat ik even reageer. Als je echt denkt dat het niet klopt dan kun je in de bagviewer een terugmelding doen (het knopje onder ze in/uitzoom knoppen). Dan kijkt het kadaster er na [1] osm.org/way/961652514
|
107389407 | about 4 years ago | Top. Wat wel wil helpen is deze website. Als je het nummer dan veranderd door de changeset die je wilt bekijken zie je precies wat er is gewijzigd. Zoekt makkelijker en ik gebruik het ook om mijn eigen changesets na te kijken. |
107389407 | about 4 years ago | Hey, Ook hier heb je de construction tag laten staan terwijl je de highway van construction hebt gehaald. Even nagaan. Vincent |
107402424 | about 4 years ago | Hey, Bij het fietspad langs het spoor heb je highway construction naar cycleway veranderd. Is de bouw klaar? dan moet je ook de construction tag verwijderen. Die heb je nu nog laten staan. Mvg,
|
99207917 | about 4 years ago | Hey,
Rond deze weg:
In deze changeset:
|
106171102 | about 4 years ago | Hey, je hebt in deze changeset de snelheid van deze weg naar 15 gezet. Deze heb ik weer naar 30 veranderd omdat je hier in de 30 zone van de campus zit en er nergens een 15 bord staat |
103098289 | over 4 years ago | Bedankt voor het corrigeren. Er was al een melding aangemaakt voor deze fout (link onderaan). Iedereen met een OSM account kan meldingen ook sluiten zodat die als opgelost komt te staan. |
101038027 | over 4 years ago | Hallo TheHog, Misschien een kleine tip, oneway=no is overbodig hier en kan weg. Je hebt gebieden waar heel veel eenrichtingswegen zijn waar het wel relevant is om expliciet aan te geven dat iets niet een eenrichtingsweg is. Hier is dat niet van toepassing. Mvg,
|