Gerold's Comments
Changeset | Hdy | Komentar |
---|---|---|
148744989 | před wjace hač 1 lětom | Die Position "besser irgendwas steht drin, als nix" ist falsch, weil
Punkt 2 wird offensichtlich, sobald man die Perspektive des Mappers durch diejenige des Auswerters tauscht. Anhand des "building"-Tags lässt sich das leicht illustrieren. Da ist "building=residential" das Äquivalent zu "surface=asphalt". Und im Wesentlichen genauso nutzlos, denn mit dieser Angabe kann man z.B. keine Auswertung der Siedlungsstruktur einer Kommune erstellen. Ist überall detached, semi_detached, appartments,... getaggt, dann ist die entsprechende Auswertung ein relativ triviales Python-Script. Und zwischen einem Stadteil, in dem verteilt ein paar Villen stehen ("detached") oder ein paar 10-stöckige MFH ("appartments") ist in vielerlei Hinsicht gewaltig, würde aber bei "building=residential" völlig untergehen. Für Leute die mit Rollstuhl, Kinderwagen,... unterwegs sind, macht es einen deutlichen Unterschied ob surface=paved in der Realität Asphalt oder mittelalterliches Kopfsteinpflaster ist. Von solchen Details leben nicht nur Routenplanungen, sondern auch Projekte wie Wheelmap & Co.. In dieser Hinsicht sollte man als Mapper von einer "ich kann mit den Details nichts anfangen"-Sicht Abstand nehmen und stattdessen lieber die präzisesten, passenden Tags verwenden. Irgendwann kommt jemand anders auf eine tolle Idee und dann sollte der OSM-Datenbestand auch liefern können. Die Möglichkeiten dazu wurden ja geschaffen, das Potential brach liegen zu lassen wäre sehr dämlich. |
148353403 | před wjace hač 1 lětom | Oh, ja. Da war ich unaufmerksam.
|
146638998 | před wjace hač 1 lětom | Ich war grad anderweitig am aktualisieren basierend auf den Bing-Fotos. Die sind hier im Moment grob ein Jahr alt.
|
146638998 | před wjace hač 1 lětom | Die Esri World Luftbilder sind in dieser Gegend stark veraltet gegenüber den von Bing oder den anderen Esri Bildern. Bei mir im Ort fehlt da ein komplettes Wohngebiet das in den letzten 5-10 Jahren bebaut wurde. |
43033856 | před wjace hač 2 lětomaj | Ja, war falsch eingezeichnet. Keine Ahnung warum.
|
123126586 | něhdźe před 3 lětami | Das Bing-Foto zeigt da noch Strommasten.
|
105357539 | něhdźe před 4 lětami | Im OSMI gibt's sowas im Bereich "Public Transport - Routes" Kannst die ja mal anschreiben, ob die das für andere Relationstypen machen wollen. Ich hab mir für dieses Jahr vorgenommen, mich noch etwas in die Auswertung von OSM-Daten einzuarbeiten. Kannst mich zum Ende des Jahres ja dran erinnern falls sich sonst noch nichts ergeben hat :-) |
105357539 | něhdźe před 4 lětami | Mit dem hier kann man falsche Reihenfolgen bei Wanderwegen u.ä. finden: https://hiking.waymarkedtrails.org Insbesondere mit der Anzeige für das Höhenprofil. Da darf der Weg halt nicht zu lang sein. |
106066995 | něhdźe před 4 lětami | Warum hast Du denn den Namen der Alpe gelöscht? |
105357539 | něhdźe před 4 lětami | Falls sich das auf Wanderwege bezieht könnte es auch daran liegen, dass ich die einfach in der Reihenfolge erfasse wie ich sie in der Realität seh. Da sind dann auch mal Lücken drin die ich mitunter absichtlich drin lass weil dort eine sinnvolle Ausschilderung fehlt und ich die Lücken dann als Todo-Liste missbrauche. Was nimmt man denn um auf einfache Weise Relations mit falschen Reihenfolgen der Teilstücke zu finden? |
103217828 | před wjace hač 4 lětami | Eine Aussegnungshalle ist keine Kirche. |
102726847 | před wjace hač 4 lětami | Ist Absicht.
|
76490883 | před wjace hač 5 lětami | Wenn man die DWG wegen solchem Pillepalle belästigt macht man sich einfach nur lächerlich und hält sich selbst für wichtiger als man ist... |
76490883 | před wjace hač 5 lětami | Hätte ich vorsätzlich und in großem Maßstab die Arbeit anderer Mapper kaputt gemacht, würde ich ja nicht im Traum auf die Idee kommen, andere Mapper penetrant auf vermeintliche oder tatsächliche Fehler aufmachen zu wollen.
|
75501814 | před nimale 6 lětami | |
56055536 | před nimale 6 lětami | Danke für den Hinweis.
|
57278256 | před nimale 7 lětami | Oh ja, peinlich dass mir das nicht bei der QS aufgefallen ist. |
53261514 | před wjace hač 7 lětami | Im Rahmen der StVO ist deine Argumentation sicher korrekt. Nicht aber im Rahmen der OSM-Regelungen: "Ein Kreisverkehr ist eine Verkehrskreuzung, bei welcher der Verkehr rund um eine nicht befahrbare Mittelinsel geführt wird und der Verkehr im Kreisverkehr Vorrang hat.
Offensichtlich ist ein entsprechendes Schild für das Tagging als roundabout keine notwendige Voraussetzung, sonst müsste dort ja "immer" stehen anstatt "in der Regel". Bitte mach deine Änderung wieder rückgängig und überleg vielleicht mal, ob Du so eine Änderung auch woanders durchgeführt hast. |
20016662 | před wjace hač 7 lětami | Da ist nichts vergessen. Die Straßennamen sind vor Ort abgekürzt ausgeschildert und werden von der Kommunalverwaltung auch abgekürzt verwendet. Also werden Sie bei OSM auch abgekürzt geschrieben! Die zitierte Pippi-Langstrumpf-Regel widerspricht nicht nur der hier aufgeführten Regel
Und sie widerspricht auch den viel fundamentaleren Grundregeln
"Truthful", d.h. man schreibt keine Straßennamen wie es einem grade in den Sinn kommt, sondern so wie sie angegeben sind! Also mach bitte deine Änderungen rückgängig; oder sollen wir im Forum mal nach dem Konsens in der Community fragen? |
53261514 | před wjace hač 7 lětami | Hallo Welche Kriterien siehst Du beim Saalplatz als nicht erfüllt, die er für das roundabout-Tagging bräuchte? |