Opmerkingen van IIVQ
Wijzigingenset | Wanneer | Reactie |
---|---|---|
163825811 | 11 dagen geleden | Maybe you should check before making implications. It is really a bridge, but quite new: https://plainecommune.fr/vie-du-territoire/actualites/detail/actualites/passerelle-pierre-larousse-le-tablier-est-pose/ Corrected in changeset osm.org/changeset/169251638 |
158433537 | 19 dagen geleden | No problem! I found it doing a big change from railway=preserved to railway:preserved=yes |
158433537 | 19 dagen geleden | Hello, you changed a lot of this line into railway=narrow_gauge, but as far as I know, it's normal gauge. I changed it to railway=rail! |
164393251 | 19 dagen geleden | Bonjour! Vous a changé quelques pieces de ce ligne de chemen de fer en railway=preserved. Ce tag est deprecé, maintenant on utilise railway:preserved=yes : osm.wiki/Key:railway:preserved
|
166846294 | ongeveer 1 maand geleden | Dank je voor je reactie. Ik ben benieuwd naar hoe het wordt! |
166883371 | ongeveer 2 maanden geleden | Bonjour Tommy, j'ai rédessiné les routes atour du nouvel giratoure selon https://sofico.org/app/uploads/2025/05/250528-charleroi-a503-nouvel-echangeur-ouverture-cp.pdf et les plans officielles, vous a rédessiné beaucoup de fausse géometrie. Prochain fois, etre un peu plus precis, s'il vous plait! |
166846294 | 2 maanden geleden | Hoi, ik zie dat jij het toekomstige sporenplan van Groningen in OSM hebt gezet, maar het loopt op dit moment dwars door alle perrons heen. Heb jij een tekening waar die ook op staan, en de nieuwe bustunnel? |
157188266 | 3 maanden geleden | Dat weet ik niet meer precies. Ik denk dat building=roof beter is. Ik zie niet wat er mis is met de geometrie als het roof is. P.S. kan je voortaan de link naar de ways in je discussie opnemen, dat maakt het nakijken wat makkelijker. Dus: osm.org/way/1318887934 |
147685053 | 4 maanden geleden | I have done so, almost everything seemed wrong in that changeset. But it's always hard to completely set everything right. Hope I didn't screw anything up. |
147685053 | 4 maanden geleden | The same goes for the rails near Péronnes, on the left bank of the Somme, e.g. osm.org/way/165881441#map=16/49.90998/2.93369 . Google Street View doesn't show them being very active (they are very overgrown indeed) |
163679413 | 5 maanden geleden | Nee. De bron dat specifiek de Wilhelminatoren is ingestort komt van NOS. Daarom op het object. |
163320476 | 5 maanden geleden | Ik had dit met ID gedaan, wat er kennelijk historic=ruins van maakt, in plaats van de building=ruins die ik bedoel. Jansstraat 24, 26, 30 en 32 heb ik niets mee gedaan, toch? |
157387280 | 7 maanden geleden | Bonjour, j'ai ajoutée le Ring Vélo Charleroi selon la derniere version! |
97395970 | 7 maanden geleden | Bonjour Florian,
|
125114089 | 11 maanden geleden | Alle kentekenen zijn er vanaf (boven de garagedeur zat het brandweerlogo) dus ik denk dat het nu gewoon een woonhuis is.
|
125114089 | 11 maanden geleden | Hoi!
Volgens https://m.facebook.com/story.php/?story_fbid=149129717253337&id=100064689279393 betrof het een verhuizing, maar ik ben er even doorheen gescrolld en weet niet wat de status van het oude gebouw op de dorpsstraat 19 is. |
155052595 | 12 maanden geleden | Per "Map what's on the street" I thought to call the bus station Gaasperplasstation. |
155052595 | 12 maanden geleden | It is confusing.
GVB doesn't have a clear policy on how to name bus stops at (metro) stations. E.g. the first station Northward is "Kraaienneststation", but one further is "Station Ganzenhoef", at least online. |
154497829 | ongeveer 1 jaar geleden | Hoi Anna,
|
153854555 | ongeveer 1 jaar geleden | Geen probleem. Mijn bron is de site van de gemeente Eemnes, ik ben er van uit gegaan dat alles tegelijk open is, weet niet 100% zeker of dat ook zo is. |