J-MUC's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
142767846 | almost 2 years ago | Apologies for the large bounding box, that was not intended. |
142584173 | almost 2 years ago | ... Office. |
142137717 | almost 2 years ago | Sorry for the large bounding box, that was unintentional. |
140466258 | almost 2 years ago | Hmm, die Krottentaler Alm ist schon als wildernness_hut markiert, keine Ahnung mehr, wo ich alpine_hut herhabe. Jetzt entsprechend geändert. Danke für den Hinweis! |
140466258 | almost 2 years ago | Hmm, hatte es rein analog der nahegelegenen Krottentaler Alm markiert, ohne die Verwenung dort gegen die Definition zu prüfen. Scheint in beiden Fällen wohl eher wilderness_hut. |
128457225 | about 2 years ago | Wow, scheint die erste Straße in Bayern zu sein, bei der jetzt der Straßenschlüssel unter Verwendung von de:strassenschluessel hinterlegt ist... |
128457225 | about 2 years ago | Hallo map per, danke für die Hinweise, sowohl den auf die note als auch bzgl. Straßenschlüssel. Hätte den Wert schon mal fast wieder gelöscht, da er ganz offensichtlich nicht zur sonst üblichen Verwendung von ref bei Straßen passte. Habe nach Deinem Hinweis den key jetzt auf de:strassenschluessel geändert. Danke und viele Grüße J-MUC |
133887933 | over 2 years ago | Hat jemand gesagt, dass ich die Information gesehen habe, ohne zu wissen, was es ist? |
133887933 | over 2 years ago | Hallo map per, ja, ist mir bewusst. Aus verschiedenen Gründen habe ich das aber zunächst ohne diese Info erfasst. Habe das dann dennoch bewusst trotz Unvollständigkeit hochgeladen. Idee war, dass das Objekt damit zumindest schon mal in OSM sichtbar ist, wenn auch nicht perfekt. Und dadurch können dann ggf. auch andere, z.B. über eine eigens dieses Thema adressierende SC quest, das vervollständigen, bevor ich beim nächsten Mal selbst dort vorbei komme.
Viele Grüße J-MUC |
133211641 | over 2 years ago | Source should have been: survey; Bavaria (80 cm); Bing |
132618533 | over 2 years ago | CS comment should have been: Area being cleared for construction work |
131353320 | over 2 years ago | Apologies for the large bounding box of this changeset, I had not realized I had other changes in the editor still awaiting upload... |
128357026 | almost 3 years ago | Addendum regarding source: email address and value for website:menu sourced from website |
127765469 | almost 3 years ago | Hallo Bad Hindelang Tourismus, bzgl. einer Haltestelle, ist der Name "Tennisplatz" (singular), oder "Tennisplätze" (plural)? Ich nehme an, das sollte für die beiden Richtungen identisch sein. Viele Grüße J-MUC |
127786898 | almost 3 years ago | CS comment should have been: Add cuisine to deli |
127142970 | almost 3 years ago | Hello again, der Einfachheit halber habe mich mir erlaubt, den Knoten für das Büro vom landuse Polygon zu lösen und in das Gebäudepolygon hinein zu schieben. Viele Grüße J-MUC |
126688899 | almost 3 years ago | Hello again, hier nur der Hinweis, dass der Knoten für das Büro im Innenhof platziert wurde, nicht innerhalb des Gebäudeumrisses. Viele Grüße J-MUC |
126688783 | almost 3 years ago | Hello again, hier nur kurz der Hinweis, dass es weiter südlich im Gebäude schon einen Knoten für die DPS Business Solutions gab, d.h. es jetzt einen doppelten Eintrag gibt. Viele Grüße J-MUC |
127142970 | almost 3 years ago | Hello again, die Themen aussagekräftiger CS Kommentar sowie begrenztes geografisches Gebiet pro CS hatte ich schon erwähnt. Für Letzteres hier nur erneut beispielhaft, dass zwei Punkte (einer gelöscht, einer hinzugefügt) über Ländergrenzen und (geschätzt) mehrere hundert Kilometer entfernt in jeweils ihr eigenes CS gehört hätten. Dann haben Sie das Büro in München nicht in ein Gebäude platziert, sondern davor. War das Absicht? In der Regel würde man den Knoten innerhalb des Gebäudeumrisses, wo sich das Büro befindet, platzieren.
Weiter frohes Kartieren! Viele Grüße J-MUC |
127655866 | almost 3 years ago | Hallo DPSBS_HR_Support, noch einmal willkommen bei OSM! Zum Thema aussagekräftiger CS Kommentare hatte ich gerade schon etwas geschrieben. Ein anderer Punkt ist, dass man freundlicherweise das Gebiet, über das sich ein CS erstreckt, "klein" hält. "Klein" hängt vom jeweiligen Kontext der Änderungen ab, aber wie hier bei jeweils einer Änderung in Grafing bei München und Innsbruck und nichts dazwischen wären zwei changesets angebracht gewesen. Hintergrund ist, dass jetzt alle Mitkartierenden im von den beiden Orten aufgespannten Rechteck (sog. bounding box) in ihrer Historie Ihre Bearbeitung sehen, z.B. in Bad Tölz, Holzkirchen, Lenggries, im Karwendel etc., obwohl an den jeweiligen Orten gar nichts geändert wurde. Siehe osm.wiki/Changeset#Geographical_size_of_changesets Dann haben Sie bei der Bearbeitung des Knotens in Grafing wieder das features tag entfernt, d.h. das Büro ist damit von der Karte verschwunden. Bitte wieder ein features tag (z.B. das ursprüngliche office=it) hinzufügen. Danke! Weiter frohes Kartieren! Viele Grüße J-MUC |