JLOSM's Comments
Changeset | Kailan | Puna |
---|---|---|
155905325 | mga 1 buwan ang nakaraan | En este conjunto de cambios quitaste al “Río Negro” de Límite entre algunos municipios. Creaste una línea nueva que entrecruza dicho Río en varias partes y la pusiste como el límite municipal, lo cual es irreal, ya que el verdadero límite municipal es el río, tal cual estaba configurado. Al observar dicho cambio en Archavi se observa así https://overpass-api.de/achavi/?changeset=155905325. Es ilógico, que una línea nueva, entre a formar parte de relaciones que tienen bastantes años de antigüedad. |
32395319 | mga 2 buwan ang nakaraan | Hola, al observar en Imágenes aéreas de Esri Mundial, en este conjunto de cambios, quedaron quedaron algunas quebradas naturales iniciando en ascenso y luego cruzando un filo para descender por gravedad, que es lo que realmente funciona. Como esta por ejemplo osm.org/way/358393654#map=16/6.00607/-76.09558&layers=https://www.openstreetmap.org/way/358393654#map=16/6.00607/-76.09558&layers=D. |
161031002 | 5 mga buwan ang nakaraan | Gracias por corregirlo. Observo en el historial que me habían quedado tres (03) etiquetadas, de las cuales sobraba y no coincidía "waterway=fishpond". |
163227515 | 5 mga buwan ang nakaraan | Muchas palabras en las Hojas en IGAC. Como por ejemplo palabras graves que terminan en vocal. Trato de irlas corrigiendo antes de guardar cambio, pero quizás en algunos ediciones, se me hallan quedado sin corregir. |
86887264 | 7 mga buwan ang nakaraan | Hola jojaroca,
|
152473109 | 12 mga buwan ang nakaraan | Así es, tal cual lo mencionaste.
|
133563493 | mga 1 taon ang nakaraan | Hola Federico Explorador, Por donde esta este trazado como Río Puná, osm.org/way/1153512606/history#map=13/7.2542/-74.4672&layers=D, no figura ninguna corriente de agua en las hojas del IGAC. |
151126596 | mga 1 taon ang nakaraan | Hola,
|
154285834 | mga 1 taon ang nakaraan | Hola Andrés G,
Gracias por avisarme. |
152507999 | mga 1 taon ang nakaraan | Traté de ubicarlo con https://overpass-api.de/achavi/?changeset=152507999, y no lologré encontrar.Ya lo arreglaste? |
145905721 | mahigit na 1 taon ang nakaraan | Hola Guido, Apenas ley los mensajes esta madrugada.
|
143792207 | mahigit na 1 taon ang nakaraan | Hola Guido,
De antemano, gracias por avisarme. |
124415101 | almost 2 years ago | No entiendo que es lo que quieres decir. Hábleme por favor en el idioma español, ya que al traducirlo veo afirmaciones de tu parte, que no corresponden con la realidad. De hecho, más de un editor de Honduras me envio mensajes en esa época en que antiguamente realice ediciones en dicho pais, y en ninguno de esos, hubo alguna afirmación similar a la tuya. |
124415101 | almost 2 years ago | When observing them in the aerial photography of each area, you place what is most similar, in this case you place fine_gravel, it would be best if Mapillary had it, but in this case, the area does not have one.
The editor used in said area, https://mapwith.ai/rapid, does not even have the option to open files. |
114721507 | almost 3 years ago | It was not intention.
|
94121368 | almost 3 years ago | Hello.
|
87521930 | mga 3 taon ang nakaraan | Resuelto, de antemano muchas gracias. |
118146626 | mga 3 taon ang nakaraan | Hola, las ediciones que mencionaste, básicamente las cuadraba en https://mapwith.ai/rapid tocando el nodo de intersección con la calzada en sentido contrario, en el cual le colocaba restricción de giro, (haciendo click en la imagen del lateral izquierdo de pantalla, lo cual automáticamente produce una relación) para que continuara hasta cruzar dicha intersección y la retomara mas adelante. Hacer esto, personalmente me parece que es muy sencillo y rápido, utilizando la herramienta mencionada.
Saludos desde Colombia, país en donde observo que también tienes trazas GPS. |
118521911 | mahigit na 3 mga taon ang nakaraan | Hola Samuel Chávez, El https://mapwith.ai/rapid, que es el editor que uso actualmente, al darle "Guardar" muestra básicamente los errores de vías desconectadas cercanas o superpuestas, al igual que el cruce de vías con corrientes de agua sin puente ni vado. En cuanto a si se interfirió alguna relación, no se si avise como error,. Lo que si se puede mirar en la esquina inferior izquierda antes de confirmar cualquier cambio, es todo aquello que va a quedar editado. No se si en JOSM que usaba anteriormente con el "mapwithai" instalado, muestre aquello con lo cual tienes dudas, y en lo cual creo que es la primera vez que me equivoque y que afortunadamente lo viste pronto y lo arreglaste. De antemano muchas gracias. |
116466034 | mahigit na 3 mga taon ang nakaraan | Hola Johan J La carretera que habías creado acá, la cual pasa por el caserío Altamira, estaba desconectada de la principal "Carretera El Cuá - Bocay", tanto en la salida al norte como en la salida sur, con lo cual no enrutaría a ningún usuario. Ya las conecté en ambos extremos. Recuerda que https://mapwith.ai/rapid, muestra ese tipo de errores antes de guardar cambios, lo cual lo mas recomendable corregir antes de guardar cualquier cambio. |