Komentoj de Josuer
Ŝanĝaro | Kiam | Komento |
---|---|---|
158357895 | antaŭ 9 monatoj | Hi, could you explain why did you reverted? |
125499081 | proksimume antaŭ 1 jaro | Hola Oliver,
|
149921532 | pli ol antaŭ 1 jaro | Hola, Mario. Sí Kaart ha enviado a un equipo para recolección de imágenes in situ. Las puedes encontrar en Mapillary usando los filtros de kaart_2 y kaart5 (en cámara 360). El equipo mexicano de Kaart es quien está haciendo las ediciones. Saludos! |
139720071 | pli ol antaŭ 1 jaro | It is an error, should be bridge=yes and layer=1 |
137065886 | proksimume antaŭ 2 jaroj | Hola Juan,
|
132567741 | pli ol antaŭ 2 jaroj | Mismo caso para los links que están mas al sur osm.org/way/1145573441 y osm.org/way/1145573443 supongo que están construyendo un paso a desnivel y falta agregar bridge=yes layer =1 no? |
132567741 | pli ol antaŭ 2 jaroj | Hola JeSe,
|
131117196 | pli ol antaŭ 2 jaroj | Muchas gracias por la corrección. |
122331861 | proksimume antaŭ 3 jaroj | Hi,
|
117863453 | pli ol antaŭ 3 jaroj | Hi Guido,
I already fixed it!
|
114150538 | pli ol antaŭ 3 jaroj | Hi Martin and SomeoneElse,
|
109996775 | malpli ol antaŭ 4 jaroj | Hi Ivan,
|
91791022 | pli ol antaŭ 4 jaroj | Hola NoeRG,
|
92965025 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Thank you, that is weird. I`m not using RapiD for these tasks. I downloaded the Josm plug in few months ago to experiment with, but not used it since. I will uninstall it, thanks again. |
69468216 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Hola Eddie845,
|
76598000 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Hola visaroo,
|
87685619 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Hola Ackotzz,
|
84308479 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Hola @Diegzzz18
|
66006403 | malpli ol antaŭ 5 jaroj | Hola @santtuvp solo quería preguntar si estás seguro que estas calles son de acceso privado? Saludos |
37012347 | pli ol antaŭ 9 jaroj | Aún falta editar detalles de estos cambios. |