Kasutaja ReinholdR kommentaarid
Muudatuskogum | Millal | Kommentaar |
---|---|---|
166138481 | 3 kuu eest | Der sollte auch nur für forward gelten. Das ist mir durchgerutscht.
|
166138481 | 3 kuu eest | Ich glaube auch, dass das Stück, dass du markiert hat nicht benutzungspflichtig ist. Daran habe ich aber nichts geändert. Ich habe nur den Verlauf der Freizeitroute 11 angepasst, weil jeweils vor der Kreuzung die Benutzungspflicht beginnt und man deshalb über die separate Fahrradfurt fahren muss und die allermeisten Freizeitradler eher dem Radweg folgen, als über den freien Rechtsabbieger auf die Fahrbahn fahren. |
109422944 | rohkem kui 3 aasta eest | Hallo, nein die Straße ist durchgängig zweispurig befahrbar. Ich habe das gerade geändert. |
101937267 | rohkem kui 4 aasta eest | Hallo, danke für den Hinweis. Ich hatte vergessen das Stück Einbahnstraße zwischen den B5-Fahrbahnen umzudrehen. Jetzt ist es richtig: Der Verkehr läuft nur vom Lohbrügger Markt zur B5. Die Gegenrichtung ist gesperrt.
|
88842518 | rohkem kui 4 aasta eest | Hallo,
|
78984382 | rohkem kui 5 aasta eest | Hallo,
|
78845352 | rohkem kui 5 aasta eest | Nein, die 235 hat keine neuen Haltestellen bekommen. Bei der Zuordnung der Haltestellen Achtern Höben und Friedrichsruher Weg, habe ich festgestellt, dass sie keiner Linie zugeordnet waren. Daher habe ich die Relation 235 gleich mit gepflegt. |
77778127 | rohkem kui 5 aasta eest | Hallo Jan,
|
74820022 | peaaegu 6 aasta eest | Hallo,
|
57464595 | rohkem kui 7 aasta eest | Die Stufen verlaufen parallel zum Wasser auf gesamter Breite der Fläche, nicht um die Fläche herum.
|
57376523 | rohkem kui 7 aasta eest | Moin,
Dass ich einige Straßen sowohl als Fläche, als auch als Linie kartiert habe, liegt daran, dass die Darstellung dieser Straßen in der der Karte nur mit der Linie zu keinem guten Ergebnis führt. Die Straßen sind Verkehrsberuhigte Bereiche und aus diesem Grund ehre flächig angelegt. Da die Linie in der Kartendarstellung unter der Fläche verschwindet, halte ich diese Lösung der "Doppelkartierung" für nicht so schlecht, denn so sieht das Kartenbild wie die Realität aus und durch die Linie ist die Funktion für die Navigation gegeben. Ich habe diese Art der Kartierung zufällig anderswo gesehen und fand diese Lösung unter den gegebenen Möglichkeiten gut. Viele Grüße ReinholdR |
53282879 | peaaegu 8 aasta eest | Moin,
|