SLMapper's Comments
Changeset | Wannear | Reäksje |
---|---|---|
119761978 | likernôch 1 jier lyn | Hi Simon, ich habe gerade mal gecheckt. der Weg am Schloß Hohenentringen führt nicht durchs Gebäude. Wundert mich ein bisschen, warum du das so eingetragen hattest. Hab es korrigiert:
|
137613527 | mear as 1 jier lyn | Hi SunnyIsland10, in this area there is esri 07/2023 imagery available, please do not rely on outdated Bing imagery (2014-2021). According to https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Interconnector_Greece%E2%80%93Bulgaria the Bing imagery more precisely is from 2020-2022 |
125377773 | mear as 1 jier lyn | As I recognized you had only updated this, I split away the no longer visible part and kept the other one. Have a nice day |
125377773 | mear as 1 jier lyn | Hi Dimitar, on 2023 imagery (esri) I can only partially see existence for power line way 100867883. Mostly north-west. Do you have other sources for this? |
137102234 | mear as 1 jier lyn | Thank you. I corrected the surface value, but as I cannot tell the boundaries of the beach, it is best to use a point feature until somebody improves this detail. |
101420382 | hast 2 jier lyn | Thank you AlkalIn for this very informative answer. Good to have you in the openstreetmap community :-) |
137692032 | hast 2 jier lyn | Hi, warum hast du diese Änderung gemacht? Wird aktuell von verschiedenen Routern wie folgt ausgewertet:
Fast dasselbe gilt auch für die Durchfahrt in östliche Richtung. Nur Valhalla macht hier sehr merkwürdige Dinge:
|
125726761 | hast 2 jier lyn | Hi, ist dort wirklich (noch) ein Parkplatz? Siehe osm.org/note/3872365 |
101420382 | likernôch 2 jier lyn | Hi @AlkalIn,
|
32286281 | likernôch 2 jier lyn | Hi, the allegedly "abandoned highways" around osm.org/way/357202609
|
137111300 | likernôch 2 jier lyn | 👍 |
137111300 | likernôch 2 jier lyn | Fürs routing keinen, das stimmt. Für die Optik "mappen was da ist" vielleicht schon.
|
137111300 | likernôch 2 jier lyn | Ich denke ich meinte eher diese ganze Reihe: |
136385422 | likernôch 2 jier lyn | Danke fürs eintragen. Es scheint noch ein paar Verbesserungsmöglickeiten zu geben:
|
88536018 | likernôch 2 jier lyn | Danke. Interessant. Auch wenn mein changeset Kommentar wohl nicht korrekt ist, erinnere ich mich noch daran, dass es dort eine Stange gab, um die Höhe zu begrenzen. Vielleicht ist sie aber inzwischen nicht mehr da. Kommt leider aus der Note nicht ganz heraus, aber ich kann ja mal nachfragen |
132233063 | mear as 2 jier lyn | Hi,
|
128877271 | mear as 2 jier lyn | That's nice. Enjoy it :-) To put it in osm there is no "highway=cyclepath".
Most interesting:
|
128877271 | mear as 2 jier lyn | A forest path would be osm.wiki/Tag:highway%3Dpath
A osm.wiki/Tag:highway%3Dcycleway instead is something specifically created or signed for the use with a bicycle as can be seen on the wiki.
Therefore I think the ways you added should actually be highway=path. If motor vehicles could theoretically pass them - wide enough, e.g. two tracks (independent of if they are allowed) it would be osm.wiki/Tag:highway%3Dtrack.
|
132062292 | mear as 2 jier lyn | source: aerial imagery |
128877271 | mear as 2 jier lyn | Hi @mauszof, I cannot see osm.org/way/1112862835 in Bing (2015), nor in Esri imagery (2020). Does it exist? I noticed, that you added quite some cycleways in this area. Are these really designated cycleways, or maybe just paths (cycling and foot allowed by default) or track (motorized vehicles could theoretically go there, no matter if it is allowed or not). |