Strubbl's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
94657518 | about 3 years ago | Achso, ich hatte in diese Suche geguckt: https://vvr.verbindungssuche.de/ Dort hat er nur zwei Haltestellen für Kirch Baggendorf, aber keinen für die Gaststätte. |
94657518 | about 3 years ago | Hallo, gute Idee mit dem alt_name. Kontaktierst du den VVR? In der Gegend kenne ich mich nicht so gut aus. Viele Grüße |
121336069 | about 3 years ago | Hallo bwbuz,
Was meinst du? Viele Grüße
|
120986020 | about 3 years ago | Klasse, danke für die Rückmeldung. |
121274901 | about 3 years ago | Hallo, ja, kein Problem. Es geht eher darum, ob die Haltestelle beleuchtet ist oder im Dunkeln ist. Da muss zB. nicht direkt das Haltestellenschild eine Beleuchtung haben. Wenn z.B. nur auf einer Seite der Straße Laternen stehen, ist die ggü. liegende Seite und ein dort vorhandener Gehweg mit beleuchtet. Das Tagging lit ist hilfreich für Routing, wo man nur auf beleuchteten Wegen unterwegs sein möchte. Es gibt auch einige Spezialkarten zur Visualisierung (siehe Wiki). Viele Grüße |
121274901 | about 3 years ago | Hallo jnettels, wie kommst du auf lit=no? Da müssten doch Laternen in der Nähe stehen? |
121273068 | about 3 years ago | Hallo Tanja,
Viele Grüße
|
121209767 | about 3 years ago | Hallo derconno, reicht das Licht von den Laternen von der ggü. Straßenseite nicht bis hierher? |
121099068 | about 3 years ago | Hi abzi9000, mit OsmAnd kannst du einzelne Bänke unter dem Suchbegriff "Sitzbank" finden. Für je eine Bank bitte ein Objekt in OSM erstellen. In das Feld Name brauchst du nichts eintragen außer die Bank hat wirklich einen Eigennamen, den man vor Ort nachvollziehen kann.
Viele Grüße
|
121042105 | about 3 years ago | Hallo uboot, was bedeuten die Tags cycleway:bicycle=yes, cycleway:left:bicycle=yes usw.? Ich kann dazu leider nichts im Wiki finden. Die Straßen habe ja bereits einen cycleway=track Tag. cycleway:bicycle klingt irgendwie doppelt gemoppelt, weil cycleway schon für bicycle bedeutet. Viele Grüße
|
114391202 | about 3 years ago | Das ist ja cool. Vielen Dank für die Info. |
120986020 | about 3 years ago | Wenn du weißt, von wo bis wo sich die Baustelle erstreckt, kannst du einfach eine neue Fläche einzeichnen und als Objekttyp Baustelle wählen. Das sollte im iD das entsprechende Tagging setzen. Diese Fläche löscht man dann einfach wieder sobald die Baustelle fertiggestellt ist. |
120986020 | about 3 years ago | Ja, das kommt leider immer auf den Router und die Karte an, die man nutzt. Oh, dann sind meine Erfahrungswerte ja eher schlechte Werte. Ich hatte auch hier mit der Website getestet. Meist geht es da aber um Fahrrad- oder Fußgängerrouting. Vielleicht ist Autorouting für eine Neuberechnung priorisiert. Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, noch ein landuse=construction einzuzeichnen für den Bereich der Baustelle. osm.wiki/Tag:landuse%3Dconstruction
|
94657518 | about 3 years ago | Hi misterXY-BM, die Haltestelle osm.org/relation/11931254 war als "Kirch Baggendorf Gaststätte" benannt. Diesen Namen konnte ich aber nicht beim VVR finden. Es müsste sich eigentlich um die Haltestelle "Kirch Baggendorf, Baggendorf" handeln. Kann das sein? |
120986020 | about 3 years ago | Hi tobokarte,
Viele Grüße
|
114391202 | about 3 years ago | Hallo Kiekin, der Radweg osm.org/way/37807392 ist auf den Bing-Luftbilder gar nicht zu sehen. Vor allem in Heilgeisthof geht der durchs Grüne.
|
120855518 | about 3 years ago | Hallo NotMax, der Weg osm.org/way/514297115 war als hw=path korrekt gemappt. Bitte informiere dich über das Tagging im Wiki osm.wiki/Tag:highway%3Dpath bevor du es änderst. |
120854656 | about 3 years ago | Hi NotMax, du hast parallel zum Weg osm.org/way/4066192 noch einen cycleway eingezeichnet. Der Weg osm.org/way/4066192 enthält aber schon die Information, dass man auch dort Fahrrad fahren darf. Da der cycleway nicht baulich getrennt ist von dem anderen Weg, würde ich dich bitten, den cycleway wieder zu entfernen. Viele Grüße
|
120795366 | about 3 years ago | Habe diesen CS mal in der Note osm.org/note/3000630 hinterlegt, dass das Ende des Jahres überarbeitet wird. |
120738756 | about 3 years ago | Hallo Isabel, danke für das Hinzufügen der Gebäude. Im iD Editor kannst du Gebäude rechtwinklig machen, indem du sie auswählst und anschließend die Taste Q drückst. |