ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
60213610 | about 7 years ago | Hallo Marco, ich habe gerade die DE-BY-REG Linien durchgeforstet und bin hier auf die Wanderbahn gestoßen. Der Linienverlauf stimmt mit der Waldbahn 4 über ein (KBS xxx?) https://www.laenderbahn.com/waldbahn/fahrplan/regelfahrplan/ https://www.laenderbahn.com/downloads/WBA4_Fahrplan_Gotteszell-Viechtach_WEB.pdf Soll ich das entsprechend ändern und die KBS-Nummer herausfinden? Viele Grüße
|
60881146 | about 7 years ago | Hallo nickel715, etwa 30 m weiter östlich hat 'lokverführer' vor 7 Monaten schon eine charging station mit dem Hinweis "Lage prüfen" gemapped. Vielleicht sind seine und Deine ja identisch?
Danke und viele Grüße
|
60775845 | about 7 years ago | Halle, bzgl. 'Offizielle' Kürzel: das hast Du natürlich Recht. bzgl. Wiederherstellung von gelöschten Relationen - könntest Du Dich bitte an den User "woodpeck_repair" aka. Frederik Ramm wenden? Der macht das wohl mehrmals täglich.
|
60775845 | about 7 years ago | Hallo GER17, im Landkreis Bad Tölz / Wolfratshausen werden auch wieder die alten Schilder ausgegeben.
|
60777939 | about 7 years ago | Hallo GER17, im Landkreis Rosenheim werden auch wieder die alten Schilder ausgegeben.
|
60716690 | about 7 years ago | Hall GER17, Du hast hier aus einem Landkreis einen Standort gemacht: type=boundary --> type=site. type=site wird nur bei Firmengeländen, nich aber bei politischen grenzen verwendet. Ich werde das reparieren, da einige automatisierte Qualitätssicherungstools nun nicht mehr funktionieren - sie basieren auf type=boundary und name~Deggendorf Viele Grüße
|
60694948 | about 7 years ago | Hallo Marco, ich würde das 'LA' aus dem 'ref' gerne wieder entfernen, da wir das 'network:short' oder so bisher nie im 'ref' mit angegeben haben. Im 'ref' sollten mMn nur dir Nummern stehen. Viele Grüße
|
59826011 | about 7 years ago | Bzgl. "öffentlichen Geo-Referenzpunkt": Hoffentlich nicht von "Experten" so stümperhaft angebracht wie "an der Wand des" Ottobrunner Rathauses, wo man mindestens die Hälfte aller Satelitten nicht empfangen kann ... |
59826011 | about 7 years ago | Hallo adjuva, ist die neue "RB" evtl. deckungsgleich mit der Relation "KBS 984"? Im MVV-Tarif gibt es zudem eine Verbindung "R 984", die von München nach Wasserbutg geht. Sind "RB" und "KBS 984" Teile davon, "Filzenexpress" genannt? Viele Grüße
|
59561960 | about 7 years ago | Hallo madmaxm, ich habe deinen Edit dahin korrigiert, dass die Details der beiden Firrmen nicht an Gebäude(-teile) gemapped werden, sondern auf Nodes (Punkte) übertragen werden müssen. Die Aufteilung nach 3/4 Aithop und 1/4 telefonica erschien mir auch eher willkürlich und war, so wie es gemapped war auch nicht richtig. Eventuell hast du ja noch weitere Details, wie z.B. auf welche(nr) Etage(n) von den 3 Stockwerken (inkl. Erdgeschoss) sich telefonika befinden. Viele Grüße
|
59538408 | about 7 years ago | Hi, ich habe den 58er und 68 mal korrigiert, sortiert, ... und den Route-Master entfernt. Analyse läuft gerade nochmals.
|
59538408 | about 7 years ago | Hallo FloSch, ich sehe, Du bist schon mächtig aktiv bei den beiden Ringlinien. Ich habe auf
für den 58er und 68er sollte es aber keinen gemeinsamen Route-Master geben, denn die ref="..." sind unteschiedlich und das ist bei PTv2 nicht vorgesehen.
Viel Grüße
|
59517800 | about 7 years ago | Hallo Rainer, wie sieht das Gelände denn inzwischen aus? Könnte man (teilweise) auf landuse=residential gehen? Immerhin sind doch schon einige Häuser (komplett) bewohnt, oder? VG Toni |
59154862 | about 7 years ago | Hallo Marius, Du hast hier u.A. den Bus 848 "erzeugt". Den gibt es lt. MVV-Fahrplanauskunft garnicht - evtl. ein Tippfehler? Eventuelle passen auch Deine neuen Busrelationen (die mit Version #1) zu schon existierenden Relationen? Einen Überblick über die existierenden, noch fehlenden sowie die fehlerhaften Relationen im Gebiet des MVV findest Du hier: osm.wiki/User:ToniE/analyze-routes#Analysierte_Verbunde Dann auf DE-BY-MVV klicken. Viele Grüße
|
58962803 | about 7 years ago | Hallo Thomas, sorry, da war wohl ein Missverständnis auf meiner Seite. Ich dachte, Du hättest in einer anderen Karte gesehn, dass der Weg nicht existiert und hier entspr. geändert. Ich hätte wohl sehen können, dass Du nichts gelöscht, sondern erzeugt hattest. Viel Grüße
|
58962803 | about 7 years ago | Hallo Ranger, willkommen bei OSM. Ich hätte eine Frage zu Deinen Edits: "Weg existiert nicht in der Karte - auf welche Karte beziehst Du Dich hier, bzw. was bedeutet das konkret? Viele Grüße
|
58864079 | about 7 years ago | Hallo micromacroexpert, das amenity=scholol war schon an der Relation type=multipolygon dran. Das Gebäude besteht aus drei Ways: outer und 2 inner im multipolygon. Ich habe amenity=scholl am outer-Way (Dein Edit) wieder entfernt, da tags an outer in die Relation multipolygon gehören und hier sowieso doppelt war. Viel Grüße
|
58748575 | about 7 years ago | Servus landini, Stichwort "Bushaltestelle": könnte es sein, dass die Haltestelle 200-300 m weiter südlich ist?
Viele Grüße
|
58323113 | over 7 years ago | Hallo EvanE, bzgl. "missing tram=yes". Das Tool meldet das derzeit als Fehler. Ich habe aber den Wunsch nach eine Erweiterung erhalten, dass railway=yes (altes PTv Schema) als kompatibel angesehen werden soll und fehlendes tram=yes nicht angemeckert werden soll. Selbiges soll auch für highway=bus_stop an Halteposition bzw. an Platform-Node gelten (bus=yes dann nicht zwingend). Das habe ich aber noch nicht implementiert. tram=yes ist allerdings voll PTv2 und sollte meiner Meinung nach gemacht werden, auch um PTv1 nach und nach zu verdrängen. Ich will das nur erwähnen, falls Du Dir Arbeit ersparen willst. Viele Grüße
BTW: bzgl. Deines Vorschlags name+nummer statt nummer: gute Idee, sollte einfach zu realisieren sein. |
58252202 | over 7 years ago | Hi Kaligule, es scheint mir, als ob "Türkenfelsen" allgemein deutlich bekannter isz als "Türkenfels". Ich würde name="Türkenfelsen" und alt_name="Türkenfels" ("alternativer Name", nicht "alter Name" => old_name) nehmen. Viele Grüße
|