ToniE's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
94034895 | almost 5 years ago | Hallo, ist die Lindenstraße evtl. keine Einbahnstraße für PSV? statt psv=yes dann oneway:psv=no und kein: 'role' = 'forward' in der Relation? Gruß
|
93666241 | almost 5 years ago | Servus bollyboll, das wäre nun doppelt-gemoppelt: highway=foot way entspricht
Weiterhin ist in DE die gängige Praxis foot=designated (bzw. eben highway=footway) nur dann zu verwenden, wenn ein entsprechendes blaues Schild vorhanden ist. VG
|
93049884 | almost 5 years ago | Danke, d.h. power=pole auf power=catenary_mast ändern und mit Linie power=minor_line (+ cables=?) verbinden? Ist weiter westlich schon erfolgt, aber mit 'note' Gruß,
|
93049884 | almost 5 years ago | Interessant, gibt es für Oberleitungsmasten nicht sogar ein Tag? catenary ... exakt: osm.wiki/Tag:power%3Dcatenary_mast wobei die (Ober-)Leitung dann wohl eher über den Schienen liegt. |
93412447 | almost 5 years ago | Hallo Rainer, leider nein,, aber schau dir mal das Beseipiel links unten an, das ich gerade gemacht habe ... Gruß,
|
93049884 | almost 5 years ago | BTW: ich sehe gerade die vielen kleinen Punkte nördlich der Schienen als power=pole gemapped, aber ohne Kabel? power=minor_line oder so? |
93049884 | almost 5 years ago | yep, die public_transport:version = 2 für Busse, Züge, Tram, ... sieht vor - Bahnsteige mit public_transport = platform - Haltepunkte auf Straße/Schiene/ ... public_transport = stop_position + tram/bus/train/... = yes je nach Verkehrsmittel - Bahnhöfe: die Fläche oder einen Punkt innerhalb des Geländes als public_transport = station zu mappen. |
93173956 | almost 5 years ago | Hi MilkyMaps hier auch ... Gruß,
|
93173587 | almost 5 years ago | Hi MilkyMaps siehe mein CS comment zu osm.org/changeset/93173301 Gruß,
|
93173301 | almost 5 years ago | Hallo MilkyMaps, das Tag amenity=exhibition_centre am building ist nicht notwendig, eigentlich sogar falsch, da das gesamte Gelände bereits mit diesem Tag versehen ist. Wiederholungen sind nicht erwünscht. Gruß,
|
93135962 | almost 5 years ago | > Für den Daten-Salat in der "Route NightJet " möchte ich mich nochmal entschuldigen. Kein Thema, alles bestens, so gut wie alles kann repariert werden.
Der Einstieg in JOSM ist am Anfang zwar etwas mühsam, lohnt sich aber, wenn man länger bei OSM dabei bleiben will.
|
93135962 | almost 5 years ago | Hi Michael, ... da warst du mit dem revert schneller als ich.
|
93135962 | almost 5 years ago | Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Waren diese Probleme von iD gemeldet worden, dem Online-Editor, den du nutzt?
Leider ist der iD, was Relationen dieser Art angeht nicht sehr zuverlässig und zum Erstellen und Modifizieren (Mitglieder sortieren, ...) solcher Relationen so gut wie nicht geeignet. Da ist JOSM viel besser, und auch sonst. Ich habe deine Edits nördlich von RO gesehen, bist sehr aktiv :) Evtl. ist mittelfristig ein Umstieg von iD auf JOSM besser ... josm.openstreetmap.de
VG
|
93135962 | almost 5 years ago | Hallo Papa-online, du hast hier aus der Route NightJet in etwa die Hälfte der Tages entfernt, darunter so wichtige keys wie 'ref', 'network' und 'public_transport:version', aber auch ein 'fixme' Was war der Grund für diese "Redaktionelle Änderung"? Ich denke die Änderung sollte rückgängig gemacht werden, da sie die Relation in unbrauchbarem Zustand zurückgelassen hat. Viele Grüße,
|
93131315 | almost 5 years ago | "geflogen = 31.07.20, 08.08.20" Schade, dass diese Bayern 80 cm Luftbilder noch nicht verfügbar sind, sonst könnte man die Zufahrten sicherlich auch noch mappen ... wird hoffentlich nicht mehr lange dauern. Gruß
|
92982693 | almost 5 years ago | Hi Leo, yes, I used OSM Inspector before and still do. What we missed was a list of Bus/Tram/Subway routes offered by a 'network' like the MVV in Munich - a list of all 'ref' we should see in OSM. In PTNA you can provide such a list in a CSV format in the OSM Wiki - see for Flixbus in the USA: osm.wiki/United_States/Transportation/Bus_Routes/Flixbus/Flixbus_Lines Besides this actual (in OSM) to target (in reality) analysis, errors in relations can be reported ... also broken routes. The analysis is carried out every night. Br
|
93021346 | almost 5 years ago | Servus nw520, passt das, dass der 285er nur network=saarVV hat, denn der fährt mMn nicht (nur) im Saarland und fehlt nun in der Auswertung für VRN . Gruß,
|
92987529 | almost 5 years ago | Oh ja, der Fahrplanwechsel. PTNSs GTFS-Analyse wird die Möglichkeit bieten, den ersten Feed nach der Wechsel als "long-term" zu deklarieren und sozusagen ein Jahr aufzubewahren ... in den CSV-Daten und Relation wäre dann gtfs:release_date="long-term" das Stichwort.
Ich werden bei PTNA-Analyse (für mich) noch eine Auswertung machen, welche Auswertung auf welche GTFS-Feeds und welche Release-Dates zugereift. Dann kann ich gegebenenfalls schnell entscheiden, welche Feeds nicht mehr benötigt werden und somit gelöscht werden können Liebe Grüße
|
93007171 | almost 5 years ago | Und noch so ein Beispiel. Habe es 'besucht' nach dem ich in der SZ einen Artikel darüber gelesen hatte: osm.org/way/166620658 :)
|
92993677 | almost 5 years ago | Hi mctheduck, es scheint, als ob die Buswendemöglichkeit der Baustelle zum Opfer gefallen ist.
https://ptna.openstreetmap.de/results/DE/BY/DE-BY-MVV-Analysis.html#bus_463 VG
|