dcapillae_old's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
27929813 | over 8 years ago | ¡Hola, Plablopej987!
|
46194172 | over 8 years ago | ¡Hola, klaberlang! Castañetas es el nombre de un barrio (place=neighbourhood) en el distrito de Campanillas. He modificado el tipo de lugar para que aparezca como tal en OSM. Si estás interesado en mapear el resto de barrios en el distrito de Campanillas, puedes echarle un vistazo a la página del wiki dedicada a Málaga: osm.wiki/ES:M%C3%A1laga. ¡Gracias! |
46181701 | over 8 years ago | ¡Hola, TOCA Málaga! En OpenStreetMap evitamos poner nombre a objetos que realmente no lo tienen. Por ejemplo, esta vía que has nombrado como "RUTA ACCESIBLE" (osm.org/way/475405751) realmente no tiene ese nombre. También evitamos mapear objetos sin decir lo que son. Por ejemplo, este nodo añadido como "VISITA ACCESIBLE CAC" (osm.org/node/4691513039) no se sabe lo que es. Habría que ponerle alguna etiqueta adicional que lo identifique: ¿es un comercio (shop=yes), un punto informativo (tourism=information)...? Si otro colaborador de OSM se encuentra ese nodo y no sabe lo que es, lo más probable es que lo elimine. Si no aciertas a encontrar la etiqueta adecuada para identificar un objeto, siempre puedes añadirle una nota (osm.wiki/ES:Key:note) explicando con tus propias palabras lo que es. Por ejemplo, "note=Aquí hay una tienda de mascotas". Así, cuando otro mapeador encuentre ese nodo, podrá completar la información añadiéndole la etiqueta adecuada. Por otra parte, también evitamos poner nombres con todas las letras en mayúscula. En el wiki tienes más información sobre cómo ponemos los nombres: osm.wiki/ES:Nombres. Si lo necesitas, también puedes echarle un vistazo a la guía del principiante: osm.wiki/ES:Gu%C3%ADa_del_principiante |
46016025 | over 8 years ago | ¡Hola, TOCA Málaga! La pista deportiva junto al colegio Las Flores pertenece a las instalaciones propias del colegio y sólo es accesible a los alumnos. Imagino que la información sobre accesibilidad que has añadido a esta pista se refiere a una de las pistas deportivas del parque que hay inmediatamente junto al colegio. Trasladaré la información a su lugar para corregir este punto. Creo que también habría que eliminar este "leisure=sport_centre" (osm.org/way/183755857) que has mapeado en el parque. Aquí sólo hay una pista deportiva, no un centro deportivo. Los centros deportivos son instalaciones mucho más grandes, puedes comprobarlo en el wiki: osm.wiki/ES:Tag:leisure%3Dsports_centre. Si te parece bien, eliminamos este centro que realmente no existe. Respecto a los nombres, recuerda que no necesariamente todo tiene que tener nombre en OpenStreetMap. Las calles suelen tener nombre, así como los accidentes geográficos o algunos edificios, pero una pista deportiva dentro de un parque no necesariamente tiene nombre. Quizás el parque sí lo tenga, pero lo habitual es que los equipamientos interiores del parque carezcan de nombre. Si no tiene nombre, mejor no ponérselo. A veces ocurre que un objeto no tiene nombre oficial pero es conocido por los lugareños con algún nombre particular. En esos casos, podemos usar la etiqueta "loc_name" en lugar de "name" para especificar el nombre local por el que es conocido el objeto. |
46004734 | over 8 years ago | ¡Hola, TOCAMalaga! Veo que has etiquetado el local del Colectivo Cultural Maynake como teatro (amenity=theatre). ¿Qué te parecería etiquetarlo como "amenity=community_centre"? En este tipo de centros cabe la posibilidad de representar obras de teatro o realizar cualquier otra actividad artística, sin ser propiamente un teatro. En el wiki puedes conocer más detalles sobre esta etiqueta: osm.wiki/ES:Tag:amenity%3Dcommunity_centre. También está traducida la etiqueta correspondiente para teatros, por si quieres comparar y ver cuál le viene mejor: osm.wiki/ES:Tag:amenity%3Dtheatre |
45968795 | over 8 years ago | ¡Hola, Rafael!
Si deseas añadir detalles al mapa en el entorno de la ciudad de Málaga, también te interesará esta página: osm.wiki/ES:M%C3%A1laga |
45868583 | over 8 years ago | Hi, Parie! You can use Spanish Cadastre imagery to map buildings in this area. The Spanish Cadastre is an official and perfect source to map building outlines with complete precision. The Spanish Cadastre imagery is availabe on iD and Josm. Try to add this source on Josm: wms:http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=Catastro&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox} I use it to map building near here, in Málaga. The results are great: osm.org/#map=18/36.74078/-4.42127 Thank you for mapping! |
27452061 | over 8 years ago | Thank you, mdk! I have been mapping some streams and paths in Montes de Málaga, mainly in Montes de Málaga Natural Park (osm.org/go/b7C5VEY?m=) and also near 'Embalse de El Limonero' (osm.org/go/b7Cywfz1--?m=). I hope to continue mapping here soon. Thank you for your comment, and thank you very much for mapping this area! |
27452061 | over 8 years ago | Hi, mdk! For this kind of water barrier: osm.org/way/317150052, I think that it is better "waterway=weir" (osm.wiki/Tag:waterway%3Dweir). "waterway=dam" is perfect for something like this: osm.org/way/358211312 |
45619353 | over 8 years ago | Hi, mapsterlop! I have added the drinking water again (osm.org/node/4642647981). The feature is on the ground, so it should be mapped, even if it doesn't work. In that case, we can leave a comment to the end user using the key "description" (osm.wiki/Key:description), e. g., "description=Out of service", or "description=Out of service (Jan 29, 2017)" including the date. There are other alternatives but I think using description key is a easy and useful way. |
25830153 | over 8 years ago | ¡Hola, Desiree! Para mapear una tienda de tatuajes puede utilizar la etiqueta "shop=tatoo" (osm.wiki/ES:Tag:shop%3Dtattoo). He editado la tienda para especificar que se trata de una tienda de tatuajes y he añadido además una referencia a su página web. |
45349692 | over 8 years ago | Hi, Татьяна Ерофеева! I have deleted your edition. This area is the stadium where the Málaga C. F. team plays. The stadium is already correctly tagged as leisure=stadium (osm.org/way/146539049). This tag is more specific and better alternative than tagging as leisure=sports_centre or amenity=community_centre. There is more information on the wiki: osm.wiki/Tag:leisure%3Dsports_centre |
44684559 | over 8 years ago | No te preocupes y ánimo, siempre estamos aprendiendo. Si te surgen dudas al añadir algo al mapa, échale un ojo a la documentación del wiki: osm.wiki. También hay una guía en español para principiantes: osm.wiki/ES:Gu%C3%ADa_del_principiante. Respecto a enlazar imágenes, lo habitual es que ésta esté alojada en un sitio externo y lo que se añade a OpenStreetMap es la referencia URL de la imagen. Puedes utilizar la clave "image" (osm.wiki/ES:Key:image), y si hay imágenes del objeto (monumento, plaza, edificio, etc.) disponibles en Wikimedia Commons, también puedes usar la clave "wikimedia_commons" (osm.wiki/ES:Key:wikimedia_commons). |
44684559 | over 8 years ago | ¡Hola, Auxiliadora! Has añadido una entrada al metro en un lugar donde no existe tal entrada. Imagino que se trata de un pequeño desliz. Elimino la entrada para evitar generar confusión. Respecto a tus cambios en el centro de salud, su nombre es Centro de Salud Ciudad Jardín, y la dirección es Sancho Miranda, 9. Lo corrijo también. |
44910595 | over 8 years ago | ¡Hola, bravocuatrouno!
|
44829423 | over 8 years ago | ¡Perfecto! Aquí esta tu nota: osm.org/way/463657068 ¡Gracias, bravocuatrouno! |
44829500 | over 8 years ago | ¡Hola de nuevo, bravocuatrouno!
Lo mejor es seguir comentando este conjunto de cambios por aquí. Efectivamente, he podido comprobar que se trata de un arroyo. Como verás, el "Arroyo de Los Portales de Abajo" ya aparece trazado en el mapa en todo su recorrido: osm.org/way/463657050. Poco a poco vamos completando este área de los Montes de Málaga. |
44829423 | over 8 years ago | ¡Hola, bravocuatrouno! He terminado de trazar todos los arroyos en esta zona. El arroyo principal que desemboca en el Guadalmedina se denomina "Arroyo de las Almacigas", según fuentes oficiales del Catastro. Para el resto de pequeños arroyos que desembocan en el principal, he utilizado los nombres que has ido situando en el mapa: arroyo de Capellanía, arroyo de las Minas, etc. El único arroyo que no he conseguido situar en el mapa es éste de "Arroyo de La Meica". En las imágenes de PNOA no se aprecia ningún arroyo en este lugar, salvo el principal; tampoco aparece en el Catastro, así que supongo que se refiere al nombre como es conocido localmente el arroyo de las Amacigas. OpenStreetMap permite utilizar ambos nombres, el nombre oficial y el nombre local. He utilizado la clave "loc_name" (osm.wiki/ES:Nombres#loc_name) para incluir el nombre "Arroyo de La Meica" como denominación alternativa del arroyo principal. |
44883740 | over 8 years ago | ¡Hola, bravocuatrouno!
|
44829084 | over 8 years ago | ¡Gracias, bravocuatrouno!
|