ezio_m's Comments
Changeset | When | Koment |
---|---|---|
164682907 | 4 months ago | hello, are you sure the position is correct? to my knowledge there are no "chalets" in Conegliano as it's in a plain, not in a mountain. Moreover there are no hotels in the vicinity. Also this is a duplicate of 12739148701 |
160928420 | 7 months ago | le corsie ciclabili, sia nuova tipologia "bike lane" che pista su corsia riservata, vanno mappate come cycleway=lane |
160891275 | 8 months ago | aggiunta parcheggio bici |
160625883 | 8 months ago | |
160625883 | 8 months ago | Come da OSMwiki, "If there is a small (one company/property) area of commercial (or similar) landuse within an otherwise residential area, you can still decide to use landuse=residential for the outline of the whole larger area as a preliminary solution. You could later draw a separate area tagged with landuse=commercial for that commercial establishment."
|
157911624 | 8 months ago | il nome del quartiere c'è già |
159523936 | 9 months ago | ciao azdenardi,
|
158893215 | 9 months ago | Se vuoi inserire spartitraffici così (personalmente li trovo rindondanti) almeno controlla bene i tag degli attraversamenti pedonali.
|
155351238 | 12 months ago | aggiunta localizzazione comunità ebraica e targa ad essa dedicata |
154535535 | about 1 year ago | è stato un errore. ops! ho appena corretto. |
152091415 | about 1 year ago | Occhio a non cambiare un landuse in edificio...gli edifici c'erano già |
152336612 | about 1 year ago | potresti essere più dettagliato nella descrizione delle tue modifiche?
|
140850618 | almost 2 years ago | Nel PUMS vengono descritte le "zone ambientali", che prevedono queste caratteristiche:
Per ora avevo mappato quelle realizzate. Non tutte sono ancora state istituite. |
140850618 | almost 2 years ago | Infatti, come detto prima, questa non è una pura zona 30...la segnaletica verticale (composta da cartello di zona residenziale, con pannello integrativo con scritto "precedenza a -pittogramma pedone- -pittogramma bici-" e il limite di 30 km/h) stabilisce chiaramente che pedoni e velocipedi hanno la precedenza in strada.
|
136752956 | almost 2 years ago | ciao, grazie dei consigli
|
140850618 | almost 2 years ago | Misura prevista dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) del Comune.
|
140850275 | almost 2 years ago | Misura prevista dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) del Comune.
|
140850275 | almost 2 years ago | Vi è una segnaletica verticale che implica precedenza a pedoni, bici, limite di 30 km/h e con cartello di "Zona Residenziale" prescritto dal CDS.
|
140850618 | almost 2 years ago | Vi è una segnaletica verticale che implica precedenza a pedoni, bici, limite di 30 km/h e con cartello di "Zona Residenziale" prescritto dal CDS.
|
140844979 | almost 2 years ago | Ciao, alcuni dei percorsi che hai classificato come ciclabili sono marciapiedi, con nessuna indicazione che siano percorribili ai velocipedi. Il transito ai velocipedi è vietato sui marciapiedi.
|