Comentarios de jogro14
Conxunto de modificacións | Cando | Comentario |
---|---|---|
147366092 | hai 5 meses | Hab's geupdated. Aceess raus genommen und dafür Abbiegebeschränkungen eingetragen. So ist es korrekter, da hattest du Recht. osm.org/changeset/163520944 |
147366092 | hai 5 meses | Ich sehe auf dem Boden einen Breitstrich, sprich VZ 295. Ein U-Turn ist an der Stelle schlichtweg nicht erlaubt. Dafür muss 50m weiter die Querung auf der Adelheidstraße genutzt werden. |
155400752 | hai 12 meses | passt, danke dir! |
155400752 | hai 12 meses | Das Tempolimit wurde auf 40 reduziert. |
154294990 | hai ó redor de 1 ano | Warum löscht du historische Daten von vergangenen Schienen? Die Daten werden beispielsweise in der https://openrailwaymap.org/ dargestellt. Bitte lies dir das OSM Wiki durch bevor du etwas löscht: osm.wiki/DE:Tag:railway%3Drazed |
150074329 | hai ó redor de 1 ano | An dieser Stelle sind doch 3 Spuren. 2 für den Kfz-Verkehr und eine für Busse und Fahrräder. Da Busse auch motorisierte Fahrzeuge sind müsste lanes=3 sein. |
148614161 | hai máis de 1 ano | De facto ist ja nichts falsch, sondern du hast einfach einen sehr hohen Stilanspruch. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Rennt ja nicht. 😊 |
148614161 | hai máis de 1 ano | He FraukeLeo, wir hatten das Thema nun ein paar Mal. Ich hänge da nicht mit Herzblut dran. Ich würde dann für eine two way Kartierung plädieren. So können die Verkehrsinseln + Bäume und Beflanzung zwischen den Fahrbahnen in OSM erhalten bleiben. Die ist von den Abbiegerelationen auch wesentlich überschaubarer und leichter zu editieren. So hatte ich es davor tatsächlich auch und nach unserem Austausch entsprechend dem heutigen Stand angepasst. Die Umsetzung würde ich dir überlassen, solange Rad- und Gehwege sowie Parken korrekt kartiert bleiben. |
148182122 | hai máis de 1 ano | Da muss mir ein Copy&Paste-Fehler passiert sein. Die stop positions sind korrekt eingetragen
Wenn du nicht widersprichst, würde ich die beiden Nodes, die du oben verlinkt hast löschen. |
148378169 | hai máis de 1 ano | Den Vorschlag nehme ich mit. Ich muss aber auch gestehen, dass mir am Anfang die leichte die Zerstörung der Relationen nicht bewusst war. Schritt für Schritt musste ich das erst lernen. Der Umstieg auf PTv2 ist zu viel Arbeit und steht nicht in Relation zum Nutzen. Ich kenne niemanden, der ernsthaft mit den Daten arbeitet. Die Arbeit sollte man lieber in das Erfassen der Haltestellen stecken. :) |
148378169 | hai máis de 1 ano | Ich habe mich nun etwas mit dem ÖPNV-Mapping befasst und vorweg würde ich auch klarstellen, dass ich die Fehler durch mein Editing beheben werde. :) Der aktuelle Standard des PTv2-Mappings wird in Wiesbaden überhaupt nicht umgesetzt. Viele Routen basieren offensichtlich noch auf PTv1, welches vor 10 Jahren abgelöst wurde. Es stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit der Pflege dieser Daten. Die X76 ist ein schönes Beispiel hierfür. Der Routenverlauf ist veraltet. Zumindest Busrelationen kann man in Wiesbaden fast wie einen Datenfriedhof bezeichnen. Wahrscheinlich ist dies auch ein heiß diskutierter Punkt in der Community. |
148378169 | hai máis de 1 ano | Einige Fahrrad und Bus Relationen stehen auf meiner Liste. Viele von denen sind nicht mehr aktuell. Nach und nach werde ich die Lücken schließen und aktualisierten Routen hinterlegen, ja. |
148244508 | hai máis de 1 ano | Damit bin ich d'accord. Ich möchte dich aber bitten deinen Umgangston zu überdenken. Wenn du du Menschen mit ihrem "Unsinn" konfrontierst. trägt das nicht zu einer Community bei. |
148244508 | hai máis de 1 ano | Konkret meinst du das Tagging von cycleway/footway=crossing oder das Teilen des Straßenabschnitts vom Gehweg bis zur Kreuzung? Hier ist ein konkretes Praxisbeispiele aus einer anderen Stadt für das Taggen von Kreuzungsbereichen von Ge- und Radwegen: osm.org/way/827928785
Dazu gibt es auch einen Wiki-Eintrag: osm.wiki/Crossings Wenn du das Teilen der Straße vom Gehweg bis zur Kreuzung meinst: Damit bin ich d'accord. Ansonsten bist du gerne am 11.05. nach Mainz zum OSM-Treffen eingeladen. Dann können wir uns auch gerne persönlich darüber austauschen. Wiesbaden scheint ja leider keine dezimierte Lokalgruppe zu haben. |
148244508 | hai máis de 1 ano | Eine Sache fällt mir gerade noch ein: In Mainz sind Hochbordradwege ebenfalls separat gemappt. Da macht es auch Gründen der Konsistenz auch Sinn dies in Wiesbaden zu machen. |
148244508 | hai máis de 1 ano | Du darfst gerne der Meinung sein. Falsch ist es dennoch nicht. Wenn man zusätzliche zu Geh- und Radwegen sammeln möchte (smoothness, surface, width, traffic_sign), dann ist das mit dem separaten Mapping meiner Meinung nach sinnvoller und übersichtlicher. Auf Fahrradcomputer ist ein separat gemappten Radweg auf wenigstens erkennbar im Gegensatz zu einem cycleway:side=track. Zu den Fahrradrouten: an dieser Stelle sind alle Relationen auf die entsprechenden Wege umgelegt. Die Eine Richtung verläuft auf dem Radweg und die andere Richtung auf der Straße. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die Radrouten nicht in zwei Richtungen aufgeteilt: Also eine Relation pro Richtung. Dort wo die Radrouten noch nicht aktuell sind, werde ich mir diese demnächst annehmen. Noch eine Sache: Mittlerweile ist das Radwegenetz in Wiesbaden sogut Wie auf einem sehr aktuellem Stand. Vorher war das Kraut und Rüben. Da könnte man froh sein, wenn cycleway=lane getaggt wurde. Ob das ein Schutzstreifen oder Radfahrstreifen war, war teilweise nicht erkenntlich. Tut mir leid, wenn zur Zeit ein paar Routen unterbrochen sind. Widme mich dem Thema demnächst. |
148200839 | hai máis de 1 ano | Ja, da ist mir mit JOSM und Relationen irgendwas passiert. Entlag der Dotzheimer Straße habe ich schon aufgeräumt. Beim Weilburger Tal/Panoramaweg gab/gibt es Probleme mit dem Landuse... Lösch gerne die Punkte. Sorry für die Unordnung! |
148615307 | hai máis de 1 ano | Danke für die Ausführung. Ich Mappe nicht so sehr aus der Autofahrerperspektive, sondern aus der Radfahrer/Fußgängerperspektive. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass viele "Ortskundige" auch lokale Karten nutzen. Ein guter Mittelweg macht schon Sinn. Sobald man mehr Details einarbeiten, ist eine Spaltung bei baulicher Trennung unumgänglich. Ich war nur neugierig deine Meinung zu hören. :) |
148615307 | hai máis de 1 ano | Kurze Frage: Widerspricht das nicht eigentlich dem, was wir letztens diskutiert haben? Noch etwas lesen bin ich deinem Standpunkt gefolgt und habe konsequent wieder zusammengeführt, wo die Straße nicht baulich getrennt ist. |
148200839 | hai máis de 1 ano | Long Story short: ich wusste es nicht besser und hätte mich vorher informieren sollen. Ich würde es als Anlass nehmen Teile des Changesets rückgängig zu machen. |