limes11's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
85997154 | about 5 years ago | This change is correct, thank you for that.
Thank you! |
86000268 | about 5 years ago | Hallo nochmal, ich sehe gerade, dass dieser landuse einfach über den existierenden gezeichnet wurde. Hier gab es schon sehr viel landuse=grass. Jetzt ist vieles doppelt und landuse=grass liegt teilweise über landuse=scrub. Das geht so nicht. Es gibt hier nur sehr wenig Fläche ohne landuse. Ich würde dich bitten, die hinzugefügten Flächen, die andere überlagern am besten zu löschen und die Lücken dann geeignet zu füllen, am besten mit neuen Gebieten, damit vorhandene nicht zu gross werden. Bitte Überlappungen von landuse vermeiden. Sonst können andere das ganze nicht mehr nachvollziehen, auch wenn es am Ende richtig in der Karte aussieht. Beste Grüße, Limes |
85932293 | about 5 years ago | Dear depsm, What is your source for this change? I know this area and I have never seen a sign indicating an access restriction here. Best, Limes11 |
85990715 | about 5 years ago | Okay, ich konnte es nicht pauschal revidieren, zu viele Fehlermeldungen. Ich habe nun per Hand die Fusswege am Rhein entfernt. Der Weg von Koenigswinter nach Norden wurde aus welchen Gruenden auch immer umgeleitet und lief ploetzlich quer durch die Stadt. In der Chronik wurde dies nicht angezeigt, das war moeglicherweise ein technischer Fehler. Hab ich so noch nie gesehen. Den landuse bei den Parks habe ich wieder entfernt. landuse=grass ist fuer Grasflaeche, die bearbeitet (also gemaeht) wird und nicht fuer Buesche, Hecken oder Gestruepp. Das stimmt also an vielen Stellen nicht. Ich wuerds lassen, so wird die Karte wenigstens etwas bunt. Alles Gute und viel Spass weiterhin mit osm! Limes |
85990715 | about 5 years ago | Hallo Italo Freak, danke fuer die schnelle Antwort. Ich sehe gerade, dass du die Fussgaengerzone einfach ueber die existierenden Wege gezeichnet hast, saemtliche Verbindungen fehlen, hat JOSM keine Fehlermeldungen angezeigt? Zudem hat die Aktion eine Fussgaengerzone erzeugt, die quer durch Koenigswinter geht. Ich weiss nicht, wo die herkommt. Das ist ziemlich wild, ich wuerde wirklich vorschlagen, dass komplett zu revidieren und dann noch einmal von vorne nur das zu aendern, was stimmt. Ist schade um die gemachte Arbeit, aber alles per Hand zu korrigieren, wuerde aehnlich lang dauern. Generell: Bitte keine zu langen Linien einzeichnen. Man kann diese sehr schlecht bearbeiten und verliert schnell den Ueberblick. Zu 3: Eigentlich sollte jedem Punkt nur ein landuse zugeordnet sein, und diese Parks muessten aus dem landuse=residential herausgenommen werden. Viele vergessen das oder wissen es nicht oder haben keine Lust sich die Arbeit zu machen. Dem Gebiet jetzt noch einen dritten landuse zuzuordnen macht die Sache sehr unuebersichtlich, auch wenn es keinen direkten Einfluss auf die Karte hat. Bist du einverstanden, es zu revidieren? Schoene Gruesse, Limes |
85990715 | about 5 years ago | Lieber ItaloFreak, willkommen zu osm und danke fuer deinen Beitrag. Es gibt ein paar Probleme bei deinen Änderungen: 1. Die einzelnen Wege am Rhein entlang in Königswinter sollten nicht als highway=pedestrian getagged werden, dafür sind sie zu schmal. Wenn überhaupt müsste man dann alle parallel verlaufenden Wege als einen highway=pedestrian ausweisen, was keine gute Idee wäre. Ab der Jakob-Kaiser-Str. ist der von dir geänderte Wege ein ausgewiesener Radweg! Ich hatte das erst vor ein paar Tagen korrigiert. 2. landuse=grass in Niederdollendorf am Ufer sieht seltsam aus, dort ist in der Nähe der Fähre nach Süden hin kein Grasbewuchs. Das ist alles gepflastert. 2. landuse=grass am Ufer in Königswinter ist nicht korrekt, da ist überhaupt kein Gras, da stehe nur ein paar Bäume bzw. Büsche. 3. landuse=grass auf Gelände, das bereits mit landuse=park getagged ist, ist inkorrekt. Park reicht völlig aus. Bist du damit einverstanden, diese Änderungen zurueckzunehmen? Ich könnte das gesamte changieret revidieren. Dann hättest du die Möglichkeit, die Bereiche, an denen du gute Aenderungen vorgenommen hast, erneut besser zu bearbeiten. Beste Grüße, Limes |
85484536 | about 5 years ago | Im Prinzip hast du recht. Da fehlt ein Schild. Für den geradeausfahrenden Verkehr ist das Tempolimit nicht automatisch aufgehoben, für den einbiegenden Verkehr von der Birlinghovener eigentlich schon. In solchen Gegenden wird aber gerne von Verkehrsteilnehmern erwartet, ortskundig zu sein und Tempolimits auch ohne Schilder zu kennen. Um ganz sicher zu gehen, könnte man bei der Stadtverwaltung nachfragen, was Sache ist. Das Ortsschild würde ich etwa da erwarten, wo der landuse=residential endet, also ein paar Meter westlich von der Hausnummer 12 der Dissenbachtalstraße. Das Ortsschild hat in osm keinen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit, generell werden in osm keine Schilder eingetragen, Ortsschilder sind Ausnahmen und auch nur eher unvollständig erfasst. Manche setzen sie sogar neben die Straße und nicht darauf. Wichtiger ist zu wissen, wo 50 beginnt und ob dies von der Fahrtrichtung abhängt. Um die maxspeed Werte festzulegen, kann man auch mapillary Bildern verwenden. Die sind super, da meistens sehr aktuell. Ist ähnlich wie google street view, bloß in eine Richtung und vor allem als Quelle zugelassen. Es gibt welche für die Strecke von Vinxel nach Stieldorf. Die Bilder enden kurz nach Verlassen von Stieldorf Richtung Birlinghoven und zeigen eindeutig, dass dort kein Schild 70 steht. Wie du sagst, muss das erst später kommen. Beste Grüße und nur Mut beim Bearbeiten! |
85484536 | about 5 years ago | Hallo sebb0, die tags sind okay, aber so ganz verstehe ich es nicht: - Dort, wo der 30/50 Teil endet (im Westen) kommt ein Abschnitt der L83, der noch keinen maxspeed hat. Ist dort 100? Das Ortsschild ist derzeit etwa bei der Kreuzung mit dem Dissenbach eingetragen, das wäre dann mitten in diesem Teil? Oder wurde das Ortsschild falsch gesetzt? - Wie ist der maxspeed auf dem kurzen Stück Oelinghovener Str. zwischen der Raiffeisenstr. und der Birlinghovener? 30 in beide Richtungen? - Du schriebst "keine gesonderte Beschilderung" bzgl. der Dissenbachtalstr. ortsauswärts und deshalb 50. Allerdings ist wohl überall im Ort 30, insbesondere auf der Birlinghovener. Wird 30 denn aufgehoben? Wenn auf Birlinghovener und Oelinghovener 30 gilt, dann sollte das auch auf der Dissenbachtalstr. so sein, selbst wenn dort kein Schild steht. Beste Grüße! |
84621108 | over 5 years ago | Hallo Little Brother, ist zwar nicht wahnsinnig wichtig, aber stimmt das wirklich mit der Sackgasse am Tulpenweg in Gelsdorf? Auf Esri-Luftbildern sieht es nach einer Verbindung zum Feldweg aus und gleiches gilt für Photos der Konkurrenz mit den zwei o's (die wir natürlich nicht benutzen dürfen) von 2019. Hast du da vor Ort nachgesehen? Beste Grüße! Limes |
84218053 | over 5 years ago | Hallo Bernd, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich bin gestern Abend nochmal vorbeigefahren. Macht schon Sinn, die K14 aufzuteilen, da sie durch verschiedene Kreise verläuft. Ich habe die Relation nun auf die neue Ortsumgehung gelegt und die alten Abschnitte in Gimmersdorf und auf dem Berkumer Weg aus der Relation entfernt.
Beste Grüße! |
82855666 | over 5 years ago | Hello nmotupal, Thank you for your contribution. The motivation to add these short service roads here is unclear. If you bother adding these, please use correct tags. This is not a public highway=track but allows access to a farm on private property. Best wishes!
|
82079135 | over 5 years ago | Hallo, access=no stimmt hier für viele Wege, die laut Wegeplan nicht betreten werden dürfen, nicht, da sie forstwirtschaftlich genutzt werden. Einschränkungen für Fußgänger sind in osm fast gar nicht eingetragen, für's Fahrrad habe ich einiges hinzugefügt, auch weil es Beschwerden anderswo gab, dass die Einschränkungen im Routing nicht berücksichtigt wurden. Seit ein paar Monaten sind Männer vom Ordnungsdienst im Siebengebirge Vollzeit unterwegs und kontrollieren Mountainbiker und leinenlose Hunde. Von der Historie her ist es so, dass die meisten Wege vor mindestens 10 Jahren eingetragen wurden und der Wegeplan erst 2012 oder 2013 in Kraft getreten ist. Deshalb fehlt hier viel. Gruß! |
82079135 | over 5 years ago | Hallo Martin, Zugangsbeschränkungen im Siebengebirge sind nicht willkürlich. Es gibt einen Wegeplan. Tatsächlich dürfen die gestrichelten highway=path Wege hier weder mit dem Rad noch zu Fuß benutzt werden. Wenn du dir die Mühe gibst, an den Beschränkungen zu arbeiten, wäre es gut, diese Wege wenigstens mit bicycle=no zu versehen, damit sie nicht in Routenbeschreibungen auftauchen. Wer hier Ortskenntnis hat und mit dem MTB fahren will, kann das natürlich auf eigenes Risiko tun, kostet 55 Euro, falls der Ordnungsdienst es sieht. Schöne Grüße! |
81327632 | over 5 years ago | Leuchtet ein, dass Mehrberg historisch genauer ist. Wenn sich allerdings über Jahrzente eine andere Schreibweise durchgesetzt hat und er mittlerweile unter Meerberg deutlich bekannter ist, wem nutzt es dann den womöglich ursprünglich richtigen Namen zu verwenden, wenn der kaum mehr benutzt wird? Sogar auf offiziellen Karten vom Land RP heißt er Meerberg. Die Bezeichnung "großer Ölberg" geht wohl auch auf falsche Schreibweisen zurück und keiner würde heute auf die Idee kommen, das wieder zu ändern. |
81327632 | over 5 years ago | Auf wikipedia und den meisten anderen Quellen online, schreibt er sich Meerberg (mit dem Vermerk: auch Mehrberg). Auch auf Ausblickskarten auf anderen Bergen steht Meerberg. Ebenso auf allen Wanderkarten, die ich bislang gesehen habe. Ich denke, wir sollten bei Meerberg bleiben. |
80972386 | over 5 years ago | Danke für den Hinweis! Ich nehme in der Regel ESRI statt BING, da Lage und Bildschärfe dort besser sind. In diesem speziellen Fall war die Lage von BING exakt genau so gut wie ESRI, das hatte ich an den umliegenden Gebäuden geprüft. Das BING Bild war aber aktueller und ein weiteres Haus, was noch in der Endphase des Baus ist, war bereits zu erkennen. Beim nächsten Mal mache ich den Kommentar gleich ausführlicher! |
77762765 | over 5 years ago | Ich bin zu neu hier um Stammtische zu kennen. Danke für den Hinweis, ich denke darüber nach! (Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft viel Zeit für OSM habe, im Moment schon.) |
77762765 | over 5 years ago | Der gesamte obere Weg ist gesperrt. Von Westen existiert kein Zugang und von Osten behindert ein massiver Zaun mit einem "Betreten verboten" Schild und einem Hinweis auf Lebensgefahr den Zugang. Womöglich könnte man am mittleren Weinbergweg in den Rebstock gehen und dann den Hang zwischen den Reben hochlaufen. Aber ob man so den Weg erreicht, weiß ich nicht. In jedem Fall dürfen keine Wanderer auf diesen Weg. Vielleicht darf ihn der betreffende Winzer benutzen und access=agricultural wäre besser. |
77762765 | over 5 years ago | Vielen Dank! War mein erster Versuch und hatte nicht funktioniert. Beim nächsten Mal investiere ich mehr Aufwand in diese Sache. Habe diese Relationen wieder gelöscht und den nicht erreichbaren Weg auf access=no gesetzt, das führt zu dem Resultat, welches ich ursprünglich erzielen wollte. |
73515222 | almost 6 years ago | Ich habe einen fehlenden langen Weg im Westen des Waldes hinzugefügt, und drei weitere kurze Stücke zu existierenden Wegen ergänzt. Dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe, ich habe nichts grobes falsch gemacht. Der schmale Weg, der bei 50.20696,8.85413 beginnt sollte gelöscht werden. Die Eingänge sind nicht mehr auffindbar und auf dem Weg liegen viele Baumstämme. |