maraf24's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
136900047 | about 2 years ago | Now fix it. Remember to use "Geoportal 2: Ewidencja budynków WMS" as a primary source. |
136900047 | about 2 years ago | This is what I call "vandalism". You destroyed properly mapped building.
If you wanted to accomodate for hanging parts of the building you should do it the right way - with preserving what other had correctly mapped before. |
136900304 | about 2 years ago | Distorted bulding contour - very well visible even on aerial imagery.
|
136899667 | about 2 years ago | Please stop using aerial imagery to map buildings. We don't map roofs.
|
136900251 | about 2 years ago | Bad buldings geometry, you are inventing how they look. |
136738679 | about 2 years ago | As described, it was a revert. A full revert.
|
136823360 | about 2 years ago | @NorthCrab: "niepoprawne adresy" BOT się myli. |
136624608 | about 2 years ago | Kolejny mój zarzut to wiadukty kolejowe - dlaczego po zmianach są one "ząbkowane"? Być może tak one są zbudowane, ale w jaki sposób to sprawdziłeś? Ja nie mam źródła, które by pokazywało taką ich konstrukcję - w terenie jak i na orto zrębów nie widać, wręcz odwrotnie - jest linia prosta. Jakie było Twoje źródło?
|
131841444 | about 2 years ago | Skąd pochodzi ta nazwa? Jak ją mogę zweryfikować? |
136635917 | about 2 years ago | Były już prawidłowo oznaczone. |
136649911 | about 2 years ago | Cześć. Nie przypominam tam sobie znaku zakazu. |
136624608 | about 2 years ago | Opisujesz mi błędne działanie edytora z którego korzystasz.
|
136624608 | about 2 years ago | Tu nie ma żadnych przejazdów tramwajowych:
|
136670586 | about 2 years ago | Ciekawy ten "rynek" tutaj :) - GSV pokazuje, że mają tablicę "ul. Rynek". |
136659093 | about 2 years ago | Powinna być Kolejowa. Takie błędy w danych oficjalnych zdarzają się sporadycznie. |
136487476 | about 2 years ago | W JOSM jest plugin TODO. Dzięki niemu nie da się niczego przeoczyć, bo sprawdza się po kolei każdy obiekt. |
136485208 | over 2 years ago | Nie widać śladu budynku:
|
136487476 | over 2 years ago | Tych budynków nie ma:
A to wskazuje, że nie odbyła się weryfikacja importu przed jego wgraniem do osm. |
136495034 | over 2 years ago | Cześć
|
133100783 | over 2 years ago | 'Na Wikipedii według niektórych szacunków około połowa informacji jest błędna," Urban myth. Tak naprawdę to sporadycznie zdarzają się tam błędne informacje. " (edytowałem co ciekawe to hasło, ale do tej pory admini nie zaakceptowali zmiany)." Kiedy? Brak śladu po edycji w historii, brak info o istnieniu wersji nieprzejrzanej. " W Łówczy jest cerkiew greckokatolicka, po wojnie była użytkowana przez katolików, do 2022 roku, kiedy to wybudowano nowy kościół i katolicy przenieśli się do niego." Czyli informacje na wikipedii były poprawne. Być może są już nieaktualne-to jest do sprawdzenia. "Cerkiew obecnie jest opuszczona przez katolików, należy do "gminy" i jest zabytkiem. " Czyli nie jest to cerkiew i to od dawna, nie jest to amenity=place_of_worship ani denomination=greek_catholic. Tagowanie jest do poprawy. 'Przewodnicy oprowadzają turystów po cerkwi, z wyposażeniem cerkiewnym, a nie po obiekcie" To wszystko jest do otagowania jako old_ oraz tourism=attraction. Nb. nadal brak tagu budynku, który zniknął po tej edycji. To było świadome czy też jest jakiś bug w edytorze? |