multimodaal's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
73311576 | about 6 years ago | zelf vindt ik overigens zowel als wandelaar als als fietser de blauwe rendering van de echte mtb-paden erg fijn: als fietser zie ik de paden waar ik graag kom, als wandelaar zie ik gelijk waar ik beter weg kan blijven (-: |
73311576 | about 6 years ago | als het correct is, maar je vondt dat de rendering ongelukkig is, , dan hoort de discussie niet op het forum, maar op de pagina van de renderer (-: https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
|
73311576 | about 6 years ago | Hoi, bicycle=yes is hier niet correct (geen openbare weg, maar toegang bij gedogen), designated is hier specifieker dan permissive, het is namelijk een speciaal voor fietsen ontworpen, aangelegd, onderhouden en bebord pad. Dit in tegenstelling tot gedeelde algemene paden waar "toevallig"ook een mtb-route overheen loopt. Dit onderscheid is waardevol voor mtb-ers, en deze tagging zie je dan ook op meer routes. Datagebruikers kunnen desgewenst onderscheid maken tussen een highway=cycleway en een highway=path + bicycle=designated, en doen dat ook: kijk maar naar het verschil tussen fietspaden en dit mtb-pad. Als je dat niet duidelijk genoeg vondt, dan kan je een verzoek tot aanpassing indienen bij de beheerder van de standard-Carto kaartstijl of een meer specifieke fietskaart gebruiken zoals OpenCycleMap. Verder zit er genoeg info op het pad om ANWB-fietsers niet onnodig hier naartoe te leiden: mtb:scale; unpaved, oneway.. Groeten (-; |
71986690 | about 6 years ago | Dank voor de actualisatie!
Mapillary geeft nu al aardig beeld van de geschiedenis.. |
70823395 | about 6 years ago | Dank voor update / aanvulling. Toen ik er op 1 juni vanaf het water langskwam, was het voetpad nog afgesloten met een hek en lagen de buizen over het pad. Daar is nu inderdaad een mooi bruggetje en het pad is ook vandaag nog open Foto van 1 juni op https://www.mapillary.com/map/im/cgBkQ4EaG6-iYNMtjTEdMA |
63720764 | about 6 years ago | Hoi, heb dit pad hersteld, uit survey van vandaag bleek dat het niet is verdwenen, maar nog bestaat. Groet. |
69800338 | over 6 years ago | Dank voor je reactie. In de jurisprudentie zie je dat het bij het criterium voor wel/niet juridisch openbaar niet zozeer gaat om het "opengesteld" maar om "eigen weg" en/of verwijzing naar "overigens art 461 WvS" voor als je niet aan de voorwaarden voldoet-zoals hier het geval is. Met zo'n verwijzing maken ook overheden een onderscheid tussen hun openbare wegen (fietspad met RVV-bord, zonder art 461) en hun niet-openbare wegen (gebiedsbord met .overigens artikel 461..) Maar als je het voor elkaar krijgt dat een overheid van een rechter een verkeers-/ ontrekkingsbesluit moet nemen als ze iets aan de toegang op zo'n pad willen wijzigen, dan hoor ik het graag ((-; |
69800338 | over 6 years ago | Heb toegang voor foot/bicycleop aantal paden hersteld, stond eerder op [permissive], maar was in deze changeset ten onrechte gewijzigd in [yes]. Dit echter zijn geen openbare wegen, maar paden die door de beheerder bij gedogen zijn opengesteld, zie de vermelding op de toegangsborden
|
61142209 | over 6 years ago | Dank voor je immer scherpe blik, was foutje bij maken routenetwerk. Is nu gewist in
Groet! |
58712699 | over 6 years ago | Bij het ontdubbelen van deze route is onbedoeld het oudere exemplaar (v70) verwijderd in plaats van het nieuwere exemplaar (v2). Voor de navolgbaarheid van de geschiedenis hierbij alsnog de link naar het oudere origineel: |
64836147 | over 6 years ago | Hey Math, thx, survey is hier geen straf (-:
Zoals je in de geschiedenis kan zien zat ik daar zelf ook mee te worstelen en het blijft een grensgeval. Was eerst unclassified, daarna residential (op sommige delen track/footway..), heb er na eerste survey zelf service van gemaakt en na latere surveys -toen ik de structuur van de wegen in het gebied beter overzag toch weer terug naar de residential die andere mapper er ook al aan had gegeven. Zelf vond ik dat uiteindelijk toch de beste (/minst slechte) keuze. Het doorgaande karakter is inderdaad beperkt, en daarom past "unclassified" echt niet goed. Maar tegelijkertijd is de weg die nu residential is wel echt de centrale ader in het gebied die de verschillende 'service' highways ontsluit naar twee kanten richting de openbare weg. De wegen die nu 'service' zijn hebben echt een ander karakter, lopen allemaal dood bij de verschillende woningen op het terrein. In de service-categorie vond ik geen geschikte variant om die rol duidelijk te maken. Hoewel het doorgaande karakter beperkt is, kan het wel (wandelaars, ruiters, bezorgers) en residentials hebben vaker een beperkte functie in het netwerk en regimes die bepaalde soorten uitsluiten, openbaarheid is geen vereiste. Ik snap dat het een beetje schuurt, maar serie zou naar mijn idee een achteruitgang zijn, omdat dan de relaties is het systeem niet meer goed te herleiden zijn. Maar wil er ook geen halszaak van maken (-: |
65301195 | over 6 years ago | Dank voor de oplettendheid en reparatie, Dick! En excuus voor de slordigheid. |
56160591 | over 6 years ago | 1: zoals uitgelegd volgt foot=yes in OSM niet _per definitie_ uit footway, is dus (helaas!) niet dubbelop. Footway is immers NIET gedefinieerd als "only for ways the public where official, legally-enshrined right of access" (OSM-definitie van "yes"íin teremen van access). Een footway kan ook access=permissive hebben. Zie oa ook https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=727116#p727116 en eerdere discussie daar. 2. Revert is wel mogelijk na deze tijd als je handmatig tags op de betreffende wegen terugplaatst, na eerst de wegen te hebben uitgesloten die in de tussentijd al wel weer een waarde voor foot=* gekregen 3. Ik heb alleen deze changeset (56160591) teruggedraaid en dan alleen voor het foot=yes betreft in die gevallen waar dat niet in de tussentijd is verbeterd. Het verzoek ziet op de overige, nog niet herstelde tags en met name op de overige gelijksoortige changesets, waarvan ik er toevallig twee ben tegengekomen, maar ik weet niet hoeveel meer er nog zijn. Als je dat niet zelf kan doen, dan zou ik het waarderen als je een link naar de changesets plaatst in https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64585 Daar zal ik ook verder inhoudelijk reageren. |
56160412 | over 6 years ago | Dit is een schadelijke undiscussed mechanical edit op meer dan 800 ways. In strijd met osm.wiki/Automated_Edits_code_of_conduct
|
56160165 | over 6 years ago | Dit is een schadelijke undiscussed mechanical edit op meer dan 1.700 ways. In strijd met osm.wiki/Automated_Edits_code_of_conduct
Graag herstel. Zie verder |
56160591 | over 6 years ago | Dit is een schadelijke undiscussed mechanical edit op meer dan 1.800 ways. In strijd met osm.wiki/Automated_Edits_code_of_conduct
Voor zover waarde van foot in tussentijd niet is teruggeplaatst of verbeterd (permissive ipv yes), is deze changeset teruggedraaid in osm.org/changeset/64845766 Zie bijvoorbeeld osm.org/way/88010524/history ; osm.org/way/508371523/history ; osm.org/way/376836104/history Ook is in andere gevallen informatie over rechtsgrond van openstelling zonder lokale kennis verwijderd; foot=yes beoogt immers aan te geven dat een pad openbaar is, in tegenstelling andere waarden zoals foot=permissive of foot=customers. Dit blijkt bovendien niet de enige vergelijkbare grootschalige schadelijke edit, zie bijvoorbeeld ook osm.org/changeset/56160165
Graag herstel van de gesloopte tags in bovenstaande en overige wijzigingen, dank alvast. Zie verder https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=64585 |
62015144 | almost 7 years ago | Reverted; outer for proper multipolygon was removed and replaced by overlapping huge patch of grass, (just like in
Mapper has not responded to any of the 16 earlier changeset comments (including one earlier request from me to restore surveywork that was replaced by mapper with data from old aerial photo's):
|
61668612 | about 7 years ago | Hi, thanks for pointing that out! It was a typo with autocomplete in JOSM, in was meant to be route=motorboat. Corrected it in changeset for all cases with thisi tag osm.org/changeset/61698234 A question in return maybe you can help me with, so I can see my own mistakes in the future:
-do you know a way to look at all the values at once in a key for _relations_ in JOSM, so you can spot the strange ones that need examination? I kwow how to do it for ways, but with relations I still need to check one at a time.. Thanks for your help! |
60886347 | about 7 years ago | Hoi, dat stond me inderdaad ook bij, en de legger van Rijnland bevestigt dat ( http://rijnland.webgispublisher.nl/?map=Legger-watergangen ). Heb de naam toegevoegd, ook op het deel aan de andere kant van de Vlietlanden bij de A4. Op http://topotijdreis.nl/ is te zien dat het gewoon één sloot was (zonder naam op de topografische kaart, maar de legger is meer gedetailleerd en maatgevend als het om water gaat) en dat rond 1974 de zandafgraving er een plas van heeft gemaakt. Net als de Weegsloot even zuidelijker. Groeten.
|
61479308 | about 7 years ago | Dank dat je hierop wijst, Dick, ik probeer zo goed mogelijk na te gaan of ik bij knippen geen andere relaties in de war gooi, maar op deze variant was ik nog niet bedacht. Als de bestaande routerelatie voorafgaand aan knippen uit slechts 1 lid is, dan zou je na knippen dus eigenlijk niet alleen naar het verloop van het routevenster moeten kijken, maar ook of de eerste weg wel begint bij het knooppunt met het laagste van de twee nummers in [note]. Net toen ik dacht de workflow het nu wel in de smiezen te hebben komt er toch nog iets bij. Doe mijn best, maar kan niet garanderen dat er niet toch nog af en toe iets doorheen glipt (-; Dank voor je niet aflatende kwaliteitscontrole! |