os-emmer's Comments
Changeset | Quand | Comentari |
---|---|---|
168085836 | ier 16 de jorns | Thanks for the reply. That still does not completly add up. The first entry for network:wikidata=* and operator:wikidata=* is for both "Q614819". But the first entrys for network=* and operator=* are different from each other. That would mean that one wikidata-ID represents two different things. Am I missing something? |
168624259 | ier 17 de jorns | Hello Ibis1999 and welcome to OSM!
|
168461238 | ier 17 de jorns | Hello Badojo,
|
168221790 | ier 17 de jorns | Hi nao000,
|
168085836 | ier 17 de jorns | Hello multimob,
|
168699451 | ier 17 de jorns | Hello NoFlockingWay and welcome to OSM!
|
156104497 | ier 17 de jorns | Das sieht besser aus, vielen Dank. Ich habe jetzt noch aus der Realtion mit einem Mitglied einen einfachen Weg gemacht:
|
156104497 | ier 18 de jorns | Hallo sauerland-radfahrer,
Ich bin mir unsicher, ob du Multipolygone richtig verstanden hast. Die sind für so etwas wie hier gedacht:
Für den Wildpark würde das jetzt heißen, dass sich die Wildschweine im Wildschweingehege außerhalb des Wildparks befinden. Das ergibt wenig Sinn. Ich vermute, dass der Wildpark eigentlich alles ist, was sich hier drin befindet:
|
168872470 | ier 19 de jorns | Der Kommentar ist falsch. Es hätte "Eintragen Imbiss" heißen sollen. |
168744151 | ier 21 de jorns | Supi, danke für die schnelle Korrektur :) |
168744151 | ier 21 de jorns | Hallo wies1,
|
162292814 | fa près de 1 mes | Die Thematik/Diskussion zu ehemaligen Eisenbahnstrecken auch im Kontext mit ORM ist alt und wurde im Forum schon oft genug durchsikutiert, siehe z.B. hier: https://community.openstreetmap.org/t/community-losung-fur-historische-eisenbahnstrecken-gesucht/130352/4. Objekte, die nicht (mehr) existieren, gehören nicht in OSM. Von den von dir erfassten Eisenbahnstrecken ist nichts mehr zu sehen. Sie sind vor Ort also nicht verifizierbar. Das wiederspricht dem "On the ground"-Prinzip von OSM. Auch wenn ich sie nicht lösche kann das jemand anders jederzeit tun, wie genau an dieser Stelle bereits geschehen. In OHM sind die Strecken in diesem Bereich bereits teilweise erfasst, siehe https://www.openhistoricalmap.org/#map=16/50.77029/7.21119&layers=O&date=1935-08-31&daterange=1825-01-01,2025-12-31. Da ich weiß, dass in der Erfassung dieser Daten viel Arbeit steckt sie für manche Anwendungen wertvoll sind habe ich die Daten nicht blind gelöscht sondern dich hier angeschrieben. Ich schlage vor, dass du die bei OHM fehlenden Teile der Strecke dort erfasst, damit die Daten erhalten bleiben. Anscheinend kann ORM mitlerweile auch auf OHM zugreifen, siehe https://github.com/hiddewie/OpenRailwayMap-vector. |
162292814 | fa près de 1 mes | Hallo mikeho,
Es waren in der Vergangenheit bereits Teile der Bröhltalbahn/Rhein-Sieg-Eisenbahn in diesem Bereich erfasst, die dann gelöscht wurden. Bitte entferne die Objekte wieder, die real nicht mehr existieren. |
166435767 | fa près de 1 mes | I just removed the objects:
|
167932824 | fa près de 1 mes | Maybe you once added "UK" manually and JOSM remebers this? No problem. I fiddled around with my maproulette-challenge for finding wrong ISO-country-codes (https://maproulette.org/browse/challenges/52083) and than I saw about 600 hits for this area. Thank you for adding the data in the first place. Adding 600+ addresses is a lot of work, correcting two letters in a mass-edit is only a matter of minutes. |
167932824 | fa près de 1 mes | According to the OSM-wiki
|
32897521 | fa près de 1 mes | Hello White_54,
|
165210563 | fa près de 1 mes | Hi jeawrong,
|
167135519 | fa près de 1 mes | Merci :) |
167105294 | fa près de 1 mes | Ok, thanks for that info. Do you know how to fix the wikidata=Liquimbadur? |