projecter63's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
97631500 | over 4 years ago | Moin huebenbaecker,
|
65476724 | over 6 years ago | Moin,
[1] osm.org/way/128883635 #6 |
65477025 | over 6 years ago | Moin,
|
59322289 | almost 7 years ago | N'Abend,
|
59322289 | almost 7 years ago | N'Abend,
|
22628388 | almost 7 years ago | Das ist eine stationäre Schüttgutwaage für Lkw's - gut zu erkennen auf den aktuellen Bing-Luftbildern. Sie wird vermutlich primär dem Zweck dienen, das Gewicht der Ladung für die Lieferscheine zu ermitteln, sekundär aber auch, um eine Überladung des Fahrzeuges bzw. ein Überschreiten der zul. Achslasten zu vermeiden. Damit entspricht sie dem OSMwiki für enforcement - Stichwort: LKW-Waage.
|
57857155 | over 7 years ago | No, I'll take a look.
|
57782288 | over 7 years ago | At the shop as well as at the logo I can not recognize this; there I see: small font "Dagli'", then new line and large font "Brugsen" ...
|
55382493 | over 7 years ago | Well,
|
55382493 | over 7 years ago | Hi,
på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering”
sikre, at ”Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
It's not that I do not like the SDFE imagery - the pictures are really much better than BING's - but the question is:
greetings
|
55382493 | over 7 years ago | Hi,
Greetings from Lübeck
|
52298766 | almost 8 years ago | sorry, das war'n copy-paste-Fehler !
|
47173217 | over 8 years ago | Moin Tiwi, wie hast Du die Lage der Gebäude denn nun korrigiert ? Via "survey" oder per Luftbild ? Oder konkret: hast Du bei den einzelnen Eigentümern geklingelt und tatsächlich die Erlaubnis erhalten, die Gebäudeecken einmessen zu dürfen (survey) oder hast Du am Ende "TanteG" als Referenz verwendet.
|
37303742 | over 9 years ago | User 'fufzich' war bereits einmal am 12.9.2012 aktiv; auch damals ist er/sie/es mit der gleichen Aktion unangenehm aufgefallen und hat sich einen Revert gefangen; siehe http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=18401.
|
36928045 | over 9 years ago | yeap, i.O & Danke für den Hinweis.
|
24896455 | over 9 years ago | German meets German in France ...
Mein Herzblut hängt nicht so sehr an diesem Ort; insofern: einfach ändern ... ;-) Grüße aus Lübeck
|
25591144 | almost 10 years ago | 3D-Mapping des Dom zu Ratzeburg fertig, height=0.1 ist raus.
|
25591144 | almost 10 years ago | Moin,
|
25591144 | almost 10 years ago | yeap, Tippfehler!
Das height=0.1 geht in die gleiche Richtung. Die Nordseite fehlt noch in 3D. Damit das fehlende Bauteil nicht gleich rechteckig mit dem Renderer-Standardwert nach oben springt (8 m o.ä.) hab ich es seinerzeit so auf eine geringe Höhe herabgezwungen. Ist der Dom komplett, kann dies key-value-Paar raus. Da muß ich gelegentlich wohl nochmal ran; Foto von der Nordseite beschaffen (zur 'Not' per Multikopter) und fertig mappen ... Wer vorher selbst Hand anlegen mag, dem lasse ich auch gern den 'Vortritt' ;-) Grüße aus Lübeck/Herrnburg |