rainerU's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
55472480 | over 7 years ago | Die Bergstraße ist ab dem Punkt, wo ich sie aufgetrennt habe, in Richtung Westen 30er-Zone. Der Fußweg am Ortseingang ist mit Zeichen 239 (Fußweg) versehen. Aus meiner Sicht ist highway=footway somit das richtige Tag. Nur ortsauswärts ist das Zusatzschild "Radfahrer frei" angebracht. Der Weg ist also für Radfahrer nicht benutzungspflichtig, aber ortsauswärts befahrbar. Daher bicycle=yes und oneway:bicycle=yes. Diese besondere Regelung wird auch durch ein grün-weißes Schild am östlichen Ende des Wegs bestätigt, mit dem Radfahrer aus Richtung Munderkingen auf die Fahrbahn geführt werden. Vielleicht könnte man das auch mit highway=Pathologie und foot=désignation taggen, Das ändert aber nichts am Ergebnis. Der Vollständigkeit halber müsste man noch die Relationen, die über diesen Weg laufen, an dieser Stelle richtungsabhängig aufsplitten. Ich habe heute die Bilder hierzu auf Mapillary hoch geladen.Es kann u.U. etwas dauern bis diese öffentlich sichtbar sind. |
53572361 | over 7 years ago | Mit diese Änderungssatz wurden die beiden Plattformen der Haltestelle "Gasthof Blautal" gelöscht. Die Haltestelle südlich der Hauptstrasse wurde komplett entfernt, im Norden existiert noch ein highway=bus_stop. Was ist der Grund für diese Änderung? |
46835617 | over 7 years ago | Hallo Peter,
|
52445825 | over 7 years ago | Hallo Ralf,
Nach welchen Luftbildern hast du den Weg erfasst? Auf den mir zugänglichen Bildern ist dort nur etwa 25m weiter westlich ein Track mit tracktype=grade4/grade5 und surface=grass erkennbar. access=designated sollte nicht verwendet werden: osm.wiki/Tag:access%3Ddesignated Designated wird verwendet, wenn ein Weg für ein bestimmtes Verkehrsmittel benutzungspflichtig ist, z.B. bicycle=designated an einem Radweg mit blauem Radwegschild. Grüße Rainer |
50345920 | about 8 years ago | Danke für die Kommentare. Meine Intention war, darzustellen, dass in dem Gebäude auch ein Café untergebracht ist. Es handelt sich nicht nur um ein Anhängsel der Bäckerei sondern um ein vollwertiges Tagescafé, dessen Grundfläche etwa dreimal so groß ist wie der Verkaufsraum der Bäckerei. Meiner Ansicht nach bringt man das am besten durch zwei separate Nodes zum Ausdruck. Leider habe ich vergessen, die Bäckereiattribute am Gebäude zu löschen. Ich hole das bei Gelegenheit nach, bin gerade viel AFK. |
50139691 | about 8 years ago | Auf deinen OpenStreetCam-Bildern vom Januer sieht man, dass an den Kreuzungen und Kreisverkehren der Wiblinger Querspange zum Teil keine Verkehrschilder an den Wirtschafts- bzw. Radwegen angebracht sind. Wenn das immer noch so ist, dann ist die Situation unklar. Sollte von meiner Seite nur ein Hinweis sein. Vielleicht kannst du ja schauen, wenn du wieder du wieder mal dort vorbei kommst. |
50139691 | about 8 years ago | Hallo,
|
49138241 | about 8 years ago | Hallo PT-53, am westlichen Ende des Wegs an der Ortsausfahrt von Oggelshausen ist das Zusatzschild "Mofa frei" angebracht. In der Gegenrichtung am östlichen Ende des Wegs fehlt dieses Zusatzschild. Solche Inkonsistenzen findet man immer wieder mal. Ich gehe davon aus, dass in so einem Fall Mofas erlaubt sein sollen und man nur das Zusatzschild an einem Ende vergessen hat. Ich habe die Fotos mit den beiden Schildern auf Mapillary hochgeladen: https://www.mapillary.com/map/im/9bYmZhRYgjS7skvFerbjcA
Grüße
|
45824487 | over 8 years ago | Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe nicht nachgeschaut sondern die Daten von einer anderen Station kopiert und dabei wohl einen Fehler gemacht. Ich habe auch nur ein unscharfes Foto aus der Ferne: https://www.mapillary.com/app/?lat=48.365751709798246&lng=9.941561948502113&z=17&pKey=Ki4kY_RdUaIsHFdrmqXcyw&focus=photo&x=0.5126356358527238&y=0.2885984825144281&zoom=0 |
46987558 | over 8 years ago | Diese Attribute stammen nicht von mir, ich habe sie nur von dem Weg osm.org/way/157886146/history übernommen. Die eigentliche Änderung war die Umwandlung eines Stücks highway=cycleway westlich der L259 in einen Track. Leider ist beim Aufteilen und Zusammenfassen der existierenden Wege die Historie verlorengegangen. Man findet dieselben Attribute noch an anderen Tracks im Umfeld, z.B. osm.org/way/142496163 Ich halte access=agricultural auch für falsch, habe aber keine Änderung vorgenommen, da ich mich beim Bearbeiten auf Bing und Maillary gestützt habe und die Beschilderung vor Ort daraus nicht ersichtlich ist. Ich danke für den Hinweis und werde in Zukunft beim Aufteilen darauf achten, dass die Historie erhalten bleibt. |
46872899 | over 8 years ago | Du hast in diesem Changeset ein level-Attribut zu Wegen hinzugefügt, bei denen bereits layer=-1 gestzt war. Das ist nicht nur redundant sondern IMHO falsch, da level für Gebäudeebenen und nicht für Wege vorgesehen ist: |
46518959 | over 8 years ago | Les bâtiments sur le plan cadastral sont décalés par rapport à la réalité. On le voit bien quand on les compare aux images ortho. Aussi bien le décalage que la position des bâtiments entre eux varient. Ce n'est donc pas un décalage systématique du à l'angle de la prise de vue des photos ortho. Il y a des cas évidents comme ici :
Il y a aussi des bâtiments qui ne sont plus que des ruines où il faudrait ajouter ruins=yes : osm.org/way/478053585 et d'autres qu'on ne voit pas sur les images ortho et qui n'existent probablement plus : osm.org/way/478053694 Il faut aussi vérifier que la voirie existante n'interfère pas avec les bâtiments importés et ajuster la voirie si c'est le cas comme ici :
|
46547183 | over 8 years ago | Ok. Wünsche weiterhin frohes Mappen! |
46547183 | over 8 years ago | In diesem speziellen Fall trifft dies vielleicht zu. Dass dies generell so gehandhabt wird oder es eine dementsprechende, irgendwo dokumentierte Konvention gäbe, kann ich nicht erkennen. OSM ist voll von Fällen, in denen ein Unclassified in einen Residential übergeht. Hier nur ein Beispiel von vielen: osm.org/way/167491712 Ich schlage vor, den Weg als highway=service zu mappen. Es sei denn, du hast einen anderen Vorschlag. |
46547183 | over 8 years ago | Hast du dafür eine Quelle? |
46547183 | over 8 years ago | Wie du am Source-Tag des Changesets sehen, habe ich die Änderungen anhand der Bing-Datellitenbilder gemacht und daher die Smoothness und die Zugangsbeschränkungen nicht vor Ort überprüft. Wenn du über detaillierte Ortskenntnisse verfügst, dann wäre es nett, wenn du diese Information nachtragen würdest. Gibt es einen Grund, warum du das nicht schon am 30.03.2014 gemacht hast? |
46547183 | over 8 years ago | Gemäß Wiki soll highway=service für "einfache, einspurige Zufahrtswege" benutzt werden. Der erste der beiden Wege ist eine zweispurige Straße. Deshalb, und weil er nicht nur als Zufahrt zum Sportgelände dient, sollte er nach meinem Verständnis als residential oder unclassified getaggt werden. Bei dem zweiten Weg gebe ich dir recht und habe das bereits korrigiert. Ich war übrigens an der Stelle aktiv, weil improveosm.org darauf hingewiesen hat, dass südwestlich des Sportgeländes Verkehr stattfindet, dort aber keine Straße eingetragen war. Ich habe dort den Weg entsprechen nach NW verlängert. |
44939733 | over 8 years ago | Der betroffene Way hat ein Attribut barrier=retaining_wall http://www.openstreetmap.orgwww.openstreetmap.org/way/463981131#map=19/48.39540/9.97875 Das scheint ein "false positive" im OSM Insepctor zu sein. |
44431982 | over 8 years ago | Il ne faut trop se fier aux images Bing : il y a un muret qui sépare la Rue du Conflent de la voie de service. |
30400914 | over 8 years ago | Du hast vier Objekte von natural=sinkhole auf name=Bombentrichter umgetaggt. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass es sich bei den Geländetrichtern am oberen Eselsberg um Bombentrichter handelt. Tatsächlich sind es jedoch zumeist natürlich entstandene Dolinen. Daher war das alte Tagging korrekt und sollte wieder hergestellt werden Siehe auch:
|