silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
162425816 | 6 months ago | Hi :) wenn ihr mehr Details habt, dann bitte gleich dazu taggen: Gibt es Einschränkungen der Nutzungszeiten? Wo genau hängt das Teil?
cheers
|
162420850 | 6 months ago | Hi :) if you switch to the NRW vDOP you will see the new house in the image. This will allow you to draw it closer to reality.
happy mapping
|
162042119 | 6 months ago | Hey
Die neue Version sieht ziemlich gut aus.
|
162345968 | 6 months ago | Moin nochmal hast du dir mal Gedanken zu meiner Frage gemacht? Vielleicht einen Link zur von mir übersehenen Diskussion in Forum? |
162382188 | 6 months ago | Moin :) alternativ wäre in diesem Fall "short_name=*" noch eine Variante :) cheers
|
162312896 | 6 months ago | Danke für die schnelle Rückmeldung :) Dein Vorschlag ist was für das Feld "Quelle" (source) und wird idR kurz mit "survey" angegeben. Hier wäre jetzt sowas wie "Pfade im Friedwald eingepflegt" oder so angebracht cheers |
162361638 | 6 months ago | Hi there why did you do what you did? The way you edited doesn't look like a parking position and you removed "aeroway=aerodrome" from the island airport. Also:
cheers |
161370893 | 6 months ago | Moin :) hat McD hier am Autohof einen Neubau bezogen, der noch nicht auf den Luftbildern zu sehen ist? Aktuell sind in diesem Bereich zwei McD verzeichnet. Irgendwer muss sich da vertan haben, daher frag ich mal jemanden, der möglicherweise vor Ort Erfahrung hat cheers |
162353165 | 6 months ago | Hello there :) You added some tags like "ford=yes" or "door=hinged". These tags can't possibly be seen from low resolution aerial images. Please do not "run around the world" using Osmose trying to "fix" what that software sees as possible mistakes. Because that's all it is: only a possible mistake. They all need to be carefully reviewed and many can only be solved by survey. |
162351588 | 6 months ago | Moin :) bist du sicher, dass dieser Überweg zu den üblichen Zeiten nicht durch Straßenlaternen beleuchtet ist? cheers
|
162345968 | 6 months ago | Moin Um das von dir als Quelle herangezogene Wiki zu zititeren: You are still free to continue to use or interpret this tag as you see fit since OpenStreetMap does not have “banned features”.
Also: Wo hast du das durchdiskutiert? |
162345823 | 6 months ago | Moin
|
162324358 | 6 months ago | Moin Gernot :) auch wenn wir es leider immernoch sehr häufig sehen, wäre es super, wenn du bei neuen Wegen darauf achten könntest sie keinesfalls mit landuse zu verkleben. Es ist absoluter Konsens in der community, dass das unerwünscht ist. Wenn ich mich quälen will gehe ich an solchen Flächen hier hin und entklebe sie und schiebe die Punkte der Flächen auf realistische Stellen ohne sie mit Wegen zu verbinden. Ist halt immer ne miese Arbeit und deshalb bitte nicht noch mehr Wege mit Flächen verkleben. Danke happy mapping
|
162287944 | 6 months ago | Seit der Kantor, der nicht auf Fragen reagierte und seit seinem Block auch nicht mehr aktiv war, an dieser Straße wilde Änderungen ohne hilfreichen Kommentar getätigt hat sind die Eigenschaften nicht sehr hilfreich. Kannst du da Licht ins Dunkel bringen und vielleicht klar ansagen, welche Verkehrszeichen hier die ehem. K47 zw. Burguffeln und Calden einschränken? |
162256942 | 6 months ago | You can add the building itself, yes.
|
162312896 | 6 months ago | Hi :) deine Änderungen scrollten grad durch meinen QS-Feed und da wollte ich dir nur einen kleinen Hinweis da lassen: Deine Software bietet dir vor dem endgültigen Upload einer Änderung die Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen, der aussagekräftiger als "Update" ist. Ein solcher Kommentar ist für alle hier im Projekt hilfreich um jetzt und später zu verstehen was warum gemacht wurde.
Abgesehen davon passt alles :) happy mapping und schönen Sonntag silversurfer83 |
162280410 | 6 months ago | Hallo Volker, am Westrand des Gebäudes ist ein geschlossenes Geschäft, welches die Adresse Weender Str. 18 hat. Damit ist es schonmal schwierig, dem ganzen Gebäude hier die Adresse Rote Str. 19 zu geben.
Grüße
|
162287944 | 6 months ago | Moin :) blöde Frage: Das sieht auf dem Luftbild aus wie eine zweispurige Straße zwischen zwei Orten. Welche VZ stehen denn jeweils am Ortsausgang? Die Zugangsberechtigungen sehen aktuell sehr wild aus. Grüße
|
162287626 | 6 months ago | Moin warum hast du denn den "highway=service" gelöscht? Der ist nach Luftbild noch vorhanden...
|
162238383 | 7 months ago | So. Nach ein paar Stichproben durch unterschiedliche Menschen aus der Community habe ich mich dazu entschlossen, diese Änderung hier komplett zurückzudrehen. @accoda: Jeder einzelne node (Punkt) an dem Informationen zur Barmenia hängen, muss bitte einzlen kontrolliert werden, ob er abschließend gelöscht werden sollte oder ob nur die Informationen zu Vertreter*innen der Barmenia (ggf. mittels lifecycle prefix) entfernt werden. Wenn dort ein Büro leer steht, sollte ein lifecycle prefix eingesetzt werden. Wenn dort an einem Wohngebäude die Adressinformationen verloren gehen würden, darf die Adresse natürlich nicht gelöscht werden. |