silversurfer83's Comments
Changeset | When | Comment |
---|---|---|
159109009 | 10 months ago | Moin hast du mal mit dem user gesprochen, dessen Arbeit du da entfernt hast? Kommentarlos ist das nämlich maximal frustierend für ihn sowie nicht besonders hilfreich. Solltest du nämlich recht haben mit deinem Ansatz sollte hier doch jemand noch daraus lernen können, oder? cheers
|
159100591 | 10 months ago | Hallo :) Eine Frage zu den Hausnamen: Sind die vor Ort so für jeden erkennbar? Beispielsweise durch ein schickes Schildchen am Haus? Oder sind das nur für die lokale Bevölkerung bekannte Namen und wenn ich in den Ort komme muss ich mich erstmal durchfragen? Grüße
|
159090834 | 10 months ago | Hi hier ist es nach Ansicht der anderen vorhandenen Luftbilder nachvollziehbar, warum der Weg entfernt wurde. Grundsätzlich solltest du, gerade wenn du Objekte entfernst, einen guten Kommentar mit einer Erklärung und auch einer Quellenangabe hinterlassen, damit deine Arbeit für alle besser nachvollziehbar ist. cheers osm.wiki/DE:Good_changeset_comments
|
159090239 | 10 months ago | Hello angain I don't believe that adding hunting stands from aerials is a very good idea. I can see that they are pretty clearly visible but hunting stands change a bit quicker than the average structure mapped so I'd advocate for adding them after survey. cheers
|
159090251 | 10 months ago | Hallo Tom, es ist schön, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Was jedoch ziemlich ungern gesehen wird ist das Löschen valider Daten wie dieses Weges. Der Weg ist als simple Grundstückszufahrt deklariert und wenn unbedingt nötig kann noch die Eigenschaft "access=private" hinzugefügt werden. Ich habe diese Änderung hier
Bei Fragen bitte immer raus damit cheers
|
159080784 | 10 months ago | Hi :) do you know what kind of sockets these stations have? cheers
|
159058896 | 10 months ago | Hi there :) Are you sure this building should have the name "Stop & Shop"? I ask because the large building attached right north is already tagged "Stop & Shop" and inside this building here are several small shops located.
|
159049254 | 10 months ago | Danke. (ich hatte das noch nicht gemacht, weil ich noch überlegte die beiden Relationsänderungen in umgekehrter Reihenfolge zur revertieren) |
159049254 | 10 months ago | Hallo und herzlich willkommen bei OpenStreetMap :) danke, dass du hilfst die Datenbank aktuell zu halten. Direkt zu deinem ersten Beitrag eine Frage und ein Anmerkung: - was genau möchtest du hier erreichen? Es sieht so aus als hättest du aus einer ganzen Buslinienrelation einen Haltebereich gemacht. Das sieht nicht so aus, als müsste das so. - du dürftest beim Speichern eine Fehlermeldung bekommen haben, da du in Bad Lippspringe eine Grundstückszufahrt verzerrt hast und diese nun über einige Gebäude führt. Solche Warnungen solltest du zur zumindest ansehen und dann bei jeder einzeln entscheiden, ob du sie ignorierst oder ob du da noch etwas verbessern musst. Ganz allgemein: Wir freuen uns über jede helfende Hand, ich bin mir nur nicht so sicher ob ÖPNV-Relationen das richtige Thema zum Einstieg sind ;) Bei Fragen immer raus damit
|
159044218 | 10 months ago | Hi :) ich schon wieder. Bitte nicht persönlich nehmen, dass ich dir hier Kommentare da lasse. Du liegst innerhalb meines Qualitätssicherungsradius und deshalb sehe ich deine Arbeit. Die sieht grundsätzlich ganz gut aus und zu den Kleinigkeiten gebe ich entsprechend Hinweise, dass sie sich möglichst nicht einschleifen :) Also:
Bei Fragen immer raus damit und immer schön dran bleiben :) cheers
|
159035118 | 10 months ago | hi there :) you asked for review, here goes:
|
159014374 | 10 months ago | Hi there :) couple of questions and remarks to this edit: - what's the source for all of these hunting stands? - please consider grouping your edits by region. This here could easily have been two edits.
cheers
|
159000416 | 10 months ago | Hello Władysław, As other users pointed out before: please use proper changeset comments. This means: Either English or the predominant language of the region you edited. Thank you. |
159003531 | 10 months ago | Moin :) du hast hier, als du die (definitiv diskussionswürdigen) Minikreisel entfernt hast auch die Verbindung des Fußwegs aufgetrennt. Wenn ich mir das Luftbild so ansehe, sollte er aber schon irgendwie mit einem anderen Weg verbunden werden, damit das Routing auch weiter sichergestellt ist. cheers
|
159002726 | 10 months ago | Hallo Uli, du hast darum gebeten, dass sich jemand deine Änderung ansieht. Ich mach das mal: Wenn du vor Ort warst (was ja so in deiner Quelle steht), dann passt das alles.
Ein Hinweis noch: Wenn du die Karte bearbeitest guck mal in den Einstellungen rechts ob du auch andere Hintergrundbilder verwenden kannst. Hier hast du die Bilder von Bing genommen. Die des Landes Hessen sind aber idR besser. Bei Fragen immer raus damit
|
158886916 | 10 months ago | Top. Danke |
158981636 | 10 months ago | Hi :) du hast hier osm.org/way/1332673395 mitten im Feld einen Fußweg eingetragen. Die Eigenschaft Fußweg (highway=footway) impliziert in Deutschland, dass dieser Weg mit dem Verkehrszeichen 239 beschildert ist und verhindert, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer dort entlang geroutet werden. Vielleicht guckst du dir das nochmal an. Zusätzlich noch der Hinweis zu deinen Pfaden: Wenn es sich hier um Feld-/Waldwege handelt, sie also breit genug sind für einen Traktor (und auch mit diesen befahren werden), dann sind es "highway=track". Bei Fragen immer raus damit und auch gerne mal im Wiki vorbeischauen. cheers
|
158964643 | 10 months ago | Moin, in einem Einkaufszentrum hinterlassen Läden idR eine weiternutzbare Fläche. Daher halte ich bei Umzügen/Schließungen die Nutzung von Lebenszyklus Präfixen für angebracht um den leeren Laden später mit dem neuen Mieter zu befüllen. Außerdem:
|
158958178 | 10 months ago | Moin :) zwei Anmerkungen: - vespucci kann auch die hessischen DOP als Hintergrund nutzen. Dafür in den Einstellungen mal die Hintergrunddatenbank aktualisieren - building=roof und amenity=kneipp... passen nicht so gut zusammen ans gleiche Objekt. Besser wäre, wenn du dafür getrennte Objekt machst. Das Kneippbecken bekäme dann covered=yes und das Dach layer=1 cheers
|
158900993 | 10 months ago | Ich schon wieder :) wieder zwei Dinge - In Hessen kannst du als Hintergrund die Luftbilder des Bundeslandes nutzen. Die sind idR besser und genauer als die Bing Bilder. - Das gelöschte Café: Ist da noch ein leerstehnder Gastraum? Oder ist da was anderes? cheers
|